UNIDADE
| CARGOS FUNÇÕES N o
| DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO
| NE/ DAS/ FG
|
| | | |
| 3
| Assessor Especial do Ministro | 102.5
|
| 2
| Assessor do Ministro | 102.4
|
| 3
| Assessor | 102.3
|
| 5
| Assistente | 102.2
|
| 4
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
GABINETE DO MINISTRO | 1
| Chefe | 101.5
|
| 2
| Assessor do Chefe de Gabinete | 102.4
|
| 4
| Assistente | 102.2
|
| | | |
Coordenação-Geral do Gabinete | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Assessoria de Comunicação Social | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Assessoria Internacional | 1
| Chefe da Assessoria | 101.4
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| 4
| | FG-2
|
| 3
| | FG-3
|
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1
| Secretário-Executivo | NE
|
| 3
| Assessor do Secretário-Executivo | 102.4
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 3
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 2
| | FG-1
|
| 5
| | FG-2
|
| | | |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1
| Subsecretário | 101.5
|
| 3
| Assessor | 102.3
|
| 3
| Assistente | 102.2
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 5
| | FG-1
|
| 1
| | FG-2
|
| 1
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Serviços | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 4
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| 1
| | FG-2
|
| 4
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 7
| | FG-1
|
| 4
| | FG-2
|
| 7
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Modernização e Informática | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Gerente de Programa | 101.3
|
Coordenação | 4
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 11
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 4
| | FG-1
|
| 9
| | FG-2
|
| | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1
| Subsecretário | 101.5
|
| 1
| Gerente de Programa | 101.3
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| 1
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
| 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 2
| | FG-1
|
| 2
| | FG-2
|
| 2
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| 2
| | FG-2
|
| 2
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO | 1
| Diretor | 101.5
|
| 6
| Assessor | 102.3
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento Normativo e Estratégico do Sistema Nacional de Trânsito | 1
| Coordenador-Geral
| 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento Operacional do Sistema Nacional de Trânsito | 1
| Coordenador-Geral
| 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Informatização e Estatística | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
| | | |
| | | |
Coordenação-Geral de Qualificação do Fator Humano no Trânsito | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Infra-estrutura de Trânsito | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Instrumental Jurídico e da Fiscalização | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1
| Consultor Jurídico | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
Coordenação | 4
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 6
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 4
| | FG-1
|
| 3
| | FG-2
|
| 6
| | FG-3
|
| | | |
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS | 1
| Secretário de Estado | NE
|
| 3
| Assessor Técnico | 102.4
|
| | | |
Gabinete do Secretário | 1
| Chefe | 101.5
|
| 1
| Assessor | 102.3
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
| | | |
| 3
| | FG-1
|
| 6
| | FG-2
|
| 4
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Apoio para a Valorização da População Negra | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral Especial de Cooperação com Organismos Internacionais | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Igualdade de Gênero | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
SECRETARIA-ADJUNTA | 1
| Secretário-Adjunto | 101.6
|
| 1
| Gerente de Projeto | 101.4
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| 1
| Gerente de Projeto | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
Coordenação-Geral do Programa Nacional dos Direitos Humanos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Execução de Programas e Projetos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| | | |
Coordenação-Geral para Assuntos de Adoção | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| 1
| Assessor | 102.3
|
Coordenação-Geral de Integração e Convênios | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS DE CRIME | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| 1
| Gerente de Projeto | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
COODENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 1
| Diretor
| 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional e Desenvolvimento | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Programação | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1
| Secretário | 101.6
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
| | | |
Coordenação-Geral de Justiça, Outorgas e Títulos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Gerente de Programa | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 4
| | FG-1
|
| 7
| | FG-2
|
| 6
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
Coordenação-Geral de Assuntos Penitenciários
| 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 3
| Chefe | 101.1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1
| Secretário | 101.6
|
| 3
| Assessor | 102.3
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
Coordenação | 1
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 3
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 2
| | FG-1
|
| 2
| | FG-2
|
| 4
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 1
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 2
| | FG-1
|
| 2
| | FG-2
|
| 2
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| | | |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO | 1
| Secretário | 101.6
|
| 2
| Assessor | 102.3
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 3
| Coordenador | 101.3
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 5
| | FG-1
|
| 2
| | FG-2
|
| 2
| | FG-3
|
| | | |
Inspetoria-Geral | 1
| Inspetor-Chefe | 101.4
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
Inspetoria Regional | 5
| Inspetor Regional | 101.2
|
| | | |
| 1
| | FG-1
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
| 3
| | FG-2
|
| 1
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações da Ordem Econômica | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1
| Diretor | 101.5
|
| 1
| Assistente | 102.2
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| | | |
| 3
| | FG-2
|
| 1
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 2
| Chefe | 101.2
|
| | | |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1
| Secretário | 101.6
|
| 1
| Assessor | 102.3
|
Gabinete | 1
| Chefe | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
| 1
| Auxiliar | 102.1
|
| 1
| Gerente de Projeto | 101.2
|
Serviço | 2
| Chefe | 101.1
|
| | | |
| 2
| | FG-2
|
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE E DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA | 1
| Diretor | 101.5
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 1
| | FG-2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO | 1
| Diretor | 101.5
|
| 2
| Auxiliar | 102.1
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 1
| | FG-2
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 1
| Diretor-Geral | 101.5
|
| 3
| Assistente | 102.2
|
Coordenação | 7
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 21
| Chefe | 101.2
|
Serviço | 25
| Chefe | 101.1
|
| | | |
Academia Nacional de Polícia | 1
| Diretor | 101.3
|
| | | |
Instituto Nacional de Identificação | 1
| Diretor | 101.3
|
| | | |
Instituto Nacional de Criminalística | 1
| Diretor | 101.3
|
| | | |
Corregedoria-Geral da Polícia Federal | 1
| Corregedor-Geral | 101.3
|
| | | |
Superintendência Regional - Classe "A" | 14
| Superintendente Regional | 101.2
|
Superintendência Regional - Classe "B" | 13
| Superintendente Regional | 101.1
|
| | | |
| 209
| | FG-1
|
| 251
| | FG-2
|
| 328
| | FG-3
|
| | | |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 1
| Diretor-Geral | 101.5
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 99
| | FG-1
|
| 271
| | FG-2
|
| 384
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Operações | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 6
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Coordenação-Geral de Administração | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 6
| Chefe | 101.2
|
| | | |
Superintendência Regional | 22
| Superintendente | 101.3
|
Delegacia | 156
| Chefe | FG-1
|
Distrito Regional | 5
| Chefe | 101.1
|
| | | |
ARQUIVO NACIONAL | 1
| Diretor-Geral | 101.5
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Coordenação | 8
| Coordenador | 101.3
|
| | | |
| 25
| | FG-1
|
| | | |
IMPRENSA NACIONAL | 1
| Diretor-Geral | 101.5
|
| 2
| Assistente | 102.2
|
Divisão | 1
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 1
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Produção Industrial | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 4
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 6
| | FG-1
|
| 7
| | FG-2
|
| 7
| | FG-3
|
| | | |
Coordenação-Geral de Administração | 1
| Coordenador-Geral | 101.4
|
Divisão | 5
| Chefe | 101.2
|
| | | |
| 5
| | FG-1
|
| 5
| | FG-2
|
| 8
| | FG-3
|
| | | |
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 1
| Defensor Público-Geral da União | NE
|
| | | |
Subdefensoria Pública da União | 1
| Subdefensor Público-Geral da União | NE
|
| 1
| Assessor do Defensor Público-Geral da União | 102.4
|
Coordenação | 2
| Coordenador | 101.3
|
Divisão | 3
| Chefe | 101.2
|
| | | |