- Conteúdos
Decreto 1.340 de 20 de dezembro de 1994
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990, DECRETA:
Brasília, 20 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República.
Art. 1º
Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército, em serviço ativo, a vigorarem no ano de 1995, obedecerão aos níveis estabelecidos que se seguem:
I
Oficiais-Generais Serviços engenheiro Posto Combatente ______________________________ Militar Soma Intendente Médico
General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 |
General-de-Divisão | 35 | 1 | 1 | 3 | 40 |
General-de-Brigada | 71 | 5 | 3 | 9 | 88 |
Soma | 120 | 6 | 4 | 12 | 142 |
II
OFICIAIS DE CARREIRA (Redação dada pelo Decreto nº 1.588, de 1995)
ARMAS QUADRO SV | PERÍODOS | POSTOS | SOMA | |||||
ARMAS E QMB | 11 Ago a 04 Dez. | Cel | TC | Maj | Cap | 1º Ten. | 2º Ten. | |
QEM | 583 | - | - | - | - | - | 7.208 | |
MÉD | 92 | - | - | - | - | - | 579 | |
FARM | 47 | - | - | - | - | - | 799 | |
QCO | 12 | - | - | - | - | - | 199 | |
- | - | - | 44 | 410 | - | 554 | ||
05 Dez a 31 Dez. | - | - | - | 44 | 625 | - | 689 | |
SOMA | 11 Ago a 10 Nov. | 845 | - | - | 3.083 | 3.872 | - | 13.578 |
11 Nov a 04 Dez. | 845 | - | - | 3.108 | 3.694 | - | 13.554 | |
05 Dez a 31 Dez. | - | - | - | 3.439 | 4.000 | - | 13.967 |
Q | 1º jan. a 9 abr. | 112 | 150 | 116 | 88 | 172 | - | 638 |
E | l0 abr. a 10 ago. | 126 | 147 | 99 | 86 | 172 | - | 630 |
M | 11 ago. a 4 dez. | 131 | 147 | 87 | 81 | 172 | - | 618 |
5 dez. a 31 dez. | 131 | 146 | 77 | 92 | 196 | - | 642 | |
Q | 1º jan. a 9 abr. | - | - | - | - | 554 | - | 554 |
C | l0 abr. a 10 ago | - | - | - | - | 554 | - | 554 |
O | 11 ago. a 4 dez. | - | - | - | - | 554 | - | 554 |
5 dez. a 31 dez. | - | - | - | 23 | 666 | - | 689 | |
Q | 1º jan. a 10 maio | - | - | - | 422 | 1.310 | 1.464 | 3.196 |
A | 11 maio a 10 nov. | - | - | - | 424 | 1.270 | 1.375 | 3.069 |
O | 11 nov.a 31 dez. | - | - | - | 449 | 1.092 | 1.504 | 3.045 |
1º jan. a 9 abr. | 946 | 1.668 | 1.749 | 3.298 | 3.958 | 1.999 | 13.618 | |
S | l0 abr. a 10 maio | 972 | 1.679 | 1.701 | 3.173 | 3.957 | 1.999 | 13.481 |
O | 11 maio a 10 ago. | 972 | 1.679 | 1.701 | 3.175 | 3.917 | 1.910 | 13.354 |
M | 11 ago. a 10 nov. | 1.039 | 1.693 | 1.668 | 3.039 | 3.916 | 2.417 | 13.772 |
A | 11 nov. a 4 dez. | 1.039 | 1.693 | 1.668 | 3.064 | 3.738 | 2.546 | 13.748 |
5 dez. a 31 dez | 1.087 | 1.709 | 1.652 | 3.395 | 4.044 | 2.080 | 13.967 |
III
Oficiais Temporários Posto Armas/QMB/INT MFDV R CORE Soma (Inclusive EAS) (Art. 31) 1º Tenente 574 503 220 1.297
IV
Praças - Subtenentes e Sargentos de Carreira, do Quadro Especial (QE) e Temporários (TMPR)
Graduação Períodos Carreira QE TMPR Soma
1º jan. a 10 maio 2.575 2.575
Subtenente 11 maio a 10 nov. 2.450 2.450
11 nov. a 31 dez. 2.155 2.155
1º jan. a 10 maio 3.588 3.588
1º Sargento 11 maio a 10 nov. 3.611 3.611
11 nov. a 31 dez. 3.831 3.831
1º jan. a 10 maio 9.447 9.447
2º Sargento 11 maio a 10 nov. 9.837 9.837
11 nov. a 31 dez. 9.888 9.888
1º jan. a lO maio 9.775 19.246
3º Sargento 11 maio a 10 Nov. 11.380 3.000 6.471 20.851
11 nov. a 31 dez. 12.626 22.097
1º jan. a 10 maio 25.385 34.856
Soma 11 maio a 10 nov. 27.278 3.000 6.471 36.749
11 nov. a 31 dez. 28.500 37.971
V
Praças - Taifeiros, Cabos e Soldados
Especificação Quantidade
Mor 23
Taifeiro 1ª Classe 347
2ª Classe 530
Soma Parcial 900
Cabo 39.676
Soldado 102.029
Soma Parcial Cb/Sd 141.705
Soma 142.605
VI
Total Geral dos Efetivos (maiores dados dos períodos)
Especificação Quantidade
Oficiais-Generais 142
Carreira 13.967
Oficiais Temporários 7.315
Soma Parcial 21.282
Subtenentes Carreira 28.500
P e Quadro Especial 3.000
R Sargentos Temporários 6.471
A Soma Parcial 37.971
Ç Taifeiros 900
A Cabos e Soldados 141.705
S Soma Parcial (Taif/Cb/Sd) 142.605
Total Geral 202.000
§ 1º
O Ministro do Exército, através de atos complementares para a execução deste Decreto, poderá, inclusive, alterar, em até vinte por cento, os referidos efetivos, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2º do art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983 . (Redação dada pelo Decreto nº 1.588, de 1995)
§ 2º
O Ministro do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo-Base e do efetivo variável.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR FRANCO Zenildo de Lucena
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.12.1994