Medida Provisória nº 1.032 de 24 de Fevereiro de 2021
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.861.205.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 24 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.861.205.000,00 (dois bilhões oitocentos e sessenta e um milhões duzentos e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.2.2021
Anexo
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5020 | Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde | 120.400.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 571 | 5020 21BF | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde | 49.400.000 | ||||||
10 571 | 5020 21BF 6500 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 49.400.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 31.400.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 329 | 18.000.000 | |||
10 571 | 5020 8305 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas | 71.000.000 | ||||||
10 571 | 5020 8305 6500 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 71.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 71.000.000 | |||
5021 | Gestão e Organização do SUS | 68.650.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 128 | 5021 20YD | Educação e Formação em Saúde | 68.650.000 | ||||||
10 128 | 5021 20YD 6500 | Educação e Formação em Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 68.650.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 68.650.000 | |||
5023 | Vigilância em Saúde | 138.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 305 | 5023 8327 | Manutenção de Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças | 138.000.000 | ||||||
10 305 | 5023 8327 6500 | Manutenção de Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 138.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 126.500.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 329 | 11.500.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 327.050.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 327.050.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. – CONCEIÇÃO | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5018 | Atenção Especializada à Saúde | 15.600.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 302 | 5018 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | 15.600.000 | ||||||
10 302 | 5018 6217 6512 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município de Porto Alegre - RS (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 15.600.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 15.600.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 15.600.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 15.600.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5018 | Atenção Especializada à Saúde | 1.448.200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 122 | 5018 21C0 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | 165.000.000 | ||||||
10 122 | 5018 21C0 6500 | Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Crédito Extraordinário) | 165.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 165.000.000 | |||
10 302 | 5018 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 1.244.400.000 | ||||||
10 302 | 5018 8585 6500 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 1.244.400.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 31 | 6 | 329 | 500.000.000 | |||
S | 3 | 1 | 41 | 6 | 329 | 726.400.000 | |||
S | 3 | 1 | 90 | 6 | 329 | 18.000.000 | |||
10 302 | 5018 8933 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial | 38.800.000 | ||||||
10 302 | 5018 8933 6500 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 38.800.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 38.800.000 | |||
5019 | Atenção Primária à Saúde | 799.200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 301 | 5019 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 449.200.000 | ||||||
10 301 | 5019 219A 6500 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 449.200.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 41 | 6 | 329 | 449.200.000 | |||
10 301 | 5019 21BG | Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde | 350.000.000 | ||||||
10 301 | 5019 21BG 6500 | Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 350.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 350.000.000 | |||
5021 | Gestão e Organização do SUS | 110.055.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 128 | 5021 20YD | Educação e Formação em Saúde | 110.055.000 | ||||||
10 128 | 5021 20YD 6500 | Educação e Formação em Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 110.055.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 110.055.000 | |||
5022 | Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena | 24.700.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 423 | 5022 20YP | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena | 24.700.000 | ||||||
10 423 | 5022 20YP 6500 | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 24.700.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 329 | 24.700.000 | |||
5023 | Vigilância em Saúde | 136.400.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 305 | 5023 20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças | 136.400.000 | ||||||
10 305 | 5023 20YE 6500 | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional (Crédito Extraordinário - Covid-19 ) | 136.400.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 6 | 329 | 136.400.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 2.518.555.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 2.518.555.000 |
Não remover