Artigo 2º da Lei nº 7.544 de 3 de dezembro de 1986
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1987.
Acessar conteúdo completoArt. 2º
A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada no Anexo I, com o seguinte desdobramento. Cz$1.000,00
1. RECEITA DO TESOURO(...) | 556.653.000 |
1.1. Receitas Correntes(...) | 412.876.000 |
Receita Tributária(...) | 306.600.000 |
Receita de Contribuições(...) | 69.484.800 |
Receita Patrimonial(...) | 1.811.700 |
Receita Agropecuária(...) | 21.500 |
Receita Industrial(...) | 69.200 |
Receita de Serviços(...) | 32.074.900 |
Transferências Correntes(...) | 460.900 |
Outras Receitas Correntes(...) | 2.353.000 |
1.2. Receitas de Capital(...) | 143.777.000 |
Operações de Crédito Internas(...) | 95.335.227 |
Operações de Crédito Externas(...) | 48.417.773 |
Outras Receitas de Capital(...) | 24.000 |
2. RECEITA DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO (exclusive transferências do Tesouro Nacional)(...) | 35.192.000 |
2.1. Receitas Correntes(...) | 24.411.897 |
2.2. Receitas de Capital(...) | 10.780.103 |
TOTAL GERAL(...) | 591.845.000 |
Parágrafo único
Para o efeito das operações de crédito internas a que se refere este artigo, fica o Banco Central do Brasil autorizado a praticar as operações referidas no § 1º do artigo 49 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.