Art. 3º
A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro observará a programação constante do Anexo II, e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:
Cr$ 1.000 |
DISTRIBUIÇÃO POR SUBANEXOS | RECURSOS DO TESOURO |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 1.726.908.000 |
SENADO FEDERAL | 1.914.911.000 |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 318.080.000 |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 108.037.000 |
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS | 352.018.000 |
JUSTIÇA MILITAR | 130.561.000 |
JUSTIÇA ELEITORAL | 595.783.000 |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 1.917.174.000 |
JUSTIÇA FEDERAL E 1ª INSTÂNCIA | 349.560.000 |
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | 325.986.000 |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 5.338.221.000 |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 20.767.786.000 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 8.824.903.600 |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 1.704.590.000 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 36.450.712.100 |
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 11.110.542.000 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 5.897.636.591 |
MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | 2.928.260.200 |
MINISTÉRIO DO INTERIOR | 3.689.738.700 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 1.954.690.000 |
MINISTÉRIO DA MARINHA | 13.086.029.867 |
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | 2.228.522.900 |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.904.005.030 |
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 3.656.091.000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | 12.000.518.534 |
MINISTÉRIO DO TRABALHO | 1.492.074.500 |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 45.136.730.700 |
MINISTÉRIO DA CULTURA | 1.122.414.000 |
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 1.638.409.300 |
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 4.052.489.750 |
MINISTÉRIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 700.924.000 |
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
- Sob Supervisão Central | 12.499.756.000 |
- Programa Especial | 14.652.222.228 |
- Programa de Mobilização Energética | 1.604.400.000 |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO E MUNICÍPIOS | 99.323.100.000 |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 243.012.300.000 |
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO | 25.754.244.000 |
S U B T O T A L | 599.274.330.000 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 27.320.670.000 |
TOTAL | 626.595.000.000 |
Parágrafo único
É vedada a criação ou o recolhimento de despesas não previstas no Orçamento Geral da União incluindo subsídios ou encargos de quaiquer natureza e a atribuição ao Tesouro Nacional de despesas realizadas com adiantamentos de recursos pelo Branco Central do Brasil ou pelo Banco do Brasil S.A.