Artigo 3º da Lei nº 7.276 de 10 de dezembro de 1984
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1985.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro observará a programação constante do Anexo II, e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição;
Cr$ 1.000 | |
DISTRIBUIÇÃO POR SUBANEXOS | RECURSOS DO TESOURO |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 213.143.600 |
SENADO FEDERAL | 187.679.500 |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 32.200.000 |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 11.075.600 |
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS | 20.500.000 |
JUSTIÇA MILITAR | 15.400.000 |
JUSTIÇA ELEITORAL | 52.128.000 |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 183.019.500 |
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA | 42.500.000 |
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | 25.300.000 |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 863.967.200 |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 3.177.449.500 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 1.765.382.600 |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 578.764.900 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.986.284.700 |
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 1.905.849.400 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 596.995.000 |
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | 680.071.500 |
MINISTÉRIO DO INTERIOR | 804.741.400 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 192.169.500 |
MINISTÉRIO DA MARINHA | 1.899.632.600 |
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | 627.547.800 |
MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.977.654.063 |
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 687.370.000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1.693.974.223 |
MINISTÉRIO DO TRABALHO | 224.250.331 |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 7.105.506.440 |
ENCARGOS DA UNIÃO | |
- Sob Supervisão do Ministério da Fazenda | 14.000.000 |
- Sob Supervisão Central | 2.737.254.900 |
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico | 140.240.000 |
- Programas Especiais | 3.628.494.000 |
- Sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público | 21.000.000 |
- Programa de Mobilização Energética | 555.000.000 |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICÍPIOS | 19.393.229.120 |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 9.698.414.500 |
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO | 3.656.139.123 |
SUBTOTAL | 71.394.329.000 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.921.971.000 |
TOTAL | 82.316.300.000 |