Lei nº 7.258 de 3 de dezembro de 1984
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$1.855.900.000.000 (hum trilhão, oitocentos e cinqüenta e cinco bilhões e novecentos milhões de cruzeiros) e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, em 03 de dezembro de 1984; 163º da Independência e 96º da República.
É Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União - Lei nº 7.155, de 05 de dezembro de 1983 , até o limite de Cr$1.855.900.000.000 (hum trilhão, oitocentos e cinqüenta e cinco bilhões e novecentos milhões de cruzeiros), utilizando os recursos provenientes do excesso de arrecadação de receitas ordinárias do Tesouro Nacional, de acordo com o item Il do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 , obedecida a seguinte destinação:
Cr$1.000 | ||
0100 | - CÂMARA DOS DEPUTADOS | 15.300.000 |
Cr$1.000 | ||
0200 | - SENADO FEDERAL | 16.020.000 |
0300 | - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 2.790.000 |
0800 | - JUSTIÇA DO TRABALHO. | 10.530.000 |
1100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 46.371.600 |
1200 | - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 34.944.660 |
1300 | - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 23.596.470 |
1400 | - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 2.700.000 |
1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 35.732.880 |
1600 | - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 77.378.400 |
1700 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 18.000.000 |
1800 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | 13.500.000 |
1900 | - MINISTÉRIO DO INTERIOR | 25.335.990 |
2100 | - MINISTÉRIO DA MARINHA | 47.524.770 |
2200 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | 4.500.000 |
2300 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 895.015 |
2500 | - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 32.462.100 |
2600 | - MINISTÉRIO DO TRABALHO | 7.559.730 |
2700 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 32.600.000 |
3000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 26.487.000 |
3300 | - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO | 36.034.000 |
TOTAL | 810.262.650 |
Cr$ 1.000 | ||
2300 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 200.000.000 |
2302 | - Secretaria Geral | 200.000.000 |
Contribuição da União para o Fundo de liquidez da Previdência Social | 200.000.000 | |
3900 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 845.637.350 |
3900 | - Reserva de Contingência | 845.637.350 |
- Reserva de Contingência | 845.637.350 | |
TOTAL | 1.045.637.350 |
JOÃO FIGUEIREDO Ernane Galvêas Delfim Netto
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.12.1984