Artigo 3º da Lei nº 7.155 de 5 de dezembro de 1983
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1984
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro observará a programação constante do Anexo II, e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:
Cr$1.000,00 | |
DISTRIBUIÇÃO POR SUBANEXOS | RECURSOS DO TESOURO |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 56.537.200 |
SENADO FEDERAL | 49.133.700 |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 10.600.000 |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 3.927.800 |
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS | 6.350.000 |
JUSTIÇA MILITAR | 5.046.000 |
JUSTIÇA ELEITORAL | 16.900.000 |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 61.985.000 |
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA | 10.494.000 |
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | 7.940.000 |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 269.810.221 |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 843.400.100 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 604.622.703 |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 80.038.300 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.257.141.000 |
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 570.178.500 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 191.606.000 |
MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO | 250.111.410 |
MINISTÉRIO DO INTERIOR | 323.773.700 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 54.110.100 |
MINISTÉRIO DA MARINHA | 536.654.210 |
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | 141.140.442 |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 417.763.369 |
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 218.250.000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | 319.925.309 |
MINISTÉRIO DO TRABALHO | 81.329.163 |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 1.926.478.263 |
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
- Sob Supervisão do Ministério da Fazenda | 7.000.000 |
- Sob Supervisão Central | 1.043.212.926 |
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 51.774.000 |
- Programas Especiais (PIN e PROTERRA) | 922.900.000 |
- Sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público | 8.671.800 |
- Programa de Mobilização Energética | 277.500.000 |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 4.100.320.960 |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 1.876.973.824 |
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO | 2.071.000.000 |
SUBTOTAL | 18.674.600.000 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.912.000.000 |
TOTAL | 21.586.600.000 |