Artigo 6º, Parágrafo Único da Lei nº 7.054 de 6 de dezembro de 1982
Estima a Receita e fixa a Despesa Distrito Federal para o exercia financeiro de 1983.
Acessar conteúdo completoArt. 6º
A despesa dos órgãos da administração indireta e das fundações, a que se refere o item ii do art. 4º desta lei, será realizada de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta sua composição por função e respectivos órgãos incumbidos de sua realização:
1. DEFESA POR FUNÇÃO | |
( EXCLUÍDAS AS TRANSFERENCIAS DO TESOURO) | Em Cr$1.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(...) | 1.214.000 |
AGRICULTURA(...) | 1.859.511 |
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA(...) | 84.000 |
EDUCAÇÃO E CULTURA(...) | 50.000 |
HABITAÇÃO E URBANISMO(...) | 2.727.156 |
SAÚDE E SANEAMENTO(...) | 5.267.493 |
TRABALHO(...) | 2.560 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA(...) | 50.000 |
TRANSPORTE(...) | 719.500 |
TOTAL(...) | 11.974.160 |
2. DEFESA POR ÓRGÃO | |
(EXCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | Em Cr$1.000,00 |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN(...) | 1.214.000 |
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP(...) | 2.727.156 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER(...) | 3.500 |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN(...) | 800.000 |
FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF(...) | 50.000 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL - FHDF(...) | 5.267.493 |
FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FSSDF(...) | 52.500 |
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - FZDF(...) | 1.427.760 |
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER | 431.751 |
TOTAL(...) | 11.974.160 |
TOTAL GERAL DA DESPESA(...) | 149.789.482 |
Parágrafo único
os orçamentos dos órgãos da administração indireta e das fundações, aprovados de conformidade com a legislação vigente, deverão discriminar as receitas por fontes e categorias econômicas e as despesas por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades.