Artigo 3º da Lei nº 7.053 de 6 de dezembro de 1982
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1983.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro observará a programação constante do Anexo II, e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:
Cr$1.000,00 | |
DISTRIBUIÇÃO POR SUBANEXOS | RECURSOS DO TESOURO |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 27.053.200 |
SENADO FEDERAL | 21.203.500 |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 5.571.616 |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 2.796.000 |
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS | 2.855.923 |
JUSTIÇA MILITAR | 2.450.853 |
JUSTIÇA ELEITORAL | 9.292.850 |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 31.336.529 |
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA | 5.918.000 |
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | 3.675.050 |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 139.260.998 |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 263.351.443 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 240.935.164 |
MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÕES | 99.366.000 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 536.161.971 |
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 270.509.700 |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 104.833.256 |
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | 196.278.400 |
MINISTÉRIO DO INTERIOR | 91.399.300 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 25.893.000 |
MINISTÉRIO DA MARINHA | 219.338.100 |
MINISTÉRIO DA MINAS E ENERGIA | 151.410.157 |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 167.006.732 |
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 70.681.000 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100.187.061 |
MINISTÉRIO DO TRABALHO | 35.049.010 |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 781.723.200 |
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
- Sob Supervição do Ministério da Fazenda | 6.162.000 |
- Sob Supervisão Central | 453.434.224 |
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 30.202.000 |
- Programas Especiais (PIN e PROTERRA) | 362.194.763 |
- Sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público | 6.686.760 |
- Programa de Mobilização Energética | 186.733.700 |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 1.666.682.480 |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 595.118.880 |
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO | 875.584.000 |
SUBTOTAL | 7.788.336.820 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.663.180 |
TOTAL | 8.989.000.000 |