Artigo 3º da Lei nº 6.962 de 7 de dezembro de 1981
Estima a Receita e fixa a Despesa da união para o exercício financeiro de 1982.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro observará a programação constante do Anexo II, e apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:
Cr$1.000,00 | |
Distribuição por Subanexos | Recursos do Tesouro |
Câmara dos Deputados (...) | 12.556.351 |
Senado Federal (...) | 9.327.600 |
Tribunal de Contas da União (...) | 2.796.185 |
Supremo Tribunal Federal (...) | 1.000.750 |
Tribunal Federal de Recursos (...) | 1.196.810 |
Justiça Militar (...) | 1.134.910 |
Justiça Eleitoral (...) | 5.000.092 |
Justiça do Trabalho (...) | 12.502.045 |
Justiça Federal de 1ª Instância . (...) | 2.691.500 |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (...) | 1.710.000 |
Presidência da República (...) | 64.811.812 |
Ministério da Aeronáutica (...) | 106.475.480 |
Ministério da Agricultura (...) | 126.623.878 |
Ministério das Comunicações (...) | 58.033.449 |
Ministério da Educação e Cultura (...) | 212.912.511 |
Ministério do Exército (...) | 113.529.000 |
Ministério da Fazenda (...) | 45.679.984 |
Ministério da Indústria e do Comércio (...) | 62.153.023 |
Ministério do Interior (...) | 46.476.548 |
Ministério da Justiça (...) | 13.433.500 |
Ministério da Marinha (...) | 96.196.500 |
Ministério das Minas e Energia (...) | 43.445.382 |
Ministério da Previdência e Assistência Social (...) | 78.609.100 |
Ministério das Relações Exteriores (...) | 34.507.247 |
Ministério da Saúde (...) | 52.525.000 |
Ministério do Trabalho (...) | 14.830.900 |
Ministério dos Transportes (...) | 303.959.800 |
Encargos Gerais da União | |
- Sob Supervisão do Ministério da Fazenda (...) | 6.270.860 |
- Sob Supervisão Central (...) | 208.842.626 |
- Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (...) | 18.338.300 |
- Programas Especiais (PIN e PROTERRA) (...) | 110.020.000 |
- Sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público .. | 6.683.000 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios (...) | 796.453.365 |
Encargos Financeiros da União (...) | 281.815.700 |
Encargos Previdenciários da União(...) | 387.256.792 |
Subtotal (...) | 3.339.800.00 |
Reserva de Contingência (...) | 660.400.000 |
Total (...) | 4.000.200.000 |