Artigo 2º da Lei nº 6.737 de 5 de dezembro de 1979
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1980.
Acessar conteúdo completoArt. 2º
A Receita do Distrito Federal será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:
1. Receita do Tesouro | Cr$1,00 |
1.1 - Receitas Correntes (...) | 11.684.573.000 |
Receita Tributária (...) | 4.856.451.000 |
Receita Patrimonial (...) | 244.571.000 |
Receita Industrial (...) | 7.830.000 |
Transferências Correntes (...) | 6.325.171.000 |
Receitas Diversas (...) | 250.550.000 |
1.2 - Receitas de Capital (...) | 668.334.000 |
TOTAL (...) | 12.352.907.000 |
Receita dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações (Excluídas as Transferências do Tesouro) | |
2.1 - Receitas Correntes (...) | 1.265.456.000 |
2.2 - Receita de Capital (...) | 90.500.000 |
Total Geral da Receita (...) | 13.708.863.000 |