Lei nº 6.601 de 7 de dezembro de 1978
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Retifica, sem ônus, a Lei nº 6.486, de 6 de dezembro de 1977, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1978".
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, em 07 de dezembro de 1978; 157º da Independência e 90º da República.
Art. 1º
É retificada, sem ônus, Lei nº 6.486, de 6 de dezembro de 1977 , que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1978", no seguinte:
ADENDO |
2800 - ENCARGOS DA UNIÃO |
2802 - Recursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. |
2802.15810312.580 - Assistência financeira a entidades através do Conselho Nacional de Serviços Social, conforme adendo. |
BAHIA | ||
Município: | CASA NOVA | |
Onde se lê: | ||
CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (...) | 2.000,00 | |
Leia-se: | ||
CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ (...) | 2.000,00 | |
Município: | CAMPO FORMOSO | |
Onde se lê: | ||
LAR PRESBITERIANO DA INFÂNCIA (...) | 5.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | SALVADOR | |
ESCOLA DE ENGENHARIA ELETRO-MECÂNICA DA BAHIA (...) | 5.000,00 | |
CEARÁ | ||
Município: | CARIÚS | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARIÚS (...) | 20.000,00 | |
Município: | FORTALEZA | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO DOS MARÍTIMOS DE FORTALEZA (...) | 10.000,00 | |
CENTRO ESPÍRITA CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL(...) | 2.000,00 | |
Município: | GRANJA | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO RURAL PATRONAL DE GRANJA (...) | 20.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | FORTALEZA | |
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL (...) | 2.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | SANTANA DO CARIRI | |
CENTRO EDUCACIONAL VALDIVINO NASCIMENTO .. | 50.000,00 | |
Município: | CRATÉUS | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRATÉUS (...) | 30.000,00 | |
Leia-se: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS (sendo 30.000,00 para assistência educacional) (...) | 30.000,00 |
Município: | FORTALEZA | |
Onde se lê: | ||
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES EUNICE WIVER (...) | 50.000,00 | |
SINDICATO DOS OFICIAIS BARBEIROS, CABELEREIROS E SIMILARES DE FORTALEZA (...) | 20.000,00 | |
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE FORTALEZA (...) | 10.000,00 | |
Leia-se: | ||
SOCIEDADE CEARENSE EUNICE WEAVER (...) | 50.000,00 | |
SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E QUATRO DE JUNHO (...) | 30.000,00 | |
DISTRITO FEDERAL | ||
Município: | BRASÍLIA | |
Onde se lê: | ||
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL NORTE (...) | 10.000,00 | |
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO (sendo 10.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 64.000,00 | |
Leia-se: | ||
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL 02 - BRASÍLIA NORTE (...) | 10.000,00 | |
INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO (sendo 60.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 64.000,00 | |
GOIÁS | ||
Município: | GOIÂNIA | |
Onde se lê: | ||
FACULDADE ANHANGUERA DE CIÊNCIAS HUMANAS | 30.000,00 | |
Leia-se: | ||
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (...) | 30.000,00 | |
Município: | BELA VISTA | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO RURAL DE BELA VISTA (...) | 30.000,00 | |
Leia-se: | BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE BELA VISTA (...) | 30.000,00 |
Município: | CAARAPÓ | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO RURAL DE CAARAPÓ (...) | 20.000,00 | |
Leia-se: | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ, para assistência social (...) | 20.000,00 | |
Município: | MUNDO NOVO | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAL DE MUNDO NOVO (...) | 10.000,00 | |
Leia-se: | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO, para assistência social (...) | 10.000,00 | |
Município: | PONTA PORÃ | |
Onde se lê: | ||
SINDICATO RURAL DE PONTA PORÃ (...) | 50.000,00 | |
Leia-se: | ||
HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA ISABEL (...) | 50.000,00 | |
MINAS GERAIS | ||
Município: | BELO HORIZONTE | |
Onde se lê: | ||
CONSELHO PARTICULAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO (...) | 4.000,00 | |
Leia-se: | ||
CONSELHO PARTICULAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO (...) | 2.000,00 | |
CONSELHO REGIONAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DO CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DE BELO HORIZONTE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO (...) | 2.0000,00 | |
Município: | GOVERNADOR VALADARES | |
Onde se lê: | ||
LIRA TRINTA DE MAIO (...) | 16.000,00 | |
Leia-se: | ||
LIRA TRINTA DE JANEIRO (...) | 16.000,00 | |
Município: | ITACARAMBI | |
Onde se lê: | ||
SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACARAMBIENSE -SEITA (...) | 10.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | MONTES CLAROS | |
CENTRO SOCIAL RIO VERDE (...) | 10.000,00 | |
Município: | SALINAS | |
Onde se lê: | ||
INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA (sendo 40.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 40.000,00 | |
Leia-se: | ||
ESCOLA ESTADUAL DE SALINAS (...) | 40.000,00 | |
Município: | SANT’ANA DO JACARÉ | |
Onde se lê: | ||
COLÉGIO ESTADUAL CARMELITA GARCIA (sendo 2.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 2.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | CONSELHEIRO LAFAIETE | |
FUNDAÇÃO SOCIAL E CULTURAL PREFEITO TELES FORO REZENDE (sendo 2.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 2.000,00 | |
Município: | UBERLÂNDIA | |
Onde se lê: | ||
INSTITUTO SOCIAL DE INSTRUÇÃO E CARIDADE DE UBERLÂNDIA (...) | 20.000,00 | |
ASSOCIAÇÃO ANCHIETA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE UBERLÂNDIA (sendo 60.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 60.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | UBERLÂNDIA | |
FUNDAÇÃO ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DE UBERLÂNDIA (...) | 20.000,00 | |
Município: | BARBACENA | |
GINÁSIO SÃO JOSÉ (sendo 60.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 60.000,00 | |
PARÁ | ||
Município: | BELÉM | |
Onde se lê: | ||
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (...) | 25.000,00 | |
SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO MODELO (sendo 15.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 15.000,00 | |
Leia-se: | ||
SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (...) | 25.000,00 | |
FEDERAÇÃO DAS BANDEIRANTES DO BRASIL - REGIÃO DO PARÁ (...) | 5.000,00 | |
GRUPO ESPÍRITA VINHA DE LUZ (...) | 5.000,00 | |
SOCIEDADE UNIÃO PROLETÁRIA BENEFICENTE TREZE DE MAIO (...) | 5.000,00 | |
PARANÁ | ||
Município: | CAMPO MOURÃO | |
Onde se lê: | ||
FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE CAMPO MOURÃO (FUNDESCAM) (sendo 4.000,00 para bolsa de estudo) (...) | 4.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | MARINGÁ | |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (...) | 4.000,00 | |
PERNAMBUCO | ||
Município: | CATENDE | |
Onde se lê: | ||
SOCIEDADE BENEFICENTE ANA MALTA DA COSTA AZEVEDO (...) | 3.000,00 | |
Leia-se: | ||
SOCIEDADE BENEFICENTE MORTUÁRIA SANTA HELENA (...) | 3.000,00 | |
RIO DE JANEIRO | ||
Município: | NITERÓI | |
Onde se lê: | ||
FACULDADE FLUMINENSE DE COMÉRCIO (sendo 30.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 30.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | RIO DE JANEIRO | |
SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO SUPERIOR AUGUSTO MOTA - SUAM (sendo 20.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 20.000,00 | |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO INSTITUTO SANTA ÚRSULA (sendo 10.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 10.000,00 | |
Município: | PETRÓPOLIS | |
Onde se lê: | ||
INSTITUTO CARLOS A.WERNECK (sendo 10.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 20.000,00 | |
Leia-se: | ||
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO INSTITUTO CARLOS WERNECK (sendo 10.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 20.000,00 | |
RIO GRANDE DO SUL | ||
Município: | SANTA CRUZ DO SUL | |
Onde se lê: | ||
CASA DE SANTA CRUZ DO SUL (mantida por: Casa de Formação do Instituto Secular das Irmãs de Maria Schoenstatt - Instituto Pedagógico Social Tabor) Santa Maria - RS (...) | 4.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | SANTA MARIA | |
CASA DE FORMAÇÃO DO INSTITUTO SECULAR DAS IRMÃS DE MARIA SCHOENSTATT (...) | 4.000,00 | |
Município: | SÃO LEOPOLDO | |
Onde se lê: | ||
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CRUZ ALTA, mantida por: Legião Evangélica (sendo 3.000,00 para assistência educacional) (...) | 3.000,00 | |
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTA CRUZ, mantida por: Legião Evangélica (sendo 5.000,00 para assistência educacional) (...) | 5.000,00 | |
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE VERA CRUZ, mantida por: Legião Evangélica - São Leopoldo (sendo 4.000,00 para assistência educacional) (...) | 4.000,00 | |
COMUNIDADE EVANGÉLICA RIO PEQUENO, mantida por: Legião Evangélica (sendo 2.000,00 para assistência social) (...) | 2.000,00 | |
Leia-se: | ||
LEGIÃO EVANGÉLICA, para assistência educacional (...) | 14.000,00 | |
SANTA CATARINA | ||
Município: | FLORIANÓPOLIS | |
Onde se lê: | ||
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA - IPALESC (...) | 50.000,00 | |
Leia-se: | ||
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE DE FLORIANÓPOLIS (...) | 50.000,00 | |
SÃO PAULO | ||
Município: | RIBEIRÃO PRETO | |
Onde se lê: | ||
INSTITUIÇÃO MOURA LACERDA (...) | 5.0000,00 | |
Leia-se: | ||
GOIÁS | ||
Município: | GOIÂNIA | |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | 5.000,00 | |
Município: | FERNANDÓPOLIS | |
Onde se lê: | ||
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE FERNANDÓPOLIS (...) | 6.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | SÃO PAULO | |
ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (...) | 6.000,00 | |
Município: | PIRACICABA | |
Onde se lê: | ||
CENTRO DE OBRAS SOCIAIS DE PIRACICABA (...) | 2.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | SANTOS | |
FACULDADE CATÓLICA DE DIREITO E SANTOS, mantida por: Sociedade Visconde de São Leopoldo (...) | 2.000,00 | |
Município: | SANTOS | |
Onde se lê: | ||
SOCIEDADE ITALIANA DE BENEFICÊNCIA (...) | 3.000,00 | |
Leia-se: | ||
FACULDADE CATÓLICA DE DIREITO DE SANTOS, mantida por: Sociedade Visconde de São Leopoldo (...) | 3.000,00 | |
Município: | SÃO CARLOS | |
Onde se lê: | ||
INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO - IPSU (sendo 40.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 40.000,00 | |
Leia-se: | ||
Município: | BAURU | |
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BAURU (sendo 40.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 40.000,00 | |
Município: | SÃO PAULO | |
Onde se lê: | ||
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS "LUZWELL" (sendo 10.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 10.000,00 | |
Leia-se: | ||
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (sendo 10.000,00 para bolsas de estudo) (...) | 10.000,00 |
Art. 2º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º
Revogam-se as disposições em contrário.
Ernesto Geisel Mário Henrique Simonsen João Paulo dos Reis Velloso
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.12.1978