Artigo 5º da Lei nº 6.280 de 9 de dezembro de 1975
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1976.
Acessar conteúdo completoArt. 5º
A despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do artigo anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no Anexo II da presente Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:
1. Despesa por Função | Cr$1,00 |
Legislativa | 21.121.000 |
Administração e Planejamento | 578.770.000 |
Agricultura (...) | 60.452.000 |
Defesa Nacional e Segurança Pública (...) | 242.633.000 |
Educação e Cultura (...) | 412.257.000 |
Habitação e Urbanismo (...) | 174.402.000 |
Indústria, Comércio e Serviços (...) | 9.548.000 |
Saúde e Saneamento (...) | 393.411.000 |
Assistência e Previdência (...) | 112.241.000 |
Transporte(...) | 150.006.000 |
SUBTOTAL (...) | 2.154.841.000 |
Reserva de Contingência (...) | 45.400.000 |
TOTAL (...) | 2.200.241.000 |
Despesa por Unidade Orçamentária | |
Poder Executivo | |
Gabinete do Governador (...) | 17.685.000 |
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação (...) | 7.240.000 |
Departamento de Turismo (...) | 9.548.000 |
Administração das Unidades Desportivas de Brasília... | 4.255.000 |
Procuradoria Geral (...) | 14.712.000 |
Secretaria do Governo (...) | 173.448.000 |
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante (...) | 6.000.000 |
Região Administrativa II - Gama (...) | 15.691.000 |
Região Administrativa III - Taguatinga (...) | 23.520.000 |
Região Administrativa IV - Brazlândia (...) | 6.137.000 |
Região Administrativa V - Sobradinho ... | 12.000.000 |
Região Administrativa VI - Planaltina (...) | 9.600.000 |
Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento | 5.314.000 |
Secretaria de Administração (...) | 108.305.000 |
Secretaria de Finanças (...) | 279.238.000 |
Secretaria de Educação e Cultura (...) | 378.318.000 |
Secretaria de Saúde (...) | 357.231.000 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 33.863.000 |
Secretaria de Viação e Obras (...) | 284.590.000 |
Secretaria de Serviços Públicos (...) | 42.413.000 |
Administração da Estação Rodoviária de Brasília (...) | 3.148.000 |
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (...) | 39.253.000 |
Secretaria de Agricultura e Produção (...) | 54.952.000 |
Secretaria de Segurança Pública (...) | 87.029.000 |
Polícia Militar do Distrito Federal (...) | 127.120.000 |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (...) | 77.000.000. |
SUBTOTAL (...) | 2.177.610.000 |
Órgãos do Poder Legislativo | |
Tribunal de Contas do Distrito Federal (...) | 22.631.000 |
TOTAL (...) | 2.200.241.000 |