Artigo 3º, Parágrafo Único da Lei nº 6.279 de 9 de dezembro de 1975
Estima a Receita e Fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1976.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa será realizada segundo a discriminação do Anexo II , que apresenta sua composição por Setores e por Órgãos, conforme o seguinte desdobramento sintético:
Cr$1,00 | |
A - DESPESAS POR SETORES | |
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro(...) | 139.325.000.000 |
1.1 Recursos Ordinários(...) | 86.503.272.000 |
1.1.1 Distribuída por Setores(...) | 46.267.141.400 |
1.1.2 Sob Coordenação Central(...) | 14.673.415.700 |
1.1.3 Outros Encargos (inclusive Inativos e Pensionistas Civis e Militares)(...) | 15.105.317.000 |
1.1.4 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios(...) | 2.457.397.900 |
1.1.5 Reserva de Contigência(...) | 8.000.000.000 |
1.2 Recursos Vinculados(...) | 52.821.728.000 |
1.2.1 Execução a Cargo do Governo Federal(...) | 31.108.268.000 |
- Distribuída por Órgãos(...) | 8.962.708.000 |
- Sob Coordenação Central(...) | 22.145.560.000 |
1.2.2 Execução a cargo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios(...) | 21.713.460.000 |
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes, de Entidades da Administração Direta e Indireta e Fundações Instituídas pelo Poder Público(...) | 50.052.457.400 |
Total da Despesa por Setores(...) | 189.377.457.400 |
B - DESPESAS POR ÓRGÃOS | |
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro | |
1.1 A conta de Recursos Ordinários(...) | 86.503.272.000 |
1.1.1 Poder Legislativo(...) | 946.819.000 |
Câmara dos Deputados(...) | 492.463.000 |
Senado Federal(...) | 333.416.000 |
Tribunal de Contas da União(...) | 120.940.000 |
1.1.2 Poder Judiciário(...) | 1.169.689.500 |
Supremo Tribunal Federal(...) | 48.771.000 |
Tribunal Federal de Recursos(...) | 46.490.000 |
Justiça Militar(...) | 72.018.000 |
Justiça Eleitoral(...) | 293.699.000 |
Justiça do Trabalho(...) | 539.427.000 |
Justiça Federal de 1ª Instância | 112.494.000 |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios(...) | 56.790.500 |
1.1.3 Poder Executivo(...) | 73.929.365.600 |
1.1.3.1 Por Órgãos (inclusive recursos sob Coordenação Central)(...) .. | 44.150.632.900 |
Presidência da República (inclusive Secretaria de Planejamento, IBGE e CNPq)(...) | 2.074.835.500 |
Ministério da Aeronáutica(...) | 4.370.361.300 |
Ministério da Agricultura(...) | 2.655.484.300 |
Ministério das Comunicações(...) | 981.302.600 |
Ministério da Educação e Cultura(...) | 6.078.000.000 |
Ministério do Exército(...) | 7.209.600.000 |
Ministério da Fazenda(...) | 2.287.910.600 |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 453.901.700 |
Ministério do Interior(...) | 2.169.107.100 |
Ministério da Justiça(...) | 597.584.800 |
Ministério da Marinha(...) | 4.402.100.000 |
Ministério das Minas e Energia(...) | 917.036.000 |
Ministério da Previdência e Assistência Social(...) | 755.400.000 |
Ministério das Relações Exteriores(...) | 1.162.209.000 |
Ministério da Saúde(...) | 2.310.000.000 |
Ministério do Trabalho(...) | 513.000.000 |
Ministério dos Transportes(...) | 5.212.800.000 |
1.1.3.2 Sob Coordenação Central(...) | 14.673.415.700 |
Implantação do Plano de Classificação de Cargos(...) | 4.700.000.000 |
Consolidação da Capital Federal(...) | 741.600.000 |
Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas(...) | 360.600.000 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 1.622.100.000 |
Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados(...) | 2.138.400.000 |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social(...) | 300.000.000 |
Participações Societárias(...) | 1.961.415.700 |
Desenvolvimento de Centros Sociais Urbanos(...) | 148.000.000 |
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público(...) | 1.687.700.000 |
Programa de Subsídio ao Preço de Fertilizantes(...) | 500.000.000 |
Fundo de Financiamento à Exportação(...) | 513.600.000 |
1.1.3.3 Outros Encargos (inclusive Inativos e Pensionistas)... | 15.105.317.000 |
1.1.4 Transferências Financeiras a Estados e Municípios(...) | 2.457.397.900 |
Distrito Federal, Estados do Acre e Rio de Janeiro(...) | 1.475.397.900 |
Compensação aos Estados pela isenção do I.C.M. sobre produtos específicos(...) | 982.000.000 |
1.1.5 Reserva de Contigência(...) | 8.000.000.000 |
1.2 A conta de Recursos Vinculados(...) | 52.821.728.000 |
1.2.1 Distribuída por Órgãos(...) | 8.962.708.000 |
Senado Federal(...) | 19.660.000 |
Presidência da República(...) | 7.900.000 |
Ministério da Aeronáutica(...) | 359.040.000 |
Ministério da Agricultura(...) | 161.000.000 |
Ministério das Comunicações(...) | 24.200.000 |
Ministério da Educação e Cultura(...) | 1.004.951.000 |
Ministério da Fazenda(...) | 3.500.000 |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 80.000.000 |
Ministério do Interior(...) | 10.000.000 |
Ministério da Justiça(...) | 27.800.000 |
Ministério da Marinha(...) | 65.000.000 |
Ministério das Minas e Energia(...) | 433.338.000 |
Ministério da Previdência e Assistência Social(...) | 2.082.000.000 |
Ministério do Trabalho(...) | 192.318.000 |
Ministério dos Transportes(...) | 4.492.001.000 |
1.2.2 Sob Coordenação Central(...) | 22.145.560.000 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento(...) | 10.782.460.000 |
Programa de Integração Nacional(...) | 3.707.000.000 |
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA(...) | 2.456.000.000 |
Formação de Reserva Monetária(...) | 5.200.100.000 |
1.2.3 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União)(...) .. | 21.713.460.000 |
Total das Despesas com Recursos do Tesouro(...) | 139.325.000.000 |
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes | |
Presidência da República(...) | 15.894.500 |
Ministério da Aeronaútica(...) | 1.570.719.300 |
Ministério da Agricultura(...) | 2.249.776.700 |
Ministério das Comunicações(...) | 2.607.173.300 |
Ministério da Educação e Cultura(...) | 1.858.086.200 |
Ministério da Fazenda(...) | 276.250.000 |
Ministério da Indústria e do Comércio(...) | 10.751.500 |
Ministério do Interior(...) | 416.990.000 |
Ministério da Marinha(...) | 932.912.700 |
Ministério das Minas e Energia(...) | 182.550.000 |
Ministério da Previdência e Assistência Social(...) | 801.576.800 |
Ministério da Saúde(...) | 254.169.900 |
Ministério do Trabalho(...) | 120.870.500 |
Ministério dos Transportes(...) | 38.655.236.000 |
Encargos Gerais da União(...) | 99.550.000 |
Total das despesas com Recursos de Outras Fontes(...) | 50.052.457.400 |
Total da Despesa por Órgãos(...) | 189.377.457.400 |
Parágrafo único
As despesas dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações Instituídas pelo Poder Público serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral da União e conter as discriminações por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades.