Lei nº 6.266 de 21 de Novembro de 1975
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares aos programas constantes da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de 1974.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 21 de novembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
Art. 1º
É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União, aprovado pela Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de 1974 , até o limite de Cr$ 10.409.000.000,00 (dez bilhões, quatrocentos e nove milhões de cruzeiros), conforme a especificação seguinte:
Cr$1,00 | ||
0100 - | Câmara dos Deputados (...) | 48.248.000 |
0100.01010012.017 - | Processo Legislativo | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo (...) | 2.785.000 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros (...) | 25.958.000 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos (...) | 2.600.000 |
3.1.5.0 - | Despesas de Exercícios Anteriores (...) | 3.330.000 |
3.2.7.9 - | Diversas (...) | 975.000 |
4.2.4.0 - | Constituição de Fundos Rotativos (...) | 12.600.000 |
0200 - | Senado Federal (...) | 14.550.000 |
0200.01010012.017 - | Processo Legislativo | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo (...) | 3.000.000 |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros (...) | 7.700.000 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos (...) | 1.300.000 |
3.1.5.0 - | Despesas de Exercícios Anteriores (...) | 350.000 |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações (...) | 600.000 |
4.1.4.0 - | Material Permanente (...) | 600.000 |
0200.01010212.460 - | Mordomia da Secretaria do Senado | |
3.1.2.0 - | Material de Consumo (...) | 400.000 |
0200.01070242.19 - | Manutenção do Centro de Processamento de Dados e Informações | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros (...) | 600.000 |
0300 - | Tribunal de Contas da União (...) | 5.700.000 |
0300.01010022.020 - | Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros (...) | 500.000 |
3.1.4.0 - | Encargos Diversos (...) | 100.000 |
0300.01010211.007 - | Reaparelhamento do Tribunal | |
4.1.3.0 - | Equipamentos e Instalações (...) | 2.200.000 |
4.1.4.0 - | Material Permanente (...) | 2.900.000 |
2800 - | Encargos Gerais da União (...) | 6.409.000.000 |
2801 - | Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda (...) | 1.342.600.000 |
2801.03080302.452 - | Comissão por Arrecadação - Banco do Brasil S.A. | |
3.1.3.2 - | Outros Serviços de Terceiros (...) | 76.000.000 |
2801.03080342.455 - | Encargos da Dívida Pública Fundada Externa | |
3.2.4.1 - | Juros da Dívida Pública (...) | 80.600.000 |
02 - | Fundada Externa | |
2801.03090421.590 - | Fomento à Política de aumento da Produtividade da Economia | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial ... | 1.000.000.000 |
2801.05844942.060 - | Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público | |
3.2.5.0 - | Contribuição de Previdência Social (...) | 186.000.000 |
2802 - | Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (...) | 980.000.000 |
2802.03090313.062 - | Financiamento de Projetos Prioritários | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial... | 980.000.000 |
2803 - | Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas | 2.883.400.000 |
2803.03090203.098 - | Projetos Especiais para Desenvolvimento de Áreas Estratégicas | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial.. | 7.000.000 |
2803.03090313.098 - | Projetos Especiais para Desenvolvimento de Áreas Estratégicas | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial ... | 1.806.400.000 |
2803.03090453.096 - | Projetos Especiais na Área das Pesquisas Econômicas e Sociais | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial ... | 20.000.000 |
2803.11640351.776 - | Participação da União no Capital da Financiadora de Estudos e Projetos S.A. | |
4.2.2.0 - | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras(...) | 450.000.000 |
2803.11640351.777 - | Participação da União no Capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico | |
4.2.2.0 - | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras (...) | 600.000.000 |
2804 - | Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (...) | 502.000.000 |
2804.03100313.121 - | Implementação da Política de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial... | 502.000.000 |
2805 - | Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Presidência da República - SEPLAN (...) | 701.000.000 |
2805.03400313.094 - | Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados | |
4.1.2.0 - | Serviços em Regime de Programação Especial ... | 582.000.000 |
2805.11620351.772 - | Participação da União no Capital da Siderurgia Brasileira S.A. | |
4.1.5.0 - | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industrial ou Agrícolas (...) | 119.000.000 |
3900 - | Reserva de Contigência (...) | 3.931.502.000 |
3900 - | Reserva de Contigência | |
3900.99999999.999 - | Reserva de Contigência | |
3.2.6.0 - | Reserva de Contigência (...) | 3.931.502.000 |
TOTAL (...) | 10.409.000.000 |
Art. 2º
Para o atendimento dos créditos suplementares que forem abertos conforme a autorização desta Lei, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 .
Art. 3º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ERNESTO GEISEL Mário Henrique Simonsen João Paulo dos Reis Velloso
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.11.1975