Artigo 3º da Lei nº 6.187 de 16 de dezembro de 1974
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1975.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
A despesa será realizada segundo a discriminação do Anexo ll, que apresenta a sua composição por Setores e por Órgãos, conforme o seguinte desdobramento sintético:
A - DESPESAS POR SETORES: | |
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro (...) | 90.247.261.000 |
1.1 Recursos Ordinários (...) | 55.331.700.000 |
1.1.1 Distribuídas por Setores (...) | 30.744.205.000 |
1.1.2 Sob Coordenação Central (...) | 9.942.766.100 |
1.1.3 Outros Encargos (inclusive inativos e Pensionistas Civis e Militares) (...) | 10.744.728.900 |
1.1.4 Reserva de Contingência (...) | 3.900.000.000 |
1.2 Recursos Vinculados (...) | 34.915.561.000 |
1.2.1 Execução a cargo do Governo Federal(...) | 21.600.166.600 |
- Distribuída por Órgãos(...) | 6.044.386.600 |
- Sob Coordenação Central (...) | 15.555.780.000 |
1.2.2 Execução a cargo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios(...) | 13.315.394.400 |
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes, de Órgãos Autônomos, de Entidades da Administração Direta e Indireta e Fundação Instituídas pelo Poder Público (...) | 23.149.114.000 |
Total da Despesa por Setores (...) | 113.396.375.000 |
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro | |
1.1 À conta de Recursos Ordinários (...) | 55.331.700.000 |
1.1.1 Poder Legislativo (...) | 630.114.600 |
Câmara dos Deputados(...) | 311.572.600 |
Senado Federal(...) | 208.818.000 |
Tribunal de Contas da União(...) | 109.724.000 |
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes | |
Senado Federal (...) | 1.023.000 |
Presidência da República (...) | 39.869.000 |
Ministério da Aeronáutica (...) | 868.302.800 |
Ministério da Agricultura (...) | 1.990.228.200 |
Ministério das Comunicações (...) | 774.119.000 |
Ministério da Educação e Cultura (...) | 1.463.543.600 |
Ministério da Fazenda (...) | 250.200.100 |
Ministério da Indústria e do Comércio (...) | 192.726.000 |
Ministério do Interior (...) | 217.842.000 |
Ministério da Marinha (...) | 484.308.000 |
Ministério das Minas e Energia (...) | 246.900.000 |
Ministério da Previdência e Assistência Social (...) | 869.191.200 |
Ministério da Saúde (...) | 125.745.500 |
Ministério do Trabalho (...) | 42.702.600 |
Ministério dos Transportes (...) | 15.467.821.000 |
Encargos Gerais da União (...) | 114.592.000 |
Total das despesas com Recursos de Outras Fontes (...) | 23.149.114.000 |
Total da Despesa por Órgãos (...) | 113.396.375.000 |
Parágrafo único
As despesas dos Órgãos da Administração Indireta e Fundação Instituídas pelo Poder Publico, realizadas com recursos por eles diretamente arrecadados, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral da União e conter as discriminações por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades constantes do Anexo III desta Lei.