Artigo 5º da Lei nº 5.978 de 12 de dezembro de 1973
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito para o Exercício Financeiro de 1974.
Acessar conteúdo completoArt. 5º
A Despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do Artigo anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no Anexo II da presente Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:
1. DESPESA POR PROGRAMA | Cr$ 1,00 |
Administração (...) | 259.451.600 |
Agropecuária (...) | 35.556.000 |
Assistência e Previdência (...) | 21.608.000 |
Defesa e Segurança (...) | 138.113.000 |
Educação (...) | 238.212.000 |
Energia (...) | 16.550.000 |
Habitação e Planejamento Urbano (...) | 88.909.000 |
Saúde e Saneamento (...) | 222.930.000 |
Transportes (...) | 33.909.000 |
TOTAL (...) | 1.055.238.600 |
2. DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
Poder Executivo | |
Gabinete do Governador (...) | 10.646.000 |
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação (...) | 6.043.000 |
Departamento de Turismo (...) | 4.203.000 |
Administração das Unidades Desportivas de Brasília (...) | 3.026.000 |
Procuradoria-Geral (...) | 6.910.000 |
Secretaria do Governo (...) | 52.494.000 |
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandeirante (...) | 3.230.000 |
Região Administrativa II - Gama (...) | 9.287.000 |
Região Administrativa III - Taguatinga (...) | 13.390.000 |
Região Administrativa IV - Brazlândia (...) | 3.293.000 |
Região Administrativa V - Sobradinho (...) | 7.411.000 |
Região Administrativa VI - Planaltina (...) | 5.033.000 |
Administração do Setor Residencial - Indústria e Abastecimento(...) | 4.481.000 |
Secretaria de Administração (...) | 36.968.000 |
Secretaria de Finanças (...) | 101.628.600 |
Secretaria de Educação e Cultura (...) | 230.319.000 |
Secretaria de Saúde (...) | 183.745.000 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 19.408.000 |
Secretaria de Viação e Obras (...) | 125.311.000 |
Secretaria de Serviços Públicos (...) | 20.492.000 |
Administração da Estação Rodoviária de Brasília | 1.846.000 |
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (...) | 20.185.000 |
Secretaria de Agricultura e Produção (...) | 35.556.000 |
Secretaria de Segurança Pública (...) | 48.953.000 |
Polícia Militar do Distrito Federal (...) | 55.160.000 |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (...) | 36.800.000 |
SUBTOTAL (...) | 1.045.818.600 |
Órgão Auxiliar do Poder Legislativo | |
Tribunal de Contas do Distrito Federal (...) | 9.420.000 |
TOTAL (...) | 1.055.238.600 |