A Despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do Artigo anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no Anexo II da presente Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:
1. DESPESA POR PROGRAMA |
Cr$1,00 |
Administração (...) | 153.615.200 |
Agropecuária (...) | 27.334.000 |
Assistência e Previdência(...) | 13.981.000 |
Defesa e Segurança (...) | 97.560.000 |
Educação (...) | 167.989.400 |
Energia (...) | 13.900.000 |
Habitação e Planejamento Urbano (...) | 74.835.000 |
Saúde e Saneamento (...) | 125.814.500 |
Transporte (...) | 31.141.000 |
TOTAL (...) | 706.170.100 |
DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
Poder Executivo |
Gabinete do Governador (...) | 7.057.000 |
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação (...) | 8.034.000 |
Departamento de Turismo (...) | 2.656.000 |
Procuradoria Geral (...) | 6.695.000 |
Secretaria de Administração (...) | 28.858.000 |
Secretaria de Agricultura e Produção (...) | 27.334.000 |
Secretaria de Educação e Cultura (...) | 163.205.400 |
Secretaria de Finanças (...) | 67.720.000 |
Secretaria do Governo (...) | 29.318.200 |
Região Administrativa I - Brasília(...) | 1.647.000 |
Região Administrativa II - Gama (...) | 3.088.000 |
Região Administrativa III - Taguatinga (...) | 3.939.000 |
Região Administrativa IV - Brazilândia (...) | 1.681.000 |
Região Administrativa V - Sobradinho (...) | 2.699.000 |
Região Administrativa VI - Planaltina (...) | 2.109.000 |
Secretaria de Saúde (...) | 96.911.500 |
Secretaria de Segurança Pública (...) | 32.722.000 |
Polícia Militar do Distrito Federal (...) | 37.873.000 |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (...) | 26.915.000 |
Secretaria de Serviços Públicos (...) | 17.993.000 |
Administração da Estação Rodoviária de Brasília (...) | 1.236.000 |
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (...) | 14.236.000 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 12.381.000 |
Secretaria de Viação e Obras (...) | 117.219.000 |
SUBTOTAL (...) | 698.476.100 |
Órgão Auxiliar do Poder Legislativo |
Tribunal de Contas do Distrito Federal (...) | 7.694.000 |
TOTAL (...) | 706.170.100 |