A Despesa do Distrito Federal será efetuada de acôrdo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídos por Unidades Orçamentárias, conforme os seguintes desdobramentos sintéticos:
1. DESPESA POR PROGRAMAS |
Cr$ |
Administração (...) | 114.373.195,00 |
Agropecuária (...) | 23.585.400,00 |
Assistência e Previdência (...) | 10.057.117,00 |
Defesa e Segurança (...) | 79.041.000,00 |
Educação (...) | 121.962.900,00 |
Energia (...) | 4.426.000,00 |
Habitação e Planejamento Urbano (...) | 82.324.000,00 |
Saúde e Saneamento (...) | 117.843.864,00 |
Transporte (...) | 20.364.700,00 |
TOTAL (...) | 573.978.176,00 |
Reserva de Contingência (...) | 15.000.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA (...) | 588.978.176,00 |
2. DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
Poder Executivo | Cr$ | Cr$ |
Gabinete do Governador (...) | 4.988.900,00 |
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação... | 2.774.600,00 |
Departamento de Turismo (...) | 2.541.000,00 |
Procuradoria Geral (...) | 4.762.600,00 |
Secretaria de Administração (...) | 18.828.500,00 |
Secretaria de Agricultura e Produção (...) | 23.585.400,00 |
Secretaria de Educação (...) | 118.535.300,00 |
Secretaria de Finanças (...) | 48.293.600,00 |
Secretaria do Govêrno (...) | 16.712.800,00 |
Região Administrativa I - Brasília (...) | 1.232.230,00 |
Região Administrativa II - Gama (...) | 1.876.600,00 |
Região Administrativa III - Taguatinga (...) | 1.916.000,00 |
Região Administrativa IV - Brazlândia (...) | 1.159.000,00 |
Região Administrativa V - Sobradinho (...) | 1.670.400,00 |
Região Administrativa VI - Planaltina (...) | 1.297.800,00 |
Região Administrativa VIII - Jardim (...) | 511.600,00 |
Secretaria de Saúde (...) | 87.782.600,00 |
Secretaria de Segurança Pública (...) | 26.078.000,00 |
Polícia Militar do Distrito Federal (...) | 30.563.000,00 |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (...) | 23.738.000,00 |
Secretaria de Serviços Públicos (...) | 9.961.000,00 |
Administração da Estação Rodoviária de Brasília (...) | 1.197.700,00 |
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (...) | 11.349.264,00 |
Secretaria de Serviços Sociais (...) | 10.457.117,00 |
Secretaria de Viação e Obras (...) | 116.449.000,00 |
Órgão Auxiliar do Poder Legislativo |
Tribunal de Contas do Distrito Federal (...) | 6.716.165,00 |
TOTAL (...) | 573.978.176,00 |
Reserva de Contingência (...) | 15.000.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA (...) | 588.978.176,00 |