Artigo 4º da Lei nº 5.546 de 29 de Novembro de 1968
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1969
Acessar conteúdo completoArt. 4º
A Despesa será realizada segundo a discriminação do Anexo 2, que apresenta a programação setorial do Govêrno, e dos Anexos 3 a 5, que detalham a composição da Despesa pelos Podêres da União, conforme o seguinte desdobramento:
NCr$ | |
2 - DESPESAS POR PROGRAMAS | |
01 Administração (...) | 1.820.110.600,00 |
02 Agropecuária (...) | 386.607.900,00 |
03 Assistência e Previdência (...) | 1.340.699.000,00 |
04 Colonização e Reforma Agrária (...) | 43.558.000,00 |
05 Comércio (...) | 18.278.000,00 |
06 Comunicações (...) | 425.229.600,00 |
07 Defesa e Segurança (...) | 2.048.416.600,00 |
08 Educação (...) | 1.241.336.400,00 |
09 Energia (...) | 664.928.500,00 |
10 Habitação e Planejamento Urbano (...) | 137.012.500,00 |
11 Indústria (...) | 232.181.500,00 |
12 Política Exterior (...) | 136.108.200,00 |
13 Recursos Naturais (...) | 81.113.400,00 |
14 Saúde e Saneamento (...) | 649.510.600,00 |
15 Transporte(...) | 2.161.975.300,00 |
16 Programação a cargo dos Estados e Municípios (...) | 2.842.200.000,00 |
17 Programação a cargo dos Órgãos da Administração Indireta (...) | 2.103.431.300,00 |
Total (...) | 16.332.698.100,00 |
3 - PODER LEGISLATIVO E ÓRGÃOS AUXILIARES | |
01 Câmara dos Deputados (...) | 106.025.000,00 |
02 Senado Federal (...) | 71.359.000,00 |
03 Tribunal de Contas (...) | 15.955.700,00 |
4 - PODER JUDICIÁRIO | |
01 Supremo Tribunal Federal (...) | 10.759.900,00 |
02 Tribunal Federal de Recursos (...) | 12.354,000,00 |
03 Justiça Militar (...) | 13.492.600,00 |
04 Justiça Eleitoral (...) | 46.502.900,00 |
05 Justiça do Trabalho (...) | 62.775.000,00 |
06 Justiça Federal de 1ª Instância (...) | 13.151.800,00 |
07 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (...) | 12.243.500,00 |
5 - PODER EXECUTIVO | |
01 Presidência da República (...) | 92.126.300,00 |
02 Ministério da Aeronáutica (...) | 807.106.900,00 |
03 Ministério da Agricultura (...) | 329.679.700,00 |
04 Ministério das Comunicações (...) | 412.792.000,00 |
05 Ministério da Educação e Cultura (...) | 1.236.645.300,00 |
06 Ministério do Exército (...) | 1.290.867.300,00 |
07 Ministério da Fazenda (...) | 3.114.623.300,00 |
08 Ministério da Indústria e do Comércio (...) | 30.000.000,00 |
09 Ministério do Interior (...) | 701.908.500,00 |
10 Ministério da Justiça (...) | 113.232.700,00 |
11 Ministério da Marinha (...) | 662.800.000,00 |
12 Ministério das Minas e Energia (...) | 794.959.700,00 |
13 Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (...) | 754.823.400,00 |
14 Ministério das Relações Exteriores (...) | 151.514.400,00 |
15 Ministério da Saúde (...) | 368.378.500,00 |
16 Ministério do Trabalho e Previdência Social (...) | 126.150.400,00 |
17 Ministério dos Transportes (...) | 2.877.039.000,00 |
DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
(Receitas Próprias) (...) | 2.103.431.300,00 |
Total (...) | 16.332.698.100,00 |