Artigo 6º da Lei nº 5.189 de 8 de dezembro de 1966
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1967.
Acessar conteúdo completoArt. 6º
A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros que integram os Anexos 2 a 4, e terá o seguinte desdobramento:
Cr$1.000 |
A) Por Subanexo |
2. Poder Legislativo e Órgãos Auxiliares | |||
01 - | Câmara dos Deputados(...) | 53.060.000 | |
02 - | Senado Federal(...) | 31.914.356 | |
03 - | Tribunal de Contas da União (...) | 7.918.303 | |
04 - | Conselho Nacional de Economia (...) | 1.343.592 | 94.236.251 |
3. Poder Judiciario |
01 - | Supremo Tribunal Federal (...) | 3.955.000 | |
02 - | Tribunal Federal de Recursos (...) | 6.098.000 | |
03 - | Justiça Militar (...) | 6.332.900 | |
04 - | Justiça Eleitoral (...) | 26.513.980 | |
05 - | Justiça do Trabalho (...) | 28.492.020 | |
06 - | Justiça Federal (...) | 5.500.000 | |
07 - | Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (...) | 4.406.880 | 81.298.780 |
4. Poder Executivo |
01 - | Presidência da República (...) | 161.097.509 | |
02 - | Estado-Maior das Fôrças Armadas (...) | 13.072.000 | |
03 - | Coordenação dos Organismos Regionais (...) | 379.941.519 | |
04 - | Ministério da Aeronáutica (...) | 419.974.504 | |
05 - | Ministério da Agricultura (...) | 222.377.216 | |
06 - | Ministério da Educação e Cultura (...) | 604.644.282 | |
07 - | Ministério da Fazenda (...) | 2.082.013.580 | |
08 - | Ministério da Guerra (...) | 643.684.436 | |
09 - | Ministério da Indústria e Comércio (...) | 14.901.072 | |
10 - | Ministério da Justiça e Negócios Interiores (...) | 78.916.577 | |
11 - | Ministério da Marinha (...) | 353.673.600 | |
12 - | Ministério das Minas e Energia (...) | 262.568.436 | |
13 - | Ministério das Relações Exteriores (...) | 100.204.915 | |
14 - | Ministério da Saúde (...) | 239.449.509 | |
15 - | Ministério do Trabalho e Previdência Social (...) | 75.543.770 | |
16 - | Ministério da Viação e Obras Públicas (...) | 1.115.599.582 | 6.767.662.507 |
TOTAL (...) | 6.943.197.538 |
B) Por Programa |
01 - | Adiministração Superior (...) | 192.986.308 |
02 - | Administração Geral (...) | |
Encargos da União (...) | 878.152.369 | |
Encargos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à Conta de Transferências (...) | 977.646.618 | |
03 - | Agropecuária (...) | 333.720.510 |
04 - | Educação (...) | 620.285.802 |
05 - | Saúde (...) | 253.050.136 |
06 - | Energia (...) | 315.380.759 |
07 - | Transporte (...) | 712.978.651 |
08 - | Comunicações (...) | 270.908.810 |
09 - | Indústria e Comércio (...) | 184.018.200 |
10 - | Saneamento (...) | 157.011.194 |
11 - | Habitação e Serviços Urbanos (...) | 69.212.525 |
12 - | Segurança Pública (...) | 64.691.603 |
13 - | Defesa e Segurança Nacional (...) | 1.125.149.442 |
14 - | Assistência Social e Previdência (...) | 584.309.119 |
15 - | Açudagem (...) | 65.482.536 |
16 - | Colonização e Povoamento (...) | 17.938.665 |
17 - | Política Exterior (...) | 92.952.355 |
18 - | Recursos Naturais (...) | 27.321.936 |
TOTAL (...) | 6.943.197.538 |