Será a Receita realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, suprimentos de fundos e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acôrdo com o seguinte desdobramento:
1. | Receitas Correntes |
Receita Tributária (...) | 6.036.122.075 |
Receita Patrimonial (...) | 45.168.816 |
Receita Industrial (...) | 115.515.426 |
Transferências Correntes (...) | 202 |
Receitas Diversas (...) | 486.424.816 | 6.683.231.335 |
2. | Receitas de Capital (...)612.401 |
TOTAL (...)6.683.843.736 |