Artigo 1º da Lei nº 5.054 de 29 de Junho de 1966
Altera, sem aumento de despesa, distribuição de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
Acessar conteúdo completoArt. 1º
Fica retificada a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965. , que estima a Receita e Fixa a Despesa da União, para o exercício financeiro de 1966, na forma abaixo:
Anexo 4.00.00 | - Poder Executivo. | |
Subanexo 4.01.01 | - Presidência da República (Órgãos Dependentes). | |
3.0.0.0 | - Despesas Correntes. | |
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio. | |
Onde se lê: | ||
3.1.1.0 | - Pessoal | |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 110.890 | |
158.000 | ||
3.1.2.0 | - Material de Consumo | |
7) Grupo de Trabalho de Brasília | 50.000 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros | |
7) Grupo de Trabalho de Brasília | 2.000.000 | |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | |
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 100.000 | |
2.418.890 | ||
Leia-se: | ||
3.1.1.0 | - Pessoal | |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 150.890 | |
888.000 | ||
3.1.2.0 | - Material de Consumo | |
7) Grupo de Trabalho de Brasília | 50.000 | |
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros | |
7) Grupo de Trabalho de Brasília | 1.230.000 | |
3.1.4.0 | -Encargos Diversos | |
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 100.000 | |
2.418.890 | ||
4.06.00 | - Ministério da Educação e Cultura | |
4.06.05 | - Conselho Nacional de Serviço Social | |
3.2.0.0 | - Transferências Correntes | |
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais | |
Onde se lê: | ||
1) Subvenções Ordinárias conforme discriminação no Adendo "A" | V | 15.879.400 |
2) Subvenções Extraordinárias conforme discriminação no Adendo "B" | V | 18.092.200 |
Leia-se: | ||
1) Subvenções Ordinárias conforme discriminação no Adendo "B" | ||
2) Subvenções Extraordinárias conforme discriminação no Adendo "C" | 16.730.200 | |
3) Diversos (adiante no Adendo "C") | 940.000 | |
4) Para atender às entidades não contempladas na discriminação orçamentária ( § 2º, art. 4º da Lei nº 1.493 de 13 de dezembro de 1951 ) | V | 422.000 |
4.06.00 | - Ministério da Educação e Cultura | |
4.06.05 | - Conselho Nacional do Serviço Social |
F | |
V | 268.890 |
V | 50.000 |
V | 2.000.000 |
V | 100.000 |
2.418.890 | |
V | 1.038.890 |
V | 50.000 |
V | 1.230.000 |
V | 100.000 |
2.418.890 | |
33.971.600 | |
15.879.400 | |
V | 17.670.200 |
422.000 | |
33.971.600 |