Artigo 4º da Lei nº 4.539 de 10 de dezembro de 1964
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1965.
Acessar conteúdo completoArt. 4º
A despesa será realizada na forma dos Quadros Analíticos constantes dos Anexos 2 a 4 e respectivos subanexos, conforme o seguinte desdobramento:
Cr$1.000 | Cr$1.000 | ||
2 | Poder Legislativo e Órgãos Auxiliares | ||
01 | - Câmara dos Deputados | 22.492.700 | |
02 | - Senado Federal | 11.168.100 | |
03 | - Tribunal de Contas da União | 2.752.253 | |
04 | - Conselho Nacional de Economia | 760.654 | 37.173.707 |
03 | Poder Judiciário | ||
01 | - Supremo Tribunal Federal | 1.199.841 | |
02 | - Tribunal Federal de Recursos | 11.773.684 | |
03 | - Justiça Militar | 756.728 | |
04 | - Justiça Eleitoral | ||
05 | - Justiça do Trabalho | 128.121.898 | |
06 | - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 4.387.352 | 25.271.867 |
4 | Poder Executivo | 2.932.252 | |
07 | - Presidência da República | 64.500 | |
02 | - Departamento Administrativo do Serviço Público | 17.764.988 | |
03 | - Estado Maior das Fôrças Armadas | 21.940.450 | |
04 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas | 1.717.862 | |
05 | - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 1.554.863 | |
06 | - Comissão do Vale do São Francisco | ||
07 | - Conselho Nacional de Telecomunicações .. | ||
08 | - Conselho de Segurança Nacional | ||
09 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia | 26.559.482 | |
10 | - Superintendência do Plano de Valorização da Região da Fronteira Sudoeste do País (...) | 3.924.000 | |
11 | - Ministério da Aeronáutica | 239.462.670 | |
12 | - Ministério da Agricultura | 147.937.556 | |
13 | - Ministério da Educação e Cultura | 417.968.106 | |
14 | - Ministério da Fazenda | 721.562.102 | |
15 | - Ministério da Guerra | 410.052.330 | |
16 | - Ministério da Indústria e do Comércio | 8.495.108 | |
17 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores | 127.816.043 | |
18 | - Ministério da Marinha | 219.814.325 | |
19 | - Ministério das Minas e Energia | 112.696.832 | |
20 | - Ministério das Relações Exteriores | 18.126.946 | |
21 | - Ministério da Saúde | 113.128.343 | |
22 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social | 86.489.213 | |
23 | - Ministério da Viação e Obras Públicas | 880.000.000 | 3.712.517.221 |
3.774.962.795 |