ANEXO 4 - PODER EXECUTIVO
Subanexo 4.13 | - Ministério da Agricultura. |
07.04.02 | - Divisão de Orçamento |
(Encargos Gerais) |
2.1.02 | - Subvenções Ordinárias |
Cr$ |
ONDE SE LÊ : (...) | 194.733,866 |
LEIA-SE : (...) | 192.233,866 |
ONDE SE LÊ : |
Total da Subconsignação 2.1.02 (...) | 294.733,866 |
Total da Subconsignação 2.1.03 (...) | 838.475,866 |
Total da Consignação 2.1.00 (...) | 838.475,866 |
Total da Verba 2.0.00 (...) | 838.475,866 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | 1.226.530,249 |
Total Geral (...) | 1.329.030,249 |
LEIA-SE : |
Total da Subconsignação 2.1.02 (...) | 292.233.866 |
Total da Subconsignação 2.1.03 (...) | 49.662.000 |
Total da Consignação 2.1.00 (...) | 835.975.866 |
Total da Verba 2.0.00 (...) | 835.975.866 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | 1.224.030.249 |
Total Geral (...) | 1.326.530.249 |
09.02.07- INSTITUTO AGRONÔMICO DO NORDESTE |
Cr$ |
ONDE SE LÊ : |
1.1.06 | - Salários de Contratados (...) | 540.000 |
LEIA-SE : |
1.1.05 | - Salários de Contratados (...) | 540.000 |
ONDE SE LÊ : |
3.1.03 | - Desenvolvimento da Produção |
25) | - Convênio com o ETA (Escritório Técnico de Agricultura) a Universidade de Pernambuco, a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) para instalação e manutenção do Curso Regional de Treinamento para o Nordeste (...) | 3.000.000 |
LEIA-SE : |
3.1.03 | - Desenvolvimento da Produção |
25) | - Convênio com o ETA (Escritório Técnico de Agricultura) a Universidade Rural de Pernambuco, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR) e a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (ANCAR), para criação e manutenção do Centro Regional de Treinamento para o Nordeste (Cetreino) (...) | 3.000.000 |
11 - DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL 4.13 - Ministério da Agricultura
Departamento Nacional da Produção Mineral |
Cr$ |
ONDE SE LÊ : |
Unidades | 1.3.02 | 1.3.13 | Consignação |
Diretoria Geral (...) | 265.000 | 200.000 | 1.835.000 |
Divisão de Águas (...) | 395.000 | 350.000 | 16.554.000 |
LEIA-SE : |
Unidades | 1.3.02 | 1.3.13 | Consignação |
Diretoria Geral (...) | 365.000 | 300.000 | 1.935.000 |
Divisão de Águas (...) | 495.000 | 350.000 | 16.454.000 |
15 - SERVIÇO FLORESTAL
11 | - Maranhão (...) | 200.000 |
1 | - Cuiabá (...) | 100.000 |
LEIA-SE : |
11 | - Maranhão (...) | 200.000 |
12 | - Mato Grosso |
1 | - Cuiabá (...) | 100.000 |
17 - SERVIÇO DE METEOROLOGIA
1.6.23 | - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos |
Cr$ |
INCLUA-SE : |
10 | - Instituto Regional de Meteorologia de Salvador (...) | 2.500.000 |
ONDE SE LÊ : |
Total da Subconsignação 1.6.23 (...) | 21.000.000 |
Total da Consignação 1.6.00 (...) | 21.020.000 |
Total da Verba 1.0.00 (...) | 121.773.720 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | 121.773.720 |
Total Geral (...) | 137.073.720 |
LEIA-SE : |
Total da Subconsignação 1.6.23 (...) | 23.500.000 |
Total da Consignação 1.6.00 (...) | 23.520.000 |
Total da Verba 1.0.00 (...) | 124.273.720 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | 124.273.720 |
Total Geral (...) | 139.573.720 |
19.01 - SUPERINTENDÊNCIA DO ENSINO AGRÍCOLA E VETERINÁRIO
Cr$ |
(Despesas Próprias) |
1.5.14 | - Outros serviços contratuais |
1) | Ampliação das atividades didáticas das Escolas: |
07) | Distrito Federal |
Inclua-se o seguinte item, transferido de |
13) | Minas Gerais, item 12: |
3) | Escola de Horticultura "Venceslau Belo", da Sociedade Nacional de Agricultura (...) | 450.000 |
13) | Minas Gerais |
Suprimam-se os itens 5, 6, 7 e 9, transferidos para a s/c 1.6.13; o item 10 transferido para a s/c 3.1.17 e o item 12 transferido para 07 Distrito Federal. |
20) | Rio de Janeiro |
Suprima-se o item 2, transferido para a s/c. 1.6.13 |
23) | Rio Grande do Sul |
Suprima-se o item 3, transferido para s/c. 1.6.13 |
ONDE SE LÊ : |
Total da Subconsiganação 1.5.14 (...) | 47.390.000 |
Total da Consignação 1.5.00 (...) | 56.180.000 |
Total da Subconsiganação 1.5.14 (...) | 40.850.000 |
Total da Consignação 1.5.00 (...) | 49.640.000 |
1.6.13 | - Serviços Educativos e Culturais |
Incluam-se os seguintes itens: |
10) | Despesas de qualquer natureza com a ampliação das atividades didáticas, inclusive honorários de professôres, mecanização da lavoura, prosseguimento da instalação do internato do novo pavilhão e respectiva manutenção de 160 alunos, compreendendo ainda a aquisição de material escolar, de escritório, de dormitório, de lavanderia, copa (cozinha, gabinete dentário, etc., da Escola Agrotécnica Diaulas de Abreu, Barbacena, Minas Gerais (...) | 1.500.000 |
11) | Desenvolvimento dos trabalhos e prosseguimento das instalações da Escola de Iniciação Afrícola de São João Evangelista (...) | 800.000 |
12) | Despesas de qualquer natureza com a ampliação das atividades didáticas da Escola Agrotécnica Diaulas de Abreu, Barbacena (...) | 440.000 |
13) | Despesas de qualquer natureza para a ampliação das atividades didáticas, inclusive honorários dos professôres, para a Escola Agrotécnica Diaulas de Abreu, em Barbacena (...) | 1.500.000 |
14) | Construção do Centro Social da Escola Nilo Peçanha, em Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro (...) | 500.000 |
15) | Despesas de qualquer natureza com o Curso de Economia Doméstica de Alegrete (...) | 1.000.000 |
ONDE SE LÊ : |
Total da Subconsignação 1.6.13 (...) | 69.610.000 |
Total da Consignação .1.6.00 (...) | 111.020.000 |
Total da Verba 1.0.00 (...) | 324.837.700 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | 324.837.700 |
LEIA-SE : |
Total da Subconsignação 1.6.13 (...) | 74.740.000 |
Total da Consignação .1.6.00 (...) | 116.150.000 |
Total da Verba 1.0.00 (...) | 323.427.700 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | 323.427.700 |
3.1.17 | - Acordos |
1) | 1) | Escolas Agrotécnicas |
21) | Rio Grande do Norte |
ONDE SE LÊ : |
1) | Janduis (...) | 3.000.000 |
LEIA-SE : |
1) | Macaíba - Jundiaí (...) | 3.000.000 |
2) | Escolas de Iniciação Agrícola |
13) | Minas Gerais |
INCLUA-SE : |
16) | Inhaúma (...) | 800.000 |
ONDE SE LÊ : |
Total do item 2 (...) | 91.600.000 |
Total da Subconsignação 3.1.17 (...) | 184.900.000 |
Total da Consignação 3.1.00 (...) | 315.850.000 |
Total da Verba 3.0.00 (...) | 505.850.000 |
Total das Despesas de Capital (...) | 544.650.000 |
Total Geral (...) | 869.487.700 |
LEIA-SE : |
Total do item 2 (...) | 92.400.000 |
Total da Subconsignação 3.1.17 (...) | 185.700.000 |
Total da Consignação 3.1.00 (...) | 316.600.000 |
Total da Verba 3.0.00 (...) | 506.650.000 |
Total das Despesas de Capital (...) | 545.450.000 |
Total Geral (...) | 868.877.700 |
ONDE SE LÊ : |
21) | Escola Fluminense de Medicina e Veterinária |
LEIA-SE : |
21) | Escola Fluminense de Medicina Veterinária. |
2.1.01 | - Auxílios |
ONDE SE LÊ : |
7 | - Outras entidades |
1.6.13 | Serviços educativos e culturais |
2) | 30.000 |
LEIA-SE : |
7 | - Outras entidades |
2) | 30.000 |
Tabela de Demonstração da Despesa por Verbas e Consignações
ONDE SE LÊ : |
1.5.00 | - Serviços de Terceiros (...) | 276.188.348 | 276.188.348 |
1.6.00 | - Encargos Diversos (...) | 1.019.320.483 | 1.019.320.483 |
Total da Verba 1.0.00 (...) | 3.200.618.891 | 3.668.100.047 |
2.1.00 | - Auxílios e Subvenções (...) | 989.935.776 | 989.935.776 |
Total da Verba 2.0.00 (...) | 989.935.776 | 989.935.776 |
Total das despesas ordinárias (...) | 4.658.035.823 |
3.1.00 | Serviços em regime especial de financiamento (...) | 4.272.420.000 | 4.272.420.000 |
Total da verba 3.0.00 (...) | (...) | 4.462.420.000 |
Total das despesas de Capital (...) | (...) | 4.981.392.000 |
Total geral (...) | (...) | 9.639.427.823 |
LEIA-SE : |
1.5.00 | - Serviços de Terceiros (...) | 269.648.348 | 269.648.348 |
1.6.00 | - Encargos Diversos (...) | 1.026.950.483 | 1.026.950.483 |
Total da Verba 1.0.00 (...) | 3.201.708.891 | 3.669.190.047 |
2.1.00 | - Auxílios e Subvenções (...) | 987.435.776 | 987.435.776 |
Total da Verba 2.0.00 (...) | 987.435.776 | 987.435.776 |
Total das Despesas Ordinárias (...) | (...) | 4.656.625.823 |
3.1.00 | Serviços em Regime Especial de Financiamento (...) | 4.273.220.000 | 4.273.220.000 |
Total da Verba 3.0.00 (...) | (...) | 4.463.220.000 |
Total das Despesas de Capital (...) | (...) | 4.982.192.000 |
Total Geral (...) | (...) | 9.638.817.823 |
Demonstração da Despesa por Unidade
ONDE SE LÊ : |
07.04.02 | Divisão de Orçamento (Encargos Gerais) (...) | 1.226.530.249 | 102.500.000 | 1.329.030.249 |
17 | - Serviço de Meteorologia (...) | 121.773.720 | 15.300.000 | 137.073.720 |
19.01 | - Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (Despesas Próprias) (...) | 324.837.700 | 544.650.000 | 869.487.700 |
Total (...) | 4.658.035.823 | 4.981.392.000 | 9.639.427.823 |
LEIA-SE : |
07.04.02 | - Divisão de Orçamento (Encargos Gerais) (...) | 1.224.030.249 | 102.500.000 | 1.326.530.249 |
17 | Serviço de Meteorologia (...) | 124.273.720 | 15.300.000 | 139.573.720 |
19.01 | Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (Despesas Próprias) (...) | 323.427.700 | 545.450.000 | 868.877.700 |
Total (...) | 4.656.625.823 | 4.982.192.000 | 9.638.817.823 |
ADENDO "A" 4.13 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 05) - Bahia Suprima-se a dotação de Cr$ 2.500.000,00, consignada ao Instituto Regional de Meteorologia de Salvador e retifique-se o total da relação para Cr$ 192.233.866,00.