Lei nº 2.989 de 30 de Novembro de 1956
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera a relação nominal e as importâncias a que se refere a Lei nº 2.589, de 8 de setembro de 1955.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1956; 135º da Independência e 68º da República.
Art. 1º
A relação nominal e as importâncias correspondentes a que se refere a Lei nº 2.589, de 8 de setembro de 1955 , passam a ser as seguintes:
Estado do Maranhão | ||
Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Luís | ||
1. | Professor Paulo Mattos (...) | 3.000,00 |
2. | Professor Dourival Lobato (...) | 3.000,00 |
3. | Professor Oziris Guimarães, catedrático em Belém do Pará (percebendo Cr$3.000,00 pelos seus honorários e mais Cr$3.000,00 como residente fora do local da realização do concurso), num total de (...) | 6.000,00 |
Estado do Rio de Janeiro | ||
Faculdade Fluminense de Medicina - Niterói | ||
1. | Dr. Thomás da Rocha Lagôa (...) | 4.190,00 |
2. | Dr. Otalício Tavares Allemand (...) | 4.190,00 |
3. | Dr. Aluízio de Melo Leitão (...) | 4.190,00 |
4. | Dr. Alcides Jardim (...) | 4.190,00 |
5. | Dr. João Pádua Corrêa (...) | 4.190,00 |
6. | Dr. Almir Rodrigues Madeira (...) | 4.190,00 |
7. | Dr. Roberto Pereira dos Santos (...) | 4.350,00 |
8. | Dr. Tito Eneas Leme Lopes (...) | 6.680,00 |
9. | Dr. Ruy Pinheiro (...) | 4.190,00 |
10. | Dr. Eustáquio Leite Bittencourt Sampaio (...) | 4.130,00 |
11. | Dr. Durval de Almeida Batista Pereira (...) | 4.130,00 |
12. | Dr. Hernani Pires de Melo (...) | 4.130,00 |
13. | Dr. Aureliano Leite Barcelos (...) | 4.130,00 |
14. | Dr. Darcy Pereira de Miranda (...) | 1.800,00 |
15. | Dr. Paulo Cezar de Almeida Pimentel (...) | 1.800,00 |
16. | Dr. Antônio Salema Neto (...) | 4.130,00 |
17. | Dr. Christiano Roças (...) | 4.130,00 |
18. | Dr. Gentil Achiles Vivas (...) | 4.130,00 |
19. | Dr. Lafaytte Rodrigues Pereira (...) | 2.330,00 |
20. | Dr. Francisco Bittencourt da Silva (...) | 160,00 |
21. | Dr. Francisco L. B. Sampaio Neto (...) | 160,00 |
22. | Dr. Lino Colet (...) | 160,00 |
23. | Dr. José Figueiredo da Costa (...) | 160,00 |
Colégio Pedro II - Externato | ||
Examinadores | ||
1. | Clóvis do Rêgo Monteiro (...) | 3.200,00 |
2. | Cândido Jucá (Filho) (...) | 4.210,00 |
3. | José R. Leite e Oiticica (...) | 3.000,00 |
4. | Quintino do Valle (...) | 7.600,00 |
5. | Vandick Londres da Nóbrega (...) | 4.600,00 |
6. | Antônio dos Santos J. Guedes (...) | 4.600,00 |
7. | Fernando A. Raja Gabaglia (...) | 3.000,00 |
8. | Raul Penido Filho (...) | 3.920,00 |
9. | Ricardo Rodrigues Vieira (...) | 3.500,00 |
10. | Roberto Bandeira Accioli (...) | 3.500,00 |
11. | Gildásio Amado (...) | 4.600,00 |
12. | Paulo C. Machado da Silva (...) | 4.600,00 |
13. | Manoel Fialho da Motta (...) | 5.750,00 |
14. | Cecil Thiré (...) | 3.500,00 |
15. | Hélio C. Oliveira Fontes (...) | 3.720,00 |
16. | George Sumner (...) | 3.260,00 |
17. | Haroldo Lisboa da Cunha (...) | 3.000,00 |
18. | José de Sá Roris (...) | 3.500,00 |
19. | Enoch da Rocha Lima (...) | 3.500,00 |
20. | João Saboia Barbosa (...) | 3.000,00 |
21. | Jurandyr dos Reis Paes Leme (...) | 3.000,00 |
Auxiliares | ||
1. | Elpídio Pimentel (...) | 2.170,00 |
2. | João Thomaz Netto (...) | 900,00 |
3. | Petrônio Mota (...) | 2.170,00 |
4. | Vittorio Emanuele Bergo (...) | 2.120,00 |
5. | Octacilio Alvares Pereira (...) | 1.480,00 |
6. | Niel Aquino Casses (...) | 1.820,00 |
7. | Olmar Guterres da Silveira (...) | 2.030,00 |
8. | Carlos Henrique da Rocha Lima (...) | 1.820,00 |
9. | Boaventura Ribeiro da Cunha (...) | 900,00 |
10. | Paulo lantelmo (...) | 600,00 |
11. | Israel de Araujo Mattos (...) | 1.480,00 |
12. | Isaac Volcham (...) | 900,00 |
13. | Aida Baptista do Val (...) | 600,00 |
14. | Murilo Navarro Pereira (...) | 2.470,00 |
15. | Elvira T. Eva Manuel Tortina (...) | 1.460,00 |
16. | Hestia Ribeiro Barroso (...) | 1.460,00 |
17. | - Edzia Hartenberg (...) | 1.430,00 |
18. | - Maria Luiza Barreira Fonseca (...) | 600,00 |
19. | - Vera Moura Echenique (...) | 1.430,00 |
20. | - Zaíra Maia (...) | 1.430,00 |
21. | - Isis Souza da Fonseca Silva (...) | 600,00 |
22. | - Maria de Lourdes P. M. Fonseca (...) | 600,00 |
23. | - Theophilo Moysés (...) | 900,00 |
24 | - Dora de Souza Braga (...) | 1.750,00 |
25 | - José de Lasserre Fernandes (...) | 1.750,00 |
26 | - Abelardo Duarte Coutinho (...) | 1.750,00 |
27 | - Dina Fleischner Venâncio Filho (...) | 1.750,00 |
28 | - José Corrêa Filho (...) | 600,00 |
29 | - Geraldo Sodré da Motta (...) | 600,00 |
30 | - Philadelpho Seal (...) | 600,00 |
31 | - Bernadina Léa M. S. Pinheiro (...) | 600,00 |
32 | - Lauro Pastor Almeida (...) | 1.900,00 |
33 | - Murilo Portelinha de Oliveira(...) | 1.610,00 |
34 | - Osvaldo Parisot Dias Pereira(...) | 1.360,00 |
35 | - Zacharias A. de Carvalho Batalha (...) | 1.900,00 |
36 | - José Carlos de Mello e Souza (...) | 600,00 |
37 | - Jonathas Dias de Castro (...) | 900,00 |
38 | - Bayard Demaria Boiteaux (...) | 600,00 |
39 | - Euclides Moura Valle (...) | 900,00 |
40 | - Gildo Wichers Lopes (...) | 880,00 |
41 | - Adriano Pinto (...) | 770,00 |
42 | - Sylvio Edmundo Elia (...) | 770,00 |
43 | - Herman Landau (...) | 770,00 |
44 | - Alda Drumond Cadaval (...) | 1.150,00 |
45 | - Saulo Diniz Swerts (...) | 590,00 |
46 | - Lourival Pinto C. de Souza (...) | 930,00 |
47 | - Walter Gomes Cardim (...) | 3.570,00 |
48 | - Tito Urbano da Silveira(...) | 3.570,00 |
49 | - Sylvio Potsch (...) | 2.640,00 |
50 | - Raul Paiva Bello (...) | 1.130,00 |
51 | - Antônio Traverso (...) | 2.110,00 |
52 | - Leda do Rêgo Monteiro (...) | 1.850,00 |
53 | - João Alfredo Libânio Guedes (...) | 1.950,00 |
54 | - Manuel Pereira Reis (...) | 2.090,00 |
55 | - Hélio de Alcântara Avellar (...) | 2.090,00 |
56 | - Fernando Segismundo Esteves (...) | 2.090,00 |
57 | - Vicente Costa Santos Tapajós (...) | 420,00 |
58 | - David Penna Aarão Reis (...) | 2.130,00 |
59 | - Alcias Martins de Athayde (...) | 2.130,00 |
60 | - Honório de Souza Silvestre (...) | 2.160,00 |
61 | - Hugo Segadas Viana (...) | 2.160,00 |
62 | - Mariam Tiomno Rozental (...) | 2.160,00 |
Servidores | ||
1 | - Alfredo Ferreira Barbosa(...) | 900,00 |
2 | - Eponina Rocha Tolomei (...) | 900,00 |
3 | - Octacílio Alvares Pereira(...) | 2.100,00 |
4 | - Waldemar Ferreira Barbosa (...) | 1.800,00 |
5 | - Sylvio Diogo Paes Leme (...) | 1.800,00 |
6 | - Francisco Moreira da Silva (...) | 600,00 |
7 | - Alvaro José Dias Chaves(...) | 750,00 |
8 | - Aureliano Fonseca (...) | 750,00 |
9 | - Alfredo Rodrigues Fontes (...) | 750,00 |
10 | - Mozart Urarahy Florim (...) | 900,00 |
11 | - Edith Mary M. de Sotomayor (...) | 1.800,00 |
12 | - Issac Vienudel (...) | 900,00 |
13 | - Jalday Camarate (...) | 900,00 |
14 | - Maria Romão (...) | 900,00 |
15 | - José Almo Seixas (...) | 1.500,00 |
16 | - Darcy Gonçalves (...) | 750,00 |
17 | - Emília Faria (...) | 600,00 |
18 | - Moacyr Goulart da Silveira(...) | 750,00 |
19 | - Sebastião dos Santos (...) | 750,00 |
20 | - Wilson Dias da Silva (...) | 750,00 |
21 | - Ciro da Costa Araújo (...) | 750,00 |
22 | - Riseiro Marinho Moura (...) | 750,00 |
23 | - Alcides de Oliveira (...) | 750,00 |
24 | - Joaquim da Silva Braga (...) | 450,00 |
25 | - João Caetano Filho (...) | 450,00 |
26 | - Noemia Ferreira Barbosa (...) | 450,00 |
27 | - Luíza Dias Alves (...) | 750,00 |
28 | - Alayde Filgueiras (...) | 750,00 |
29 | - Vicente Triani (...) | 750,00 |
30 | - Manuel Reis (...) | 450,00 |
31 | - Pedro Gomes de Oliveira (...) | 450,00 |
32 | - Djalma de Araújo (...) | 450,00 |
Total (...) | 289.500,00 |
Art. 2º
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º
Revogam-se as disposições em contrário.
JUSCELINO Kubitschek Clóvis Salgado José Maria Alkmim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.12.1956