Artigo 1º, Alínea a da Lei nº 1.926 de 31 de Julho de 1953
Retifica a Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 1952, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1953.
Acessar conteúdo completoArt. 1º
São feitas as seguintes retificações na Lei nº 1.757 de 10 de dezembro de 1952 , que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1953.
Anexo nº 21 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores | ||
I) Verba 3 - Serviços e Encargos | ||
Consignação 2 - Auxílios e Subvenções | ||
1) Subconsignação 18 - Auxílios | ||
ONDE SE LÊ : | ||
3 - Despesas de qualquer natureza com a internação de menores de ambos os sexos de comprovada capacidade intelectual e profissional (Decreto-lei nº 6.865, de 11-9-1944)(...) | 2.000.000 | 33.200.000 |
67.850.000 |
LEIA-SE : | ||
3 - Despesas de qualquer natureza com a internação de menores de ambos os sexos de comprovada capacidade intelectual e profissional (Decreto-lei nº 6.865, de 11-9-1944) (...) | 2.000.000 | 33.200.000 |
67.975.000 | ||
2) Subconsignação 19 - Subvenções | ||
Item 05 - Departamento de Administração | ||
04 - Divisão de Orçamento | ||
01) Ordinárias | ||
22 - Rio Grande do Sul |
ONDE SE LÊ : | |||
Sociedade de Proteção à Infância Escolar, Montenegro (...) | 50.000 | 1.720.000 | 12.255.000 |
LEIA-SE : | |||
Sociedade de Proteção à Infância Escolar, Montenegro (...) | 50.000 | ||
Orfanato Santa Teresinha, de Caxias do Sul (...) | 50.000 | 1.720.000 | 12.255.000 |
2) Extraordinárias | |||
22 - Rio Grande do Sul | |||
ONDE SE LÊ : | |||
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, Erechim | |||
LEIA-SE : | |||
Associação de Amparo à Maternidade e à Infância, Erechim | |||
3) Total da Consignação 2 |
ONDE SE LÊ : | |
Total da Consignação 2 (...) | 147.990.000 |
LEIA-SE : | |
Total da Consignação 2(...) | 148.115.000 |
Subconsignação 47 - Serviços Educativos e culturais |
ONDE SE LÊ : | |
23 - Serviço de Assistência a Menores | |
02 - Escola Agrícola Artur Bernanrdes | |
1) Despesas de qualquer natureza com a manutenção de cursos especiais, na forma do Decreto nº 16.037, de 14-5-1923 (...) | 86.000 |
LEIA-SE : | |
23 - Serviço de Assistência a Menores | |
02 - Escola Agrícola Artur Bernanrdes | |
1) Despesas de qualquer natureza com a manutenção de cursos especiais, na forma do Regimento aprovado pelo Decreto nº 21.975, de 23-10-46 (...) | 86.000 |
1) Subconsignação 77 - Aluguel |
ONDE SE LÊ : | ||
27 - Administração do Território do Rio Branco (...) | 240.000 | 7.936.000 |
LEIA-SE : | ||
27 - Administração do Território do Rio Branco (...) | 240.000 | 7.986.245 |
2) Subconsignação 99 - Diversos | ||
ONDE SE LÊ : | ||
27 - Administração do Território do Rio Branco | ||
1) Honorários de 1/8% sôbre ordens de pagamento e transferência de fundos no Banco do Brasil de interêsse do Território (...) | 50.000 | 1.962.500 |
Total da Consignação 10 (...) | 61.762.845 | |
Total da Verba 3 (...) | 401.646.593 | |
LEIA-SE : | ||
27 - Administração do Território do Rio Branco | ||
1) Honorários de 1/8% sôbre ordens de pagamento e transferência de fundos no Banco do Brasil de interêsse do Território. (...) | 50.000 | 2.262.500 |
Total da Consignação 10 (...) | 62.062.845 | |
Total da Verba 3 (...) | 402.071.593 | |
II) Verba 4 - Obras, equipamentos e aquisição de móveis | ||
Subconsignação 01 - Início de estudos e projetos | ||
05 - Departamento de Administração | ||
03 - Divisão de Obras | ||
ONDE SE LÊ : | ||
1) Início de estudos e projetos relativos a dois edifícios destinados a sedes de Distritos policiais (...) | 300.000 | |
LEIA-SE : | ||
1) Início de estudos e projetos inclusive os relativos a dois edifícios destinados a sedes de Distritos policiais (...) | 300.000 | |
III) (Resumo de verbas) |
ONDE SE LÊ : | |||
Fixa | Variável | Total | |
Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
3 - Serviços e Encargos(...) | - | 401.646.593 | 401.646.593 |
Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
Total (...) | 333.063.940 | 1.165.315.879 | 1.498.379.819 |
LEIA-SE : | |||
Fixa | Variável | Total | |
3 - Serviços e Encargos (...) | - | 402.071.593 | 402.071.593 |
Total (...) | 333.063.940 | 1.165.740.879 | 1.498.804.819 |
IV) Orçamento Geral da União para o exercício de 1953 |
ONDE SE LÊ : | |
Total da Despesa(...) | 34.004.996.741 |
LEIA-SE : | |
Total da Despesa (...) | 34.005.421.741 |
ONDE SE LÊ : | |
Anexo nº 21 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores(...) | 1.498.379.819 |
LEIA-SE : | |
Anexo nº 21 - Ministério da Justiça e Negócios Interiores(...) | 1.498.804.819 |
ANEXO 17 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | |
VERBA 3 - SERVIÇOS E ENCARGOS | |
Consignação 3 - Serviços em Regime Especial de Financiamento | |
Subconsignação 25 - Desenvolvimento da Produção | |
13 - Departamento Nacional da Produção Vegetal | |
03 - Divisão de Fomento da Produção Vegetal |
ONDE SE LÊ : | |
19) Para instalação de um Pôsto Agro-Pecuário em terras da Escola Profissional Rural do Rio Verde - Goiás (...) | 350.000 |
19) Para construção de um edifício em terras da Escola Profissional Rural do Rio Verde - Goiás, anexas ao Pôsto Agro-Pecuário de Rio Verde - Goiás (...) | 350.000 |
Anexo 25 - Ministério da Viação e Obras Públicas | |
Verba 4 - Obras, equipamentos e aquisição de imóveis | |
I) Consinação 6 - Dispositivos Constitucionais | |
Subconsignação 11 - Dotações para atender ao disposto no art. 196 da Constituição (Defesa contra as Sêcas do Nordeste) | |
40 - Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas | |
2 - Obras | |
05 - Bahia |
ONDE SE LÊ : | ||
15) Prosseguimento da construção do açude público Cocorobó no rio Vasa Barris, inclusive irrigação(...) | 6.000.000 | |
16) Prosseguimento da construção da barragem de Pedras em Jequié (...) | 9.000.000 | |
17) Construção do açude do Rio do Salto, em Cacule... | 1.500.000 | |
18) Construção do açude de América Dourada (...) | 2.000.000 | |
19) Construção do açude de Lagedo, no rio Verde Pequeno em Central (...) | 1.000.000 | |
20) Barragem no rio Morrinhos, para abastecimento dágua em Poções(...) | 1.000.000 | |
21) Barragem ou captação dágua no rio Caimbé em Euclides da Cunha (...) | 1.000.000 | |
22) Construção do açude Monte Alegre em Casa Nova . | 1.400.000 | |
23) Trabalhos de irrigação Vale do Utinga, na zona diamantina do Estado(...) | 1.000.000 | |
24) Construção dos açudes de Mansidão em Ibipetuba e Delfino, em Campo Formoso(...) | 1.000.000 | |
25) Barragem ou captação dágua no Ribeirão Bom Jesus, afluente do Rio Salgado, em Terra Nova(...) | 500.000 | |
26) Construção dos canais e açudes públicos em Jacurici(...) | 3.000.000 | |
27) Construção de um açude no Municipio de Serrinha(...) | 1.500.000 | |
28) Início de construção do açude público de Cícero Dantas(...) | 300.000 | |
29) Serviços de abastecimento de água no Município de Jequié(...) | 2.000.000 | 62.300.000 |
LEIA-SE | ||
15) Prosseguimento da construção do açude público Cocorobó no rio Vasa Barris, inclusive irrigação(...) | 6.000.000 | |
16) Construção do açude do rio do Salto, em Cacule(...) | 1.500.000 | |
17) Construção do açude de América Dourada(...) | 2.000.000 | |
18) Construção do açude de Lagedo, no rio Verde-Pequeno, em Central(...) | 1.000.000 | |
19) Barragem no rio Morrinhos para abastecimento dágua em Poções(...) | 1.000.000 | |
20) Barragem ou captação de água no rio Caimbé em Euclides da Cunha(...) | 1.000.000 | |
21) Construção de açude Monte Alegre em Casa Nova(...) | 1.400.000 | |
22) Trabalhos de irrigação do Vale do Utinga na zona diamantina do Estado(...) | 1.000.000 | |
23) Construção dos açudes de Mansidão em Ibipetuba e Delfino, em Campo Formoso(...) | 1.000.000 | |
24) Barragem ou captação dágua no Ribeirão Bom Jesus, afluente do Rio Salgado, em Terra Nova(...) | 500.000 | |
25) Construção dos canais e açudes públicos em Jacurici(...) | 3.000.000 | |
26) Construção de um açude no Município de Serrinha(...) | 1.500.000 | |
27) Início de construção do açude público de Cícero Dantas(...) | 300.000 | |
28) Serviços de abastecimento de água no Município de Jequié(...) | 2.000.000 | 53.300.000 |
II) Consignação 6 - Dispositivos Constitucionais | ||
Subconsignação 11 - Dotações para atender ao disposto no art. 198 da Constituição (Defesa contra as sêcas do Nordeste) | ||
ONDE SE LÊ : | ||
40 - Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas | ||
4 - Desapropriação e aquisição de imóveis. | ||
1) Desapropriação e aquisição de imóveis, inclusive terras dos sistema de irrigação (...) | 8.000.000 | 471.100.000 |
LEIA-SE : | ||
40 - Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas | ||
4 - Desapropriação e aquisição de imóveis | ||
1) Desapropriação e aquisição de imóveis, inclusive terras dos sistemas de irrigação (...) | 8.000.000 | |
33 - Departamento Nacional de Obras de Saneamento | ||
1) Prosseguimento da construcão da Barragem de Pedras em Jequié (...) | 9.000.000 | 471.100.000 |
III) Consignação 1 - Estudos e projetos | ||
Subconsignação 02- Prosseguimento e conclusão de estudos e projetos | ||
ONDE SE LÊ: | |||
34 - Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais | |||
1) Prosseguimento de estudos e projetos(...) | 6.000.000 | ||
2) Estudos de laboratórios do pôrto de Arêia Branca Rio Grande do Norte (...) | 1.000.000 | ||
3) Construção do Pôrto de Tramandaí, Rio Grande do Sul(...) | 6.000.000 | ||
4) Prosseguimento de estudos e projetos do prolongamento do cais do Pôrto de Barra de Itapemirim e desobstrução da Barra do Rio Itapemirim - Espírito Santo(...) | 1.000.000 | 14.000.000 | 32.650.000 |
Total da Consignação 1 (...) | 32.850.000 | ||
LEIA-SE: | |||
34 - Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais | |||
1) Prosseguimento de estudos e projetos(...) | 6.000.000 | ||
2) Estudos de laboratórios do pôrto de Arêia Branca Rio Grande do Norte(...) | 1.000.000 | ||
3) Prosseguimento de estudos e projetos do prolongamento do Cais do Pôrto de Barra de Itapemirim e desobstrução da Barra do Rio Itapemirim - Espírito Santo (...) | 1.000.000 | 8.000.000 | 26.650.000 |
Total da Consignação 1(...) | 26.850.000 | ||
IV) Consignação 3 - Conjunto de Obras | |||
Subconsignação 05 - Início de Obras incluídas em conjunto e sua fiscalização. | |||
1) 3 - Início de obras de complementação de conjuntos existentes e de ampliação ou reforma das respectivas unidades e sua fiscalização. | |||
34 - Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. |
ONDE SE LÊ: | ||
5) Construção de um cais de proteção na cidade de Pôrto de Pedras no Estado de Alagoas(...) | 2.000.000 | 28.500.000 |
LEIA-SE: | ||
5) Construção de um cais de proteção na cidade de Pôrto no Estado de Alagoas(...) | 2.000.000 | |
6) Construção do Pôrto de Tramandaí, no Rio Grande do Sul (...) | 6.000.000 | 34.500.000 |
2) Subconsignação 06 - Prosseguimento e conclusão de conjunto de obras e sua fiscalização. | ||
ONDE SE LÊ: | ||
45) Comissão Mista Ferroviára Brasileira - Boliviana. | ||
1) Construção, conservação e exploração da ferrovia Brasil - Bolívia(...) | 110.000.000 | 1.423.680.000 |
Total da Consignação 3(...) | 1.452.180.000 | |
LEIA-SE: | ||
45) Comissão Mista Ferroviária Brasileira - Boliviana | ||
1) Construção conservação e exploração da ferrovia Brasil - Bolívia(...) | 110.000.000 | 1.423.680.000 |
Total da Consignação 3(...) | 1.458.180.000 | |
Anexo nº 18 - Ministério da Educação e Saúde | ||
Verba 3 - Serviços e Encargos - Consignação 2 - Auxílios e Subvenções 19 - Subvenções - 06 - Conselho Nacional de Serviço Social. | ||
ONDE SE LÊ: | ||
2) Extraordinárias | ||
24 - São Paulo | ||
Prelazia de Pinheiro, para obras sociais(...) | 40.000 | |
LEIA-SE: | ||
2) Extraordinárias | ||
11 - Maranhão | ||
Prelazia de Pinheiro, para obras sociais(...) | 40.000 | |
ONDE SE LÊ: | ||
2 - Extraordinárias | ||
22 - Rio Grande do Sul | ||
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras - Pelotas(...) | 40.000 | |
LEIA-SE: | ||
Faculdade Católica de Filosofia - Pelotas(...) | 40.000 | |
ONDE SE LÊ: | ||
2 - Extraordinárias | ||
13 - Minas Gerais | ||
Santa Casa de Misericórdia - Pouso Alegre(...) | 30.000 | |
LEIA-SE: | ||
Associação de Caridade - Pouso Alegre(...) | 30.000 | |
ONDE SE LÊ: | ||
06 - Ceará | ||
Santa Casa de Crato(...) | 25.000 | |
LEIA-SE: | ||
Casa de Caridade de Crato(...) | 25.000 | |
ONDE SE LÊ: | ||
Verba 3 | ||
Consignação 9 | ||
Subconsignação 76 | ||
3) Autarquias educacionais | ||
6) Cr$180.000,00 para vinte bôlsas de estudo destinadas aos melhores alunos da Escola Nacional de Minas e Metalurgia de Ouro Preto | ||
LEIA-SE: | ||
6) Cr$180.000,00 para vinte bôlsas de estudo destinadas aos melhores alunos pobres da Escola Nacional de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. |