Lei nº 13.633 de 12 de Março de 2018
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, crédito especial no valor de R$ 2.000.000.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 12 de março de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018) , em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social, crédito especial no valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
MICHEL TEMER Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.3.2018
Anexo
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 600.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
12 845 | 0903 00QR | Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017) | 600.000.000 | ||||||
12 845 | 0903 00QR 0001 | Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017) - Nacional | 600.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 600.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 600.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 1.000.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
10 845 | 0903 00QR | Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017) | 1.000.000.000 | ||||||
10 845 | 0903 00QR 0001 | Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017) - Nacional | 1.000.000.000 | ||||||
3 | 2 | 41 | 0 | 100 | 630.018.289 | ||||
3 | 2 | 41 | 0 | 151 | 364.115.000 | ||||
3 | 2 | 41 | 0 | 153 | 5.866.711 | ||||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 1.000.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 400.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
08 845 | 0903 00QR | Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017) | 400.000.000 | ||||||
08 845 | 0903 00QR 0001 | Apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida Provisória nº 815, de 29/12/2017) - Nacional | 400.000.000 | ||||||
3 | 2 | 41 | 0 | 100 | 216.124.155 | ||||
3 | 2 | 41 | 0 | 144 | 183.675.845 | ||||
3 | 2 | 41 | 0 | 151 | 200.000 | ||||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 400.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 54.998.375 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 363 | 2080 20RG | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 42.949.022 | ||||||
12 363 | 2080 20RG 0001 | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Nacional | 10.049.353 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 10.049.353 | |||
12 363 | 2080 20RG 7176 | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - No Estado da Bahia | 30.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 30.000.000 | |||
12 363 | 2080 20RG 7180 | Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Equipamentos e Material Permanente - No Estado do Rio Grande do Sul | 2.899.669 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.899.669 | |||
12 363 | 2080 6380 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica | 1.000.000 | ||||||
12 363 | 2080 6380 0001 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica - Nacional | 1.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 500.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 500.000 | |||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 11.049.353 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0001 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Nacional | 11.049.353 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 5.582.973 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 5.466.380 | |||
TOTAL – FISCAL | 54.998.375 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 54.998.375 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26233 - Universidade Federal do Ceará | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 36.154.808 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 36.154.808 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0023 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Ceará | 36.154.808 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 9.901.374 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 26.253.434 | |||
TOTAL – FISCAL | 36.154.808 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 36.154.808 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.903.397 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.903.397 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0033 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 2.903.397 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.903.397 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.903.397 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.903.397 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.937.376 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.937.376 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0031 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais | 2.937.376 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.937.376 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.937.376 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.937.376 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 10.919.336 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 10.919.336 | ||||||
12 364 | 2080 8282 7262 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN) - No Estado do Rio Grande do Norte | 5.459.668 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 1.364.917 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 4.094.751 | |||
12 364 | 2080 8282 7333 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Construção de Hospital Universitário - No Estado do Rio Grande do Norte | 5.459.668 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 1.637.901 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 3.821.767 | |||
TOTAL – FISCAL | 10.919.336 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.919.336 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.903.397 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.903.397 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0033 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 2.903.397 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.903.397 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.903.397 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.903.397 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26246 - Universidade Federal de Santa Catarina | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.778.404 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.778.404 | ||||||
12 364 | 2080 8282 7335 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Campus Blumenau - No Estado de Santa Catarina | 2.778.404 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 793.830 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 1.984.574 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.778.404 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.778.404 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26248 - Universidade Federal Rural de Pernambuco | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 6.355.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 6.355.000 | ||||||
12 364 | 2080 20RK 0026 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco | 6.355.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.400.002 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 3.954.998 | |||
TOTAL – FISCAL | 6.355.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.355.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.903.397 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.903.397 | ||||||
12 364 | 2080 8282 7331 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Construção do Hospital Universitário da UFRRJ em Seropédica - No Estado do Rio de Janeiro | 2.903.397 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.903.397 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.903.397 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.903.397 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 4.826.679 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 4.826.679 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0014 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Roraima | 4.826.679 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 4.826.679 | |||
TOTAL – FISCAL | 4.826.679 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.826.679 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26251 - Fundação Universidade Federal do Tocantins | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 25.357.956 | |||||||
Projetos | |||||||||
12 302 | 2080 156X | Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins | 25.357.956 | ||||||
12 302 | 2080 156X 0542 | Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins - No Município de Palmas - TO | 25.357.956 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 25.357.956 | |||
TOTAL – FISCAL | 25.357.956 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.357.956 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26254 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 18.500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 18.500.000 | ||||||
12 364 | 2080 8282 2731 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Município de Iturama - MG | 18.500.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 18.500.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 18.500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.500.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26258 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 20.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 20.000.000 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0041 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Paraná | 20.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 20.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.758.049 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.758.049 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0035 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 2.758.049 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.758.049 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.758.049 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.758.049 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26264 - Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 3.815.794 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 3.815.794 | ||||||
12 364 | 2080 8282 1261 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Município de Mossoró - RN | 3.815.794 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 3.815.794 | |||
TOTAL – FISCAL | 3.815.794 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.815.794 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26271 - Fundação Universidade de Brasília | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 14.384.606 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 14.384.606 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0053 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal | 14.384.606 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 14.384.606 | |||
TOTAL – FISCAL | 14.384.606 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.384.606 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26272 - Fundação Universidade Federal do Maranhão | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 12.143.830 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 12.143.830 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0021 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Maranhão | 12.143.830 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.480.687 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 9.663.143 | |||
TOTAL – FISCAL | 12.143.830 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 12.143.830 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 10.138.432 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 10.138.432 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0022 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Piauí | 3.631.626 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 3.631.626 | |||
12 364 | 2080 8282 7060 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Campus de Parnaíba - No Estado do Piauí | 6.506.806 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 6.506.806 | |||
TOTAL – FISCAL | 10.138.432 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.138.432 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 16.899.358 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 16.899.358 | ||||||
12 364 | 2080 8282 1916 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Município de São Cristóvão - SE | 5.633.124 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.816.562 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.816.562 | |||
12 364 | 2080 8282 7160 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Construção do Campus do Sertão - No Estado do Sergipe | 5.633.117 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 5.633.117 | |||
12 364 | 2080 8282 7337 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Construção do Prédio do Centro de Simulações e Práticas do Campus Universitário de Ciências de Saúde Prof. Antônio Garcia Filho - No Município de Lagarto - SE | 5.633.117 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 5.633.117 | |||
TOTAL – FISCAL | 16.899.358 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 16.899.358 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26283 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 2.964.360 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior | 2.964.360 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0054 | Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Mato Grosso do Sul | 2.964.360 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 592.872 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 8 | 100 | 2.371.488 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.964.360 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.964.360 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
