Lei nº 13.588 de 3 de Janeiro de 2018
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 3 de janeiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
Art. 1º
Os Anexos I e II à Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 , que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019, passam a vigorar com as alterações constantes do Anexo a esta Lei .
Art. 2º
A Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 15 (...) d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de financiamento com recursos extraorçamentários; e IV - alterar o Anexo II - Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, em decorrência de criação, extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos." (NR)
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Eliseu Padilha
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.1.2018
Anexo
Alterações no Anexo I do PPA 2016-2019
(Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 )
PROGRAMA: 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial | ||||
OBJETIVO: | 0979 - Promover a qualidade de vida e a inclusão socioprodutiva com a oferta de infraestrutura e serviços nos territórios rurais. | |||
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário | ||||
Iniciativas (Inclusão) | ||||
∙ | 07F0 - Manutenção e Funcionamento de Máquinas e Equipamentos Próprios | |||
OBJETIVO: | 0980 - Ampliar a oferta e o acesso a bens e serviços nos territórios rurais por meio da articulação intersetorial e interfederativa de políticas públicas. | |||
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário | ||||
Iniciativas (Alteração) | ||||
∙ | 057K - Fortalecimento das perspectivas étnico-racial na articulação de políticas públicas nos territórios rurais. | |||
PROGRAMA: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | ||||
OBJETIVO: | 1154 - Fortalecer a participação social na gestão pública e o diálogo com a sociedade civil organizada, promovendo o aprimoramento das políticas públicas, a articulação do atendimento a demandas e a resolução de conflitos sociais. | |||
Órgão Responsável: Presidência da República | ||||
Iniciativas (Alteração) | ||||
∙ | 06HG - Ampliação da diversidade e inclusão de novos sujeitos na participação social, contribuindo para a equidade étnico-racial e entre mulheres e homens. | |||
PROGRAMA: 2077 - Agropecuária Sustentável | ||||
OBJETIVO: | 0747 - Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural visando à melhoria da qualidade de vida, organização e sustentabilidade da base produtiva, geração de trabalho, emprego e renda, inclusão social e redução das desigualdades regionais. | |||
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | ||||
Iniciativa (Alteração) | ||||
∙ | 04ZQ - Promoção da participação do jovem e da mulher no cooperativismo e associativismo rural e igualdade de oportunidades nas tomadas de decisões. | |||
PROGRAMA: 2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar | ||||
OBJETIVO: | 0413 - Promover a organização da agricultura familiar para o fortalecimento do cooperativismo e associativismo, a agroindustrialização, a inserção em mercados públicos e privados e o aproveitamento hidrológico e energético sustentável. (Alteração) | |||
Órgão Responsável: Presidência da República | ||||
Iniciativas (Inclusão) | ||||
∙ | 07F1 - Estruturação de Sistemas de Abastecimento de Água de Uso Múltiplo em Territórios Rurais e Iniciativa | |||
∙ | 07F2 - Abastecimento de Água Emergencial em Territórios Rurais | |||
PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde | ||||
Dê-se ao indicador "Cobertura de Equipe de Saúde da Família", a seguinte redação "Cobertura de Equipe de Saúde da Família e Atenção Básica" | ||||
OBJETIVO: | 0713 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. | |||
Órgão Responsável: Ministério da Saúde | ||||
Meta (Alteração) | ||||
∙ | 0265 - Ampliar o número de equipes da Estratégia Saúde da Família e Atenção Básica para 46 mil. | |||
OBJETIVO: | 0714 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. | |||
Órgão Responsável: Ministério da Saúde | ||||
Meta 2016-2019 (Inclusão) | ||||
∙ | 0500 – Prevenir a Disseminação de Doenças com a Raiva, Leptospirose, Toxoplasmose, entre outras, através de Ações de Controle da População de Cães e Gatos. | |||
Órgão Responsável: Ministério da Saúde | ||||
Iniciativas (Inclusão) | ||||
∙ | 07F3 – Promoção do Controle da População de Cães e Gatos através da Castração Animal. | |||
PROGRAMA: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública | ||||
OBJETIVO: | 1039 - Promover a redução de homicídios com foco em populações vulneráveis e atuação integrada em áreas críticas. | |||
Órgão Responsável: Ministério da Justiça | ||||
Meta 2016-2019 (Inclusão) | ||||
∙ | 0501 – Promover ações articuladas entre as Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis Estaduais, Polícias Militares Estaduais e Guardas Municipais. | |||
Órgão Responsável: Ministério da Justiça | ||||
Iniciativa (Inclusão) | ||||
∙ | 07F4 – Promoção de Ações Articuladas entre as Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis Estaduais, Polícias Militares Estaduais e Guardas Municipais para o combate à criminalidade em áreas críticas ou para o controle de comoções internas nos Estados e no Distrito Federal. | |||
PROGRAMA: 2087 - Transporte Terrestre | ||||
OBJETIVO: | 1170 - Promover a construção, manutenção e conservação de estradas vicinais destinadas, à integração com rodovias federais, estaduais e municipais. (inclusão) | |||
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes | ||||
Iniciativa (Inclusão) | ||||
∙ | 07F5 - Construção de estradas vicinais destinadas à integração com rodovias federais, estaduais e municipais. | |||
∙ | 07F6 - Manutenção e conservação de estradas vicinais destinadas à integração com rodovias federais, estaduais e municipais. | |||
Meta 2016-2019 (Inclusão) | ||||
∙ | 0502 - Construir 2.000 km de estradas vicinais destinadas à integração com rodovias federais, estaduais e municipais. | |||
∙ | 0503 - Manter e conservar 2.000 km estradas vicinais destinadas à integração com rodovias federais, estaduais e municipais. | |||
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes |
Alterações no Anexo II do PPA 2016-2019
( Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 )
PROGRAMA: 2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça e Segurança Pública - (Alteração do Título)
Esfera | Valor 2016 (mil R$) | Valor 2017 (mil R$) | Valor 2018 (mil R$) | Valor 2019 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.024.518 | 7.120.123 | 8.340.624 | 8.744.310 |
Despesas Correntes | 6.938.083 | 7.080.815 | 8.282.416 | 8.683,285 |
Despesas de Capital | 86.435 | 39.308 | 58.208 | 61.026 |
Valores Globais | 7.024.518 | 7.120.123 | 8.340.624 | 8.744.310 |
31.229.575 |
PROGRAMA: 2133 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Título)
Esfera | Valor 2016 (mil R$) | Valor 2017 (mil R$) | Valor 2018 (mil R$) | Valor 2019 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 0 | 748.907 | 766.471 | 803.568 |
Despesas Correntes | 0 | 741.907 | 764.271 | 801,262 |
Despesas de Capital | 0 | 7.000 | 2.200 | 2.306 |
Valores Globais | 0 | 748.907 | 766.471 | 803.568 |
2.318.947 |
PROGRAMA: 2122 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social - (Alteração do Título)
Esfera | Valor 2016 (mil R$) | Valor 2017 (mil R$) | Valor 2018 (mil R$) | Valor 2019 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 208.299 | 6.726.978 | 7.006.852 | 7.345.984 |
Despesas Correntes | 203.283 | 6.724.929 | 7.002.413 | 7.341,330 |
Despesas de Capital | 5.016 | 2.049 | 4.439 | 4.654 |
Valores Globais | 208.299 | 6.726.978 | 7.006.852 | 7.345.984 |
21.288.113 |
PROGRAMA: 2134 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Direitos Humanos - (Novo Programa)
Esfera | Valor 2016 (mil R$) | Valor 2017 (mil R$) | Valor 2018 (mil R$) | Valor 2019 (mil R$) |
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 0 | 0 | 123.439 | 129.414 |
Despesas Correntes | 0 | 0 | 117.044 | 122.709 |
Despesas de Capital | 0 | 0 | 6.396 | 6.705 |
Valores Globais | 0 | 0 | 123.439 | 129.414 |
252.853 |