A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil é orçada em 48.294:880$889, ouro, e 263.343:000$, papel, e será realizada com o producto do que fôr arrecadado dentro do exercicio da presente lei, sob os seguintes titulos:
Ordinaria | Ouro | Papel |
IMPORTAÇÃO |
1. | Direitos de importação para consumo, de accordo com a tarifa expedida pelo decreto nº 3.617, de 19 de março de 1900 , observadas as modificações introduzidas pela lei nº 1.144, de 30 de dezembro de 1903 , elevadas: de mais 10 réis a taxa por kilo de xarque (classe 4ª, n. 52 das Tarifas); para 80 réis a taxa por kilo de batatas e para 300 réis a taxa por kilo de cebolas (classe 8ª, ns. 106 e 109 das Tarifas)(...) | 33.600:000$000 | 126.000:000$000 |
2. | 2 %, ouro, sómente sobre os ns. 93 e 95 (cevada em grão), 96, 97, 98, 100 e 101 da classe 7ª das Tarifas (cereaes), cobrados em toda a Republica sobre o valor official da mercadoria, como presentemente, na vigencia da lei n.º 1.144, de 30 de dezembro de 1903 ; elevado para 120 réis o imposto sobre o arroz, modificada a razão relativa a esse artigo de 10 a 15 %(...) | 250:000$000 |
3. | Expediente de generos livres do direitos de consumo(...) | (...) | 1.800:000$000 |
4. | Dito de capatazias(...) | (...) | 1.400:000$000 |
5. | Armazenagem(...) | (...) | 3.200:000$000 |
6. | Taxa de estatistica(...) | (...) | 280:000$000 |
ENTRADA, SAHIDA E ESTADIA DE NAVIOS |
7. | Imposto de pharóes(...) | 290:000$000 |
8. | Dito de docas(...) | 110:000$000 | 10:000$000 |
ADDICIONAES |
9. | 10 % sobre o expediente dos generos livres de direitos(...) | (...) | 180:000$000 |
EXPORTAÇÃO |
10. | Direitos de exportação do territorio do Acre, sendo cobrados sobre a borracha 18 % ad valorem (...) | 6.000:000$000 |
INTERIOR |
11. | Renda da Estrada de Ferro Central do Brazil (...) | (...) | 30.000:000$000 |
12. | Renda do Correio Geral(...) | (...) | 6.700:000$000 |
13. | Renda dos Telegraphos (...) | 350:000$000 | 5.000:000$000 |
14. | Renda da fazenda de Santa Cruz e outras(...) | 70:000$000 |
15. | Dita da Casa de Correcção(...) | 7:000$000 |
16. | Dita da Imprensa Nacional e Diario Official(...) | 350:000$000 |
17. | Dita do Laboratorio Nacional de Analyses(...) | 200:000$000 |
18. | Dita dos Arsenaes(...) | 10:000$000 |
19. | Dita da Casa da Moeda(...) | 10:000$000 |
20. | Dita do Gymnasio Nacional(...) | 70:000$000 |
21. | Dita dos Institutos dos Surdos-Mudos e dos Meninos Cegos(...) | 20:000$000 |
22. | Dita do Instituto Nacional de Musica(...) | 10:000$000 |
23. | Dita das matriculas nos estabelecimentos de instrucção superior(...) | 300:000$000 |
24. | Dita da Assistencia a Alienados(...) | 100:000$000 |
25. | Dita arrecadada nos Consulados(...) | 900:000$000 |
26. | Dita de proprios nacionaes(...) | (...) | 130:000$000 |
27. | Dita da Estrada de Ferro do Rio do Ouro(...) | (...) | 200:000$000 |
28. | Imposto de sello(...) | 4:000$000 | 13.000:000$000 |
29. | Dito de transporte(...) | (...) | 4.200:000$000 |
30. | Dita de 3 1/2 % sobre o capital das loterias federaes e 5 % sobre as estaduaes(...) | (...) | 1.500:000$000 |
31. | Dito sobre subsidios e vencimentos, exceptuados os dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Militar e os dos juizes federaes, effectivos e aposentados(...) | 40:000$000 | 3.300:000$000 |
32. | Dito sobre o consumo de agua (...) | (...) | 2.600:000$000 |
33. | Dito de 2 1/2 % sobre os dividendos dos titulos de bancos, companhias ou sociedades anonymas(...) | (...) | 1.500:000$000 |
34. | Dito sobre casas de sport de qualquer especie na Capital Federal(...) | (...) | 10:000$000 |
35. | Dito sobre annuncios em cartazes, manuscriptos ou impressos, affixados nos logares publicos ou distribuidos em avulsos(...) (Vide Decreto nº 5.465, de 1905) | (...) | 1:000$000 |
36. | Contribuição das companhias ou emprezas de estradas de ferro e outras(...) | 106:666$667 | 1.270:000$000 |
37. | Fóros de terrenos de marinha (...) | (...) | 30:000$000 |
38. | Laudemios(...) | (...) | 70:000$000 |
39. | Premios de depositos publicos (...) | (...) | 30:000$000 |
40. | Taxa judiciaria(...) | (...) | 130:000$000 |
41. | Dita de aferição de hydrometros(...) | (...) | 1:000$000 |
CONSUMO |
42. | Taxa sobre o fumo, ficando reduzida a uma só - $800 a relativa ao fumo picado, desfiado e migado, de producção nacional, seja qual fôr a qualidade(...) | (...) | 5.600:000$000 |
43. | Dita sobre bebidas, observadas as modificações do artigo 11 | (...) | 4.500:000$000 |
44. | Dita sobre phosphoros(...) | (...) | 6.500:000$000 |
45. | Dita sobre o chlorureto de sodio de qualquer procedencia, reduzida a $020 a taxa fixada pela lei nº 641, de 14 de novembro de 1899 , para o typo commum ou grosso 2, começando de 15 de janeiro de 1905 em deante a cobrança do augmento de cinco réis sobre a taxa votada para o exercicio de 1904 (...) | (...) | 3.700:000$000 |
46. | Dita sobre calçado(...) | (...) | 1.100:000$000 |
47. | Dita sobre velas(...) | (...) | 320:000$000 |
48. | Dita sobre perfumarias(...) | (...) | 380:000$000 |
49. | Dita sobre especialidades pharmaceuticas(...) | (...) | 550:000$000 |
50. | Dita sobre vinagre(...) | (...) | 160:000$000 |
51. | Dita sobre conservas(...) | (...) | 1.000:000$000 |
52. | Dita sobre cartas de jogar(...) | (...) | 200:000$000 |
53. | Dita sobre chapéos(...) | (...) | 1.000:000$000 |
54. | Dita sobre bengalas (...) | (...) | 30:000$000 |
55. | Dita sobre tecidos(...) | (...) | 8.400:000$000 |
56. | Dita sobre vinho estrangeiro engarrafado até 14º de alcool absoluto, 50 réis por garrafa; acima de 14º, 100 réis(...) | (...) | 600:000$000 |
Extraordinaria |
57. | Montepio da Marinha(...) | 400$000 | 120:000$000 |
58. | Montepio militar(...) | 100$000 | 250:000$000 |
59. | Dito dos empregados publicos(...) | 8:000$000 | 670:000$000 |
60. | Indemnizações(...) | 4:000$000 | 600:000$000 |
61. | Juros de capitaes nacionaes(...) | 500.000$000 | 200:000$000 |
62. | Ditos dos titulos das Estradas de Ferro da Bahia e de Pernambuco(...) | 1:614$222 |
63. | Remanescentes dos premios de bilhetes de loterias(...) | (...) | 26:000$000 |
64. | Imposto de transmissão de propriedade, no Districto Federal(...) | (...) | 2.000:000$000 |
65. | Dito de industrias e profissões, no Districto Federal(...) | (...) | 2.600:000$000 |
66. | Producto do arrendamento das areias monaziticas(...) | (...) | 360:000$000 |
Renda com applicação especial |
Fundo de resgate do papel-moeda: |
67. | 1º Renda em papel proveniente de arrendamento das estradas de ferro da União(...) | (...) | 350:000$000 |
2º Producto da cobrança da divida activa da União, em papel(...) | (...) | 600:000$000 |
3º Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em papel | (...) | 2.000:000$000 |
4º Os saldos que forem apurados no orçamento(...) | (...) | $ |
Fundo de garantia do papel-moeda: |
68. | 1º Quota de 5 %, ouro, sobre todos os direitos de importação para consumo(...) | 8.400:000$000 |
2º Cobrança da divida activa, em ouro(...) | 100$000 |
3º Os saldos das taxas arrecadadas em ouro, deduzidos os serviços que, nesta especie, o Thesouro é obrigado a custear. | (...) | $ |
4º Producto integral do arrendamento das estradas de ferro da União, que tiver sido ou fôr estipulado em ouro(...) | 110:000$000 |
5º Todas e quaesquer rendas eventuaes, em ouro(...) | 10:000$000 |
69. | Fundo para a caixa do resgate das apolices das estradas de ferro encampadas: |
Arrendamento das mesmas estradas de ferro(...) | 160:000$000 | 1.658:000$000 |
Fundo de amortização dos emprestimos internos: |
70. | 1º Receita proveniente da venda de generos e de proprios nacionaes(...) | (...) | 150:000$000 |
Depositos: |
2º Saldo ou excesso entre o recebimento e as restituições(...) | (...) | 5.000:000$000 |
71. | Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos portos, executadas á custa da União: |
Rio de Janeiro(...) | 3.000:000$000 | 500:000$000 |
Maranhão(...) | (...) | 150:000$000 |
Fortaleza(...) | (...) | 200:000$000 |
Natal(...) | (...) | 130:000$0000 |
Parahyba(...) | (...) | 100:000$000 |
Paranaguá(...) | (...) | 100:000$000 |
Recife(...) | (...) | 800:000$000 |
Maceió (Jaraguá)(...) | (...) | 100:000$000 |
Florianopolis(...) | (...) | 150:000$000 |
Rio Grande do Sul(...) | 450:000$000 | 800:000$000 |