Artigo 3º da Lei nº 10.765 de 13 de Novembro de 2003
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Cultura e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 19.876.096,00, para atender às programações constantes dos orçamentos vigentes.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
Texto
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0461 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 1.400.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
19 571 | 0461 0803 | PARTICIPACAO BRASILEIRA NA UTILIZACAO DE TELESCOPIOS INTERNACIONAIS | 1.400.000 | |||||||||
19 571 | 0461 0803 0001 | PARTICIPACAO BRASILEIRA NA UTILIZACAO DE TELESCOPIOS INTERNACIONAIS - NACIONAL | 1.400.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 300 | 1.400.000 | ||||||
0465 SOCIEDADE DA INFORMACAO - INTERNET II | 6.900.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 572 | 0465 4172 | SERVICOS DE COMUNICACAO DA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA | 6.900.000 | |||||||||
19 572 | 0465 4172 0001 | SERVICOS DE COMUNICACAO DA REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - NACIONAL | 6.900.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 2.800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.100.000 | ||||||
0473 GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.080.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 573 | 0473 4210 | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DAS POLITICAS E ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.080.000 | |||||||||
19 573 | 0473 4210 0001 | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DAS POLITICAS E ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA - NACIONAL | 1.080.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.080.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 9.380.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.380.000 | |||||||||||
ORGAO : 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE : 42101 - MINISTERIO DA CULTURA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0170 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 100.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
13 392 | 0170 0499 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL | 100.000 | |||||||||
13 392 | 0170 0499 0212 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL - RECUPERACAO E DISSEMINACAO DA OBRA DE ADOLPHO LUTZ PELA FUNDACAO OSWALDO CRUZ - RIO DE JANEIRO - RJ | 100.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||||
ORGAO : 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE : 42205 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0170 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 510.096 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
13 392 | 0170 4492 | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS DA UNIAO | 510.096 | |||||||||
13 392 | 0170 4492 0001 | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS DA UNIAO - NACIONAL | 510.096 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 460.096 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 510.096 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 510.096 | |||||||||||
ORGAO : 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
UNIDADE : 54101 - MINISTERIO DO TURISMO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 6.600.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
23 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 6.600.000 | |||||||||
23 122 | 0750 2000 0053 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NO DISTRITO FEDERAL | 6.600.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.500.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.100.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.086.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
23 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 216.000 | |||||||||
23 301 | 0791 2004 0053 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NO DISTRITO FEDERAL | 216.000 | |||||||||
PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE)600 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 216.000 | |||||
23 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 230.000 | |||||||||
23 365 | 0791 2010 0053 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO DISTRITO FEDERAL | 230.000 | |||||||||
CRIANCA DE 0 A 6 ANOS ATENDIDA (UNIDADE)200 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 230.000 | |||||
23 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 390.000 | |||||||||
23 331 | 0791 2011 0053 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO DISTRITO FEDERAL | 390.000 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 390.000 | ||||||
23 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 250.000 | |||||||||
23 306 | 0791 2012 0053 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NO DISTRITO FEDERAL | 250.000 | |||||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)200 | F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 250.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 7.470.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 216.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.686.000 | |||||||||||
ORGAO : 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
UNIDADE : 54201 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.200.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
23 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 2.200.000 | |||||||||
23 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 2.200.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.200.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.200.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.200.000 | |||||||||||
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0464 NACIONAL DE ATIVIDADES ESPACIAIS - PNAE | 6.580.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
19 572 | 0464 3488 | PARTICIPACAO BRASILEIRA NA ESTACAO ESPACIAL INTERNACIONAL - ISS | 6.580.000 | |||||||||
19 572 | 0464 3488 0001 | PARTICIPACAO BRASILEIRA NA ESTACAO ESPACIAL INTERNACIONAL - ISS - NACIONAL | 6.580.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.100.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.080.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.400.000 | ||||||
0465 SOCIEDADE DA INFORMACAO - INTERNET II | 2.800.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
19 572 | 0465 4655 | OPERACAO E DESENVOLVIMENTO DA INTERNET II - RNP-OS | 2.800.000 | |||||||||
19 572 | 0465 4655 0001 | OPERACAO E DESENVOLVIMENTO DA INTERNET II - RNP-OS - NACIONAL | 2.800.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 300 | 2.800.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 9.380.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.380.000 | |||||||||||
ORGAO : 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE : 42101 - MINISTERIO DA CULTURA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0170 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 100.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
13 392 | 0170 0499 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL | 100.000 | |||||||||
13 392 | 0170 0499 0212 | FOMENTO A PROJETOS DE DIFUSAO CULTURAL - RECUPERACAO E DISSEMINACAO DA OBRA DE ADOLPHO LUTZ PELA FUNDACAO OSWALDO CRUZ - RIO DE JANEIRO - RJ | 100.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||||
ORGAO : 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
UNIDADE : 42205 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0170 PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | 510.096 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
13 392 | 0170 1633 | PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL SOBRE ARTE E CULTURA | 510.096 | |||||||||
13 392 | 0170 1633 0001 | PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL SOBRE ARTE E CULTURA - NACIONAL | 510.096 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 510.096 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 510.096 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 510.096 | |||||||||||
ORGAO : 54000 - MINISTERIO DO TURISMO
UNIDADE : 54101 - MINISTERIO DO TURISMO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0410 TURISMO: A INDUSTRIA DO NOVO MILENIO | 9.886.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
23 695 | 0410 0316 | PARTICIPACAO DA UNIAO EM PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO AMBITO DO PRODETUR SUL | 9.886.000 | |||||||||
23 695 | 0410 0316 0001 | PARTICIPACAO DA UNIAO EM PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO AMBITO DO PRODETUR SUL - NACIONAL | 9.886.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 4.962.772 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.923.228 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 9.886.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.886.000 | |||||||||||