Artigo 3º da Lei nº 10.588 de 4 de dezembro de 2002
Abre crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no valor de R$ 193.900.000,00, para os fins que especifica.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
Texto
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25914 - FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - FGE
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0421 FINANCIAMENTO AS EXPORTACOES | 7.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
23 691 | 0421 0418 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO | 7.000.000 | |||||||||
23 691 | 0421 0418 0001 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - NACIONAL | 7.000.000 | |||||||||
F | 3 | F | 90 | 0 | 180 | 7.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 7.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28903 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0812 BRASIL CLASSE MUNDIAL | 25.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 662 | 0812 0384 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS | 25.000.000 | |||||||||
04 662 | 0812 0384 0001 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS - NACIONAL | 25.000.000 | |||||||||
F | 5 | F | 90 | 0 | 250 | 25.000.000 | ||||||
0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 161.900.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 123 | 0909 0471 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | 161.900.000 | |||||||||
04 123 | 0909 0471 0001 | PAGAMENTO DE DIVIDENDOS - NACIONAL | 161.900.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 161.900.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 186.900.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 186.900.000 | |||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28903 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 186.900.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 186.900.000 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 186.900.000 | |||||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 250 | 25.000.000 | ||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 280 | 161.900.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 186.900.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 186.900.000 | |||||||||||