Artigo 2º da Lei nº 10.510 de 10 de Julho de 2002
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 76.329.780,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Acessar conteúdo completoArt. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I
excesso de arrecadação de receitas não-financeiras diretamente arrecadadas, sendo R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais) da Fundação Osório e R$ 1.139.840,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais) do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA; e
II
anulação parcial de dotações orçamentárias no valor total de R$ 75.020.940,00 (setenta e cinco milhões, vinte mil, novecentos e quarenta reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei, sendo R$ 17.191.010,00 (dezessete milhões, cento e noventa e um mil e dez reais) da Reserva de Contingência.
Anexo
Texto
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA
UNIDADE : 30101 - MINISTERIO DA JUSTIÇA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.500.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.000.000 | |||||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 900.000 | ||||||
14 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 500.000 | |||||||||
14 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL | 500.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | |||||||||||
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA
UNIDADE : 30908 – FUNDO NACIONAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FNCA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0153 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1.139.840 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
14 422 | 0153 1223 | CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 1.139.840 | |||||||||
14 422 | 0153 1223 0001 | CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - NACIONAL | 1.139.840 | |||||||||
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) = 0 | S | 3 | P | 50 | 0 | 150 | 379.946 | |||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 150 | 379.947 | ||||||
S | 3 | P | 30 | 0 | 150 | 379.947 | ||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 1.139.840 | |||||||||||
TOTAL – GERAL | 1.139.840 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0496 PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA | 14.900.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 126 | 0496 6323 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – SIPAM | 9.217.000 | |||||||||
05 126 | 0496 6323 0001 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – SIPAM - NACIONAL | 9.217.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 9.217.000 | ||||||
PROJETOS | ||||||||||||
05 126 | 0496 7491 | INTEGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – SIPAM COM OS USUÁRIOS | 4.564.000 | |||||||||
05 126 | 0496 7491 0001 | INTEGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM COM OS USUÁRIOS - NACIONAL | 4.564.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 1.055.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 3.509.000 | ||||||
05 126 | 0496 7515 | DESENVOLVIMENTO DA CONCEPÇÃO GERENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – SIPAM | 1.119.000 | |||||||||
05 126 | 0496 7515 0001 | DESENVOLVIMENTO DA CONCEPÇÃO GERENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM - NACIONAL | 1.119.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.119.000 | ||||||
8032 OPERAÇÕES MILITARES | 205.010 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 128 | 8032 4229 | OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS | 205.010 | |||||||||
05 128 | 8032 4229 0004 | OPERAÇÕES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS - NACIONAL | 205.010 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 205.010 | ||||||
TOTAL – FISCAL | 15.105.010 | |||||||||||
TOTAL – GERAL | 15.105.010 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52131 – COMANDO DA MARINHA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0622 ADESTRAMENTO E OPERAÇÕES MILITARES DA MARINHA | 36.816.760 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 152 | 0622 2859 | APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS | 36.816.760 | |||||||||
05 152 | 0622 2859 0001 | APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS – NACIONAL | 36.816.760 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 36.816.760 | ||||||
0626 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL | 15.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
05 152 | 0626 1948 | OBTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS | 15.000.000 | |||||||||
05 152 | 0626 1948 0001 | OBTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS - NACIONAL | 15.000.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 15.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 51.816.760 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 51.816.760 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52222 – FUNDAÇÃO OSÓRIO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0638 ENSINO PROFISSIONAL DO EXERCITO | 169.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 362 | 0638 2778 | ENSINO MÉDIO NA FUNDAÇÃO OSÓRIO | 169.000 | |||||||||
05 362 | 0638 2778 0001 | ENSINO MÉDIO NA FUNDAÇÃO OSÓRIO - NACIONAL | 169.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 40.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 129.000 | ||||||
TOTAL – FISCAL | 169.000 | |||||||||||
TOTAL – GERAL | 169.000 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52902 – FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0637 SERVIÇO DE SAÚDE DAS FORÇAS ARMADAS | 586.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 302 | 0637 2528 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | 586.000 | |||||||||
05 302 | 0637 2528 0001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - NACIONAL | 586.000 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 586.000 | ||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 586.000 | |||||||||||
TOTAL – GERAL | 586.000 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52931 – FUNDO NAVAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0626 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL | 6.013.170 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
05 152 | 0626 1945 | MODERNIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES TERRESTRES | 6.013.170 | |||||||||
05 152 | 0626 1945 0001 | MODERNIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES TERRESTRES - NACIONAL | 6.013.170 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 6.013.170 | ||||||
TOTAL – FISCAL | 6.013.170 | |||||||||||
TOTAL – GERAL | 6.013.170 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52131 – COMANDO DA MARINHA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0622 ADESTRAMENTO E OPERAÇÕES MILITARES DA MARINHA | 36.816.760 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
05 152 | 0622 2868 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 36.816.760 | |||||||||
05 152 | 0622 2868 0001 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – NACIONAL | 36.816.760 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 138 | 36.816.760 | ||||||
0626 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL | 15.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
05 152 | 0626 1948 | OBTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS | 15.000.000 | |||||||||
05 152 | 0626 1948 0001 | OBTENÇÃO DE MEIOS NAVAIS - NACIONAL | 15.000.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 138 | 15.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 51.816.760 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 51.816.760 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52931 – FUNDO NAVAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0626 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL | 6.013.170 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
05 152 | 0626 1945 | MODERNIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES TERRESTRES | 6.013.170 | |||||||||
05 152 | 0626 1945 0001 | MODERNIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES TERRESTRES - NACIONAL | 6.013.170 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 280 | 6.013.170 | ||||||
TOTAL – FISCAL | 6.013.170 | |||||||||||
TOTAL – GERAL | 6.013.170 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 17.191.010 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 17.191.010 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 17.191.010 | |||||||||
F | 8 | F | 99 | 0 | 100 | 1.500.000 | ||||||
F | 8 | F | 99 | 0 | 100 | 15.691.010 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 17.191.010 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 17.191.010 | |||||||||||