Artigo 3º da Lei nº 10.345 de 21 de dezembro de 2001
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 7.416.264,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
Texto
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38101 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0100 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR | 940.083 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
11 331 | 0100 0554 | RESSARCIMENTO A EMPREGADORES NAO OPTANTES PELO BENEFICIO FISCAL PREVISTO NAS LEIS Nº 6. 321/76 E 6. 542/78 | 940.083 | |||||||||
11 331 | 0100 0554 0001 | RESSARCIMENTO A EMPREGADORES NAO OPTANTES PELO BENEFICIO FISCAL PREVISTO NAS LEIS Nº 6. 321/76 E 6. 542/78 - NACIONAL | 940.083 | |||||||||
EMPRESA BENEFICIADA (UNIDADE)1 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 940.083 | |||||
TOTAL - FISCAL | 940.083 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 940.083 |
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38201 - FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.721.343 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.332.756 | |||||||||
11 122 | 0750 2000 0147 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 2.332.756 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.082.756 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 250.000 | ||||||
11 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 1.097.587 | |||||||||
11 122 | 0750 2001 0075 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 1.097.587 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 247.587 | ||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 850.000 | ||||||
11 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 791.000 | |||||||||
11 122 | 0750 2002 0081 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 791.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 791.000 | ||||||
11 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 500.000 | |||||||||
11 126 | 0750 2003 0057 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 500.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 150.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 128 | 0791 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 150.000 | |||||||||
11 128 | 0791 4572 0043 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL | 150.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 150.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 4.871.343 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.871.343 | |||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0793 QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO | 1.604.838 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 332 | 0793 2598 | MELHORIA DO ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E ORIENTACOES TRABALHISTAS | 1.604.838 | |||||||||
11 332 | 0793 2598 0001 | MELHORIA DO ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E ORIENTACOES TRABALHISTAS - NACIONAL | 1.604.838 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 180 | 1.604.838 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.604.838 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.604.838 |
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE : 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0099 NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO | 5.811.426 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
11 331 | 0099 0217 | BOLSA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO | 5.811.426 | |||||||||
11 331 | 0099 0217 0001 | BOLSA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRABALHADOR COM CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO - NACIONAL | 5.811.426 | |||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 5.811.426 | ||||||
0793 QUALIDADE NO SERVICO PUBLICO | 1.604.838 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
11 332 | 0793 2598 | MELHORIA DO ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E ORIENTACOES TRABALHISTAS | 1.604.838 | |||||||||
11 332 | 0793 2598 0001 | MELHORIA DO ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E ORIENTACOES TRABALHISTAS - NACIONAL | 1.604.838 | |||||||||
S | 4 | P | 90 | 0 | 180 | 1.604.838 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 7.416.264 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 7.416.264 |