Artigo 2º, Inciso I da Lei nº 10.338 de 20 de dezembro de 2001
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor global de R$ 60.938.951,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Acessar conteúdo completoArt. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da:
I
utilização parcial do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, do exercício de 2000, no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais); e
II
anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 25.938.951,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil e novecentos e cinqüenta e um reais), indicadas no Anexo II desta Lei.
Anexo
Texto
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25101 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 970.962 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 970.962 | |||||||||
04 122 | 0750 2001 0115 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 970.962 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 970.962 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 970.962 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 970.962 |
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 2.817.650 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 2.817.650 | |||||||||
28 846 | 0901 0005 0259 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 2.817.650 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 2.817.650 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.817.650 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.817.650 |
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28202 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 3.374 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
22 212 | 0681 0645 | CONTRIBUICAO AO FORUM INTERNACIONAL DE CREDENCIAMENTO - IAF | 1.959 | |||||||||
22 212 | 0681 0645 0001 | CONTRIBUICAO AO FORUM INTERNACIONAL DE CREDENCIAMENTO - IAF - NACIONAL | 1.959 | |||||||||
F | 3 | P | 72 | 0 | 250 | 1.959 | ||||||
22 212 | 0681 0647 | CONTRIBUICAO A COOPERACAO INTERNACIONAL DE LABORATORIOS CREDENCIADOS - ILAC | 1.415 | |||||||||
22 212 | 0681 0647 0001 | CONTRIBUICAO A COOPERACAO INTERNACIONAL DE LABORATORIOS CREDENCIADOS - ILAC - NACIONAL | 1.415 | |||||||||
F | 3 | P | 72 | 0 | 250 | 1.415 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 3.374 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.374 |
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28203 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0393 PROPRIEDADE INTELECTUAL | 600.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
22 664 | 0393 6481 | DISSEMINACAO DE INFORMACOES TECNOLOGICAS | 600.000 | |||||||||
22 664 | 0393 6481 0003 | DISSEMINACAO DE INFORMACOES TECNOLOGICAS - NACIONAL | 600.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 600.000 | ||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.000.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
22 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.700.000 | |||||||||
22 122 | 0750 2000 0049 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 2.700.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 2.700.000 | ||||||
22 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 400.000 | |||||||||
22 122 | 0750 2001 0025 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 400.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 400.000 | ||||||
22 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 600.000 | |||||||||
22 122 | 0750 2002 0029 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 600.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 600.000 | ||||||
22 122 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 2.300.000 | |||||||||
22 122 | 0750 2003 0019 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 2.300.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 2.300.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 6.600.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 6.600.000 |
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28233 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0519 DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA LEGAL | 43.150.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
22 661 | 0519 4247 | FOMENTO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL NA AMAZONIA OCIDENTAL | 43.150.000 | |||||||||
22 661 | 0519 4247 0001 | FOMENTO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL NA AMAZONIA OCIDENTAL - NACIONAL | 43.150.000 | |||||||||
F | 4 | P | 30 | 0 | 250 | 21.575.000 | ||||||
F | 4 | P | 40 | 0 | 250 | 21.575.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 43.150.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 43.150.000 |
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0794 GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO | 2.670.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 122 | 0794 4063 | ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIAO | 2.670.000 | |||||||||
04 122 | 0794 4063 0001 | ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIAO - NACIONAL | 2.670.000 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.640.000 | ||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 133 | 1.030.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.670.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.670.000 |
ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE : 73105 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 4.726.965 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
28 845 | 0903 0032 | ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) | 1.688.018 | |||||||||
28 845 | 0903 0032 0001 | ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) - NO DISTRITO FEDERAL | 1.688.018 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 1.688.018 | ||||||
28 845 | 0903 0036 | MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) | 1.517.734 | |||||||||
28 845 | 0903 0036 0001 | MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) - NO DISTRITO FEDERAL | 1.517.734 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 1.517.734 | ||||||
28 845 | 0903 0037 | MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) | 1.521.213 | |||||||||
28 845 | 0903 0037 0001 | MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) - NO DISTRITO FEDERAL | 1.521.213 | |||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 1.521.213 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 4.726.965 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.726.965 |
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25101 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0782 GESTAO DA POLITICA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL | 970.962 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
04 124 | 0782 2072 | AVALIACAO DA GESTAO DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS FEDERAIS | 615.500 | |||||||||||||||||
04 124 | 0782 2072 0001 | AVALIACAO DA GESTAO DOS ADMINISTRADORES PUBLICOS FEDERAIS - NACIONAL | 615.500 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 615.500 | ||||||||||||||
04 124 | 0782 2080 | SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE | 355.462 | |||||||||||||||||
04 124 | 0782 2080 0001 | SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE - NACIONAL | 355.462 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 355.462 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 970.962 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 970.962 |
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.817.650 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
04 273 | 0750 0110 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA | 1.039.650 | |||||||||||||||||
04 273 | 0750 0110 0035 | CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA PRIVADA - NACIONAL | 1.039.650 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 1.039.650 | ||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
04 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 1.778.000 | |||||||||||||||||
04 122 | 0750 2001 0137 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 1.778.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 280 | 1.778.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 2.817.650 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.817.650 |
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28202 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 3.374 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
22 212 | 0681 0006 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL - OIML | 3.374 | |||||||||||||||||
22 212 | 0681 0006 0001 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL - OIML - NACIONAL | 3.374 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 72 | 0 | 250 | 3.374 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 3.374 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.374 |
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28203 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0393 PROPRIEDADE INTELECTUAL | 2.700.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
22 664 | 0393 3566 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE GESTAO DO INPI | 600.000 | |||||||||||||||||
22 664 | 0393 3566 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE GESTAO DO INPI - NACIONAL | 600.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 600.000 | ||||||||||||||
22 664 | 0393 3578 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DO INPI | 2.100.000 | |||||||||||||||||
22 664 | 0393 3578 0001 | REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DO INPI - NACIONAL | 2.100.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 1.600.000 | ||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 500.000 | ||||||||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.100.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
22 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.600.000 | |||||||||||||||||
22 122 | 0750 2000 0049 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 2.600.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 2.600.000 | ||||||||||||||
22 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 500.000 | |||||||||||||||||
22 122 | 0750 2002 0029 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 500.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 500.000 | ||||||||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 800.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
22 128 | 0791 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 800.000 | |||||||||||||||||
22 128 | 0791 4572 0013 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL | 800.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 800.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 6.600.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 6.600.000 |
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28233 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0392 POLO INDUSTRIAL DE MANAUS | 8.150.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
22 661 | 0392 3560 | CONSTRUCAO DO ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZONA FRANCA DE MANAUS | 8.150.000 | |||||||||||||||||
22 661 | 0392 3560 0001 | CONSTRUCAO DO ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZONA FRANCA DE MANAUS - NACIONAL | 8.150.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 250 | 1.700.000 | ||||||||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 250 | 6.450.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 8.150.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 8.150.000 |
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0794 GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO | 2.670.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
04 122 | 0794 3183 | CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM AREAS DE DOMINIO DA UNIAO | 1.000.000 | |||||||||||||||||
04 122 | 0794 3183 0001 | CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM AREAS DE DOMINIO DA UNIAO - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 133 | 1.000.000 | ||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
04 122 | 0794 4063 | ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIAO | 170.000 | |||||||||||||||||
04 122 | 0794 4063 0004 | ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIAO - REGULARIZACAO FUNDIARIA DAS TERRAS DA UNIAO - NO DISTRITO FEDERAL | 170.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 140.000 | ||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 133 | 30.000 | ||||||||||||||
04 122 | 0794 6507 | MANUTENCAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PROPRIOS NACIONAIS | 200.000 | |||||||||||||||||
04 122 | 0794 6507 0001 | MANUTENCAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PROPRIOS NACIONAIS - NACIONAL | 200.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 200.000 | ||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
04 122 | 0794 7559 | ALIENACAO DE IMOVEIS DA UNIAO NAO DESTINADOS AO USO DO GOVERNO FEDERAL | 300.000 | |||||||||||||||||
04 122 | 0794 7559 0001 | ALIENACAO DE IMOVEIS DA UNIAO NAO DESTINADOS AO USO DO GOVERNO FEDERAL - NACIONAL | 300.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 300.000 | ||||||||||||||
04 122 | 0794 7561 | DEMARCACAO DE IMOVEIS DA UNIAO AO LONGO DO LITORAL E AS MARGENS DOS RIOS FEDERAIS | 1.000.000 | |||||||||||||||||
04 122 | 0794 7561 0001 | DEMARCACAO DE IMOVEIS DA UNIAO AO LONGO DO LITORAL E AS MARGENS DOS RIOS FEDERAIS - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 2.670.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.670.000 |
ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
UNIDADE : 73105 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 4.726.965 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
28 845 | 0903 0038 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) | 4.726.965 | |||||||||||||||||
28 845 | 0903 0038 0001 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF ART. 21) - NO DISTRITO FEDERAL | 4.726.965 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 4.726.965 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 4.726.965 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.726.965 |