Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União ( Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) , em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
cancelamento parcial de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 16.290.885,00 (dezesseis milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
ingresso de recursos de operações de crédito externas no valor de R$ 298.709.115,00 (duzentos e noventa e oito milhões, setecentos e nove mil, cento e quinze reais).
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.12.2001
Anexo
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0013 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 33.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 305 | 0013 3994 | ESTRUTURACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGISUS | | | | | | | 33.000.000 |
10 305 | 0013 3994 0001 | | ESTRUTURACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGISUS - NACIONAL | | | | | | | 33.000.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 3.949.927 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 1 | 153 | 4.087.195 |
| | | | S | 3 | P | 50 | 1 | 153 | 664.232 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 700.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 1 | 153 | 400.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 9.912.624 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 1 | 151 | 5.000.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 1 | 153 | 4.208.416 |
| | | | S | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 2.146.564 |
| | | | S | 4 | P | 90 | 1 | 153 | 1.931.042 |
|
| TOTAL - FISCAL | 0 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 33.000.000 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 33.000.000 |
|
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0003 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E DA AIDS | 59.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 301 | 0003 3878 | CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DA SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS | | | | | | | 500.000 |
10 301 | 0003 3878 0003 | | CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DA SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS - NACIONAL | | | | | | | 500.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 500.000 |
| | | | | | | | | |
10 128 | 0003 3880 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA- HIV/ SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS | | | | | | | 6.500.000 |
10 128 | 0003 3880 0003 | | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA A PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA- HIV/ SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS - NACIONAL | | | | | | | 6.500.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 2.600.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 2.600.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 800.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 60.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 60.000 |
| | | | S | 4 | P | 72 | 0 | 148 | 380.000 |
| | | | | | | | | |
10 571 | 0003 3897 | ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV/ SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS | | | | | | | 2.000.000 |
10 571 | 0003 3897 0003 | | ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV/ SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS - NACIONAL | | | | | | | 2.000.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 1.000.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 100.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 740.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 40.000 |
| | | | S | 4 | P | 72 | 0 | 148 | 120.000 |
| | | | | | | | | |
10 302 | 0003 3910 | IMPLANTACAO DE SERVICOS ALTERNATIVOS ASSISTENCIAIS - HOSPITAL-DIA, ATENDIMENTO DOMICILIAR E AMBULATORIAL ESPECIAL - PARA DOENTES COM VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS | | | | | | | 4.800.000 |
10 302 | 0003 3910 0003 | | IMPLANTACAO DE SERVICOS ALTERNATIVOS ASSISTENCIAIS - HOSPITAL-DIA, ATENDIMENTO DOMICILIAR E AMBULATORIAL ESPECIAL - PARA DOENTES COM VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS - NACIONAL | | | | | | | 4.800.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 1.500.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 1.500.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 166.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 675.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 700.000 |
| | | | S | 4 | P | 72 | 0 | 148 | 259.000 |
| | | | | | | | | |
10 573 | 0003 3943 | PROMOCAO DE EVENTOS TECNICOS SOBRE PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DA SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS | | | | | | | 500.000 |
10 573 | 0003 3943 0003 | | PROMOCAO DE EVENTOS TECNICOS SOBRE PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST E DA SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS - NACIONAL | | | | | | | 500.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 50.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 50.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 400.000 |
| | | | | | | | | |
10 305 | 0003 3954 | PROMOCAO DE PRATICAS SEGURAS SOBRE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV/ SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS | | | | | | | 32.820.000 |
10 305 | 0003 3954 0003 | | PROMOCAO DE PRATICAS SEGURAS SOBRE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV/ SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS - NACIONAL | | | | | | | 32.820.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 10.000.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 10.015.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 11.835.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 380.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 400.000 |
| | | | S | 4 | P | 72 | 0 | 148 | 190.000 |
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 303 | 0003 4297 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS PARA A PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS- DST E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA- HIV | | | | | | | 1.260.000 |
10 303 | 0003 4297 0003 | | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS PARA A PREVENCAO DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS- DST E DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA- HIV - NACIONAL | | | | | | | 1.260.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 1.260.000 |
| | | | | | | | | |
10 303 | 0003 4298 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE TESTES PARA LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, E VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV | | | | | | | 1.870.000 |
10 303 | 0003 4298 0003 | | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE TESTES PARA LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, E VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA - HIV - NACIONAL | | | | | | | 1.870.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 800.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 800.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 170.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 100.000 |
| | | | | | | | | |
10 301 | 0003 4309 | ATENDIMENTO DO DISQUE AIDS | | | | | | | 100.000 |
10 301 | 0003 4309 0003 | | ATENDIMENTO DO DISQUE AIDS - NACIONAL | | | | | | | 100.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 100.000 |
| | | | | | | | | |
10 303 | 0003 4327 | DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO EM DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA- HIV/ AIDS NOS LABORATORIOS DA REDE PUBLICA | | | | | | | 8.650.000 |
10 303 | 0003 4327 0003 | | DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO EM DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST, VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA E SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA- HIV/ AIDS NOS LABORATORIOS DA REDE PUBLICA - NACIONAL | | | | | | | 8.650.000 |
| | | | S | 3 | P | 30 | 0 | 148 | 2.800.000 |
| | | | S | 3 | P | 40 | 0 | 148 | 2.800.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 800.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 1.100.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 550.000 |
| | | | S | 4 | P | 72 | 0 | 148 | 500.000 |
| | | | S | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 100.000 |
|
0004 QUALIDADE E EFICIENCIA DO SUS | 223.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 302 | 0004 3917 | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REFORSUS | | | | | | | 33.018.000 |
10 302 | 0004 3917 0001 | | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REFORSUS - NACIONAL | | | | | | | 33.018.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 17.751.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 9.426.000 |
| | | | S | 4 | P | 50 | 0 | 148 | 5.841.000 |
| | | | | | | | | |
10 302 | 0004 3923 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REFORSUS | | | | | | | 189.982.000 |
10 302 | 0004 3923 0001 | | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REFORSUS - NACIONAL | | | | | | | 189.982.000 |
| | | | S | 3 | P | 72 | 0 | 148 | 6.362.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 148 | 76.604.000 |
| | | | S | 4 | P | 30 | 0 | 148 | 67.519.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 148 | 18.722.000 |
| | | | S | 4 | P | 50 | 0 | 148 | 12.465.000 |
| | | | S | 4 | P | 90 | 0 | 148 | 8.310.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 0 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 282.000.000 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 282.000.000 |
|
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE : 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
|
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|
|
| | | | | | | | | |
| | | E | G | R | M | I | F | |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R |
| | | F | D | | D | | E | |
| | | | | | | | | |
|
0013 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 4.290.885 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 126 | 0013 3992 | IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE FATORES BIOLOGICOS, FISICOS E QUIMICOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE AGRAVOS A SAUDE | | | | | | | 3.000.000 |
10 126 | 0013 3992 0001 | | IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE FATORES BIOLOGICOS, FISICOS E QUIMICOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE AGRAVOS A SAUDE - NACIONAL | | | | | | | 3.000.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 3.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 305 | 0013 4357 | OPERACIONALIZACAO DA REDE NACIONAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA | | | | | | | 1.290.885 |
10 305 | 0013 4357 0001 | | OPERACIONALIZACAO DA REDE NACIONAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA - NACIONAL | | | | | | | 1.290.885 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 153 | 1.290.885 |
|
0014 PREVENCAO E CONTROLE DA MALARIA | 5.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | ATIVIDADES | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 301 | 0014 4329 | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE CASOS DE MALARIA | | | | | | | 5.000.000 |
10 301 | 0014 4329 0001 | | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE CASOS DE MALARIA - NACIONAL | | | | | | | 5.000.000 |
| | | | S | 3 | P | 90 | 0 | 151 | 5.000.000 |
|
0119 SANEAMENTO BASICO | 7.000.000 |
|
| | | | | | | | | |
| | PROJETOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10 511 | 0119 5528 | ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES | | | | | | | 7.000.000 |
10 511 | 0119 5528 0528 | | ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES - ACOES DE SANEAMENTO - NACIONAL | | | | | | | 7.000.000 |
| | | | S | 4 | P | 40 | 0 | 153 | 7.000.000 |
|
| TOTAL - FISCAL | 0 |
|
|
| TOTAL - SEGURIDADE | 16.290.885 |
|
|
| TOTAL - GERAL | 16.290.885 |
|