Lei nº 10.254 de 4 de Julho de 2001
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte e Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 21.386.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 4 de julho de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
Art. 1º
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) , em favor do Ministério do Esporte e Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 21.386.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e oitenta e seis mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2001
Anexo
ORGAO : 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
UNIDADE : 51101 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
X | XX | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
0182 ESPORTE DIREITO DE TODOS | 4.600.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 812 | 0182 5454 | PROMOCAO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER | X | X | X | X | X | X | 4.600.000 | |||||||||||
27 812 | 0182 5454 0001 | X | PROMOCAO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 4.600.000 | ||||||||||
X | XX | XX | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 1.900.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 125 | 450.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 166 | 2.250.000 | ||||||||||
0661 REESTRUTURACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO | 3.000.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 421 | 0661 5448 | PRODUCAO DE MATERIAL ESPORTIVO POR DETENTOS - PINTANDO A LIBERDADE | X | X | X | X | X | X | 3.000.000 | |||||||||||
27 421 | 0661 5448 0039 | X | PRODUCAO DE MATERIAL ESPORTIVO POR DETENTOS - PINTANDO A LIBERDADE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 3.000.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 3.000.000 | ||||||||||
0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.400.000 | |||||||||||||||||||
X | X | ATIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | X | X | X | X | X | X | 1.100.000 | |||||||||||
23 122 | 0750 2000 0003 | X | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NO DISTRITO FEDERAL | X | X | X | X | X | X | 1.100.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 600.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 293.400 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 90 | 0 | 125 | 206.600 | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | X | X | X | X | X | X | 700.000 | |||||||||||
23 122 | 0750 2002 0001 | X | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | X | X | X | X | X | X | 700.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 700.000 | ||||||||||
X | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | X | X | X | X | X | X | 600.000 | |||||||||||
23 126 | 0750 2003 0207 | X | ACOES DE INFORMATICA - NO DISTRITO FEDERAL | X | X | X | X | X | X | 600.000 | ||||||||||
XX | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 600.000 | ||||||||||
X | TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - GERAL | 10.000.000 |
ORGAO : 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
UNIDADE : 51201 - EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
X | XX | X | F | D | D | E | X | |||||||||||||
0410 TURISMO: A INDUSTRIA DO NOVO MILENIO | 11.386.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0410 1597 | FORMACAO DA IMAGEM TURISTICA DO PAIS NO EXTERIOR | X | X | X | X | X | X | 11.386.000 | |||||||||||
23 695 | 0410 1597 0001 | X | FORMACAO DA IMAGEM TURISTICA DO PAIS NO EXTERIOR - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 11.386.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 386.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 11.000.000 | ||||||||||
X | TOTAL - FISCAL | 11.386.000 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - GERAL | 11.386.000 |
ORGAO : 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
UNIDADE : 51101 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
0180 ESPORTE SOLIDARIO | 1.000.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 812 | 0180 5450 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | |||||||||||
27 812 | 0180 5450 0003 | X | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||
0181 BRASIL POTENCIA ESPORTIVA | 1.000.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 811 | 0181 1055 | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPORTIVA | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | |||||||||||
27 811 | 0181 1055 0004 | X | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPORTIVA - IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPORTIVA - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 99 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||
0182 ESPORTE DIREITO DE TODOS | 2.700.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 573 | 0182 1623 | PROMOCAO DE EVENTOS E INTERCAMBIOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NO ESPORTE | X | X | X | X | X | X | 1.200.000 | |||||||||||
27 573 | 0182 1623 0001 | X | PROMOCAO DE EVENTOS E INTERCAMBIOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS NO ESPORTE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 1.200.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 125 | 450.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 166 | 750.000 | ||||||||||
27 812 | 0182 5453 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE | X | X | X | X | X | X | 1.500.000 | |||||||||||
27 812 | 0182 5453 0023 | X | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 1.500.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 50 | 0 | 166 | 1.500.000 | ||||||||||
0413 GESTAO DAS POLITICAS DE ESPORTE E TURISMO | 206.600 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 572 | 0413 1595 | ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | X | X | X | X | X | X | 206.600 | |||||||||||
27 572 | 0413 1595 0001 | X | ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 206.600 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 30 | 0 | 125 | 206.600 | ||||||||||
0417 BRASIL 500 ANOS | 6.229.400 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 451 | 0417 1552 | ACOES DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIAO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO | X | X | X | X | X | X | 685.900 | |||||||||||
23 451 | 0417 1552 0017 | X | ACOES DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIAO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO - NO ESTADO DA BAHIA | X | X | X | X | X | X | 685.900 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 685.900 | ||||||||||
23 695 | 0417 5392 | IMPLANTACAO DOS MARCOS DO DESCOBRIMENTO NOS ESTADOS DA FEDERACAO | X | X | X | X | X | X | 5.543.500 | |||||||||||
23 695 | 0417 5392 0057 | X | IMPLANTACAO DOS MARCOS DO DESCOBRIMENTO NOS ESTADOS DA FEDERACAO - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 5.543.500 | ||||||||||
X | X | X | MARCO CONSTRUIDO (UNIDADE) 8 | F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 5.543.500 | ||||||||||
X | TOTAL - FISCAL | 11.136.000 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - GERAL | 11.136.000 |
ORGAO : 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO
UNIDADE : 51201 - EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
X | X | X | E | G | R | M | I | F | X | |||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
X | X | X | F | D | X | D | X | E | X | |||||||||||
0410 TURISMO: A INDUSTRIA DO NOVO MILENIO | 400.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0410 5701 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS | X | X | X | X | X | X | 400.000 | |||||||||||
23 695 | 0410 5701 0003 | X | IMPLANTACAO DE CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 400.000 | ||||||||||
X | X | X | CENTRO IMPLANTADO (UNIDADE) 10 | F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 130.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 4 | P | 50 | 0 | 100 | 270.000 | ||||||||||
0414 MUNICIPALIZACAO DO TURISMO | 3.250.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0414 3782 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE FORMACAO PARA O TURISMO (LICEU DE ARTES E OFICIOS PARA O TURISMO) | X | X | X | X | X | X | 2.300.000 | |||||||||||
23 695 | 0414 3782 0001 | X | IMPLANTACAO DE CENTRO DE FORMACAO PARA O TURISMO (LICEU DE ARTES E OFICIOS PARA O TURISMO) - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 2.300.000 | ||||||||||
X | X | X | CENTRO IMPLANTADO (UNIDADE) 15 | F | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 2.300.000 | ||||||||||
23 695 | 0414 7887 | ESTUDOS E PROJETOS PARA A GESTAO DA LIMPEZA URBANA NOS MUNICIPIOS TURISTICOS | X | X | X | X | X | X | 950.000 | |||||||||||
23 695 | 0414 7887 0001 | X | ESTUDOS E PROJETOS PARA A GESTAO DA LIMPEZA URBANA NOS MUNICIPIOS TURISTICOS - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 950.000 | ||||||||||
X | X | X | ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 100 | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 950.000 | ||||||||||
0422 TURISMO NO CORACAO DO BRASIL | 450.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0422 3794 | ROTEIRO TURISTICO PARA A REGIAO CENTRO-OESTE | X | X | X | X | X | X | 182.000 | |||||||||||
23 695 | 0422 3794 0001 | X | ROTEIRO TURISTICO PARA A REGIAO CENTRO-OESTE - NA REGIAO CENTRO-OESTE | X | X | X | X | X | X | 182.000 | ||||||||||
X | X | X | ROTEIRO ELABORADO (UNIDADE) 1 | F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 103.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 79.000 | ||||||||||
23 128 | 0422 7873 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO NA REGIAO CENTRO-OESTE | X | X | X | X | X | X | 268.000 | |||||||||||
23 128 | 0422 7873 0001 | X | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO NA REGIAO CENTRO-OESTE - NA REGIAO CENTRO-OESTE | X | X | X | X | X | X | 268.000 | ||||||||||
X | X | X | PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) 800 | F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 268.000 | ||||||||||
0423 TURISMO NO NORDESTE | 1.000.000 | |||||||||||||||||||
X | X | ATIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0423 2305 | SINALIZACAO TURISTICA NA REGIAO NORDESTE | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | |||||||||||
23 695 | 0423 2305 0001 | X | SINALIZACAO TURISTICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | X | ÁREA SINALIZADA (UNIDADE) 7 | F | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||
0424 TURISMO NO SUL | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
X | X | ATIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0424 2307 | SINALIZACAO TURISTICA NA REGIAO SUL | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | |||||||||||
23 695 | 0424 2307 0001 | X | SINALIZACAO TURISTICA NA REGIAO SUL - NA REGIAO SUL | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | X | ÁREA SINALIZADA (UNIDADE) 7 | F | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0424 7877 | ROTEIRO TURISTICO PARA A REGIAO SUL | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | |||||||||||
23 695 | 0424 7877 0001 | X | ROTEIRO TURISTICO PARA A REGIAO SUL - NA REGIAO SUL | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | X | ROTEIRO ELABORADO (UNIDADE) 12 | F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||
0425 TURISMO NO SUDESTE | 2.850.000 | |||||||||||||||||||
X | X | ATIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0425 2309 | SINALIZACAO TURISTICA NA REGIAO SUDESTE | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | |||||||||||
23 695 | 0425 2309 0001 | X | SINALIZACAO TURISTICA NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | X | X | X | X | X | X | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | X | ÁREA SINALIZADA (UNIDADE) 7 | F | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0425 7897 | ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM NOVOS SEGMENTOS TURISTICOS PARA A REGIAO SUDESTE | X | X | X | X | X | X | 450.000 | |||||||||||
23 695 | 0425 7897 0001 | X | ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM NOVOS SEGMENTOS TURISTICOS PARA A REGIAO SUDESTE - NACIONAL | X | X | X | X | X | X | 450.000 | ||||||||||
X | X | X | ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 2 | F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 450.000 | ||||||||||
23 695 | 0425 7899 | ROTEIRO TURISTICO PARA A REGIAO SUDESTE | X | X | X | X | X | X | 1.400.000 | |||||||||||
23 695 | 0425 7899 0001 | X | ROTEIRO TURISTICO PARA A REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | X | X | X | X | X | X | 1.400.000 | ||||||||||
X | X | X | ROTEIRO ELABORADO (UNIDADE) 12 | F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 1.400.000 | ||||||||||
0500 TURISMO VERDE | 300.000 | |||||||||||||||||||
X | X | PROJETOS | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
23 695 | 0500 3793 | ROTEIRO TURISTICO PARA A AMAZONIA | X | X | X | X | X | X | 300.000 | |||||||||||
23 695 | 0500 3793 0001 | X | ROTEIRO TURISTICO PARA A AMAZONIA - NA REGIAO NORTE | X | X | X | X | X | X | 300.000 | ||||||||||
X | X | X | ROTEIRO ELABORADO (UNIDADE) 2 | F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 270.000 | ||||||||||
X | X | X | X | F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 30.000 | ||||||||||
X | TOTAL - FISCAL | 10.250.000 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||||||||||
X | TOTAL - GERAL | 10.250.000 |