Decreto-Lei nº 42 de 18 de Novembro de 1966
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera, sem aumento de despesa, a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965 que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 1966.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o art. 31, parágrafo único, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 18 de novembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.
Art. 1º
Ficam alterados, sem aumento de despesa e de acôrdo com a discriminação abaixo, os quadros integrantes do Orçamento Geral da União para o exercício de 1966 , referentes ao Conselho Nacional de Economia, ao Estado-Maior das Fôrças Armadas e à Escola Superior de Guerra:
2.04.00 - Conselho Nacional de Economia:
- Despesas Correntes
- Despesas de Custeio
ONDE SE LÊ :
3.1.1.0 | - Pessoal | |||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil(...) | F V | 653.720 9.720 | 663.440 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos Diversos | |||
(...) | ||||
09.00 | - Custeio de órgãos não Diplomáticos ou Consulares no Exterior(...) | 11.850 | ||
(...) | ||||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa(...) Despesa Variável(...) Total(...) | 667.720 210.984 878.704 | |||
LEIA - SE : | ||||
3.1.1.0 | - Pessoal | |||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil(...) | F V | 654.140 9.300 | 663.440 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | |||
(...) | ||||
08.00 | Exposições, congressos e conferências | 11.850 | ||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa(...) Despesa Variável(...) Total(...) | 668.140 210.564 878.704 | |||
4.03.00 - Estado-Maior das Fôrças Armadas: 3.0.0.0 - Despesas Correntes - Despesas de Custeio ONDE SE LÊ : | ||||
3.1.1.0 | - Pessoal | |||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil(...) | F V | 28.420 5.080 | |
(...) | ||||
Recapitulação: |
Despesa Fixa(...) Despesa Variável(...) Total(...) | 35.160 4.930.380 4.965.540 |
LEIA - SE : | |||
3.1.1.0 | - Pessoal | ||
3.1.1.1 | - Pessoal - Civil | F V | 16.420 17.080 |
(...) | |||
Recapitulação: | |||
Despesa Fixa(...) Despesa Variável(...) Total(...) | 23.160 4.942.380 4.965.540 | ||
4.03.01 - Estado-Maior das Fôrças Armadas (Escola Superior de Guerra): 3.0.0.0 - Despesas Correntes 3.1.0.0 - Despesas de Custeio ONDE SE LÊ : | |||
3.1.10 | - Pessoal | ||
3.1.1.1 | - Pessoal - Civil(...) | F V | 126.527 15.051 |
(...) | |||
Recapitulação: | |||
Despesa Fixa(...) Despesa Variável(...) Total(...) | 214.207 153.457 367.664 | ||
LEIA - SE : | |||
3.1.1.0 | - Pessoal | ||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil(...) | F V | 107.727 33.851 |
(...) | |||
Recapitulação: |
Despesa Fixa(...) Despesa Variável(...) Total(...) | 140.107 227.557 367.664 |
Art. 2º
As alterações de que trata êste decreto-lei têm vigência a partir de 1 de janeiro de 1966, para efeito de registro e contrôle de despesas já realizadas.
Art. 3º
Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
H. CASTELLO BRANCO Octávio Bulhões
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.1966 e retificado em 25.11.1966