Decreto de 10 de Novembro de 2011
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, do Ministério Público da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 864.917.597,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º , incisos I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", II, VII, XI, alínea "b", XII, alínea "b", itens 1 e 2, XVII e XXVII, e §§ 1º e 4º , da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro 2011, e no art. 55, § 1º , da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 10 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
Art. 1º
Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União ( Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 ), em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, do Ministério Público da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 864.917.597,00 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º
Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, relativo à Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, no valor de R$ 96.301.159,00 (noventa e seis milhões, trezentos e um mil, cento e cinquenta e nove reais);
II
excesso de arrecadação, no valor de R$ 100.396.571,00 (cem milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e um reais), dos quais:
a
R$ 20.350.000,00 (vinte milhões, trezentos e cinquenta mil reais) de Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo ou Gás Natural;
b
R$ 22.345.478,00 (vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais) de Recursos Próprios Não Financeiros;
c
R$ 4.573.361,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais) de Recursos Próprios Financeiros;
d
R$ 35.678.454,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia; e
e
R$ 17.449.278,00 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais) de Recursos de Convênios; e
III
anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 668.219.867,00 (seiscentos e sessenta e oito milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e sete reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
DILMA ROUSSEFF Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.11.2011
Anexo
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 740.322 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0569 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 740.322 | ||||||
02 061 | 0569 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional | 740.322 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 740.322 | |||
TOTAL – FISCAL | 740.322 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 740.322 | ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 2.800.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 122 | 0570 2272 | Gestão e Administração do Programa | 2.800.000 | ||||||
02 122 | 0570 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 2.800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 2.800.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.800.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.800.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14124 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 6.050.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 122 | 0570 2272 | Gestão e Administração do Programa | 6.050.000 | ||||||
02 122 | 0570 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 6.050.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 6.050.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 6.050.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.050.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14901 - Fundo Partidário | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 5.834.454 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0909 0413 | Manutenção e Operação dos Partidos Políticos | 5.834.454 | ||||||
28 846 | 0909 0413 0001 | Manutenção e Operação dos Partidos Políticos - Nacional | 5.834.454 | ||||||
F | 3 | 1 | 50 | 0 | 174 | 5.834.454 | |||
TOTAL – FISCAL | 5.834.454 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.834.454 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15104 - Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 550.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 550.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 550.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 550.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 550.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 550.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15109 - Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 2.783.101 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 128 | 0571 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | 400.000 | ||||||
02 128 | 0571 4091 0001 | Capacitação de Recursos Humanos - Nacional | 400.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 400.000 | |||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 2.183.101 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 2.183.101 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 2.183.101 | |||
Projetos | |||||||||
02 122 | 0571 1P66 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho | 200.000 | ||||||
02 122 | 0571 1P66 0056 | Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho - No Município de Abaetetuba - PA | 200.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.783.101 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.783.101 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15112 - Tribunal Regional do Trabalho da 11a. Região - Amazonas/Roraima | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 500.061 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 500.061 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 500.061 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 500.061 | |||
TOTAL – FISCAL | 500.061 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.061 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região - Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 390.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 390.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 390.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 390.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 390.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 390.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15115 - Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região - Rondônia/Acre | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 1.300.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 1.300.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 1.300.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 970.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 330.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 1.300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.300.000 |
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15116 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região - Campinas/SP | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 7.700.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 7.700.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 7.700.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 4.500.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 3.200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 7.700.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.700.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 1.291.569 | |||||||
Projetos | |||||||||
02 122 | 0571 1B39 | Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região | 1.291.569 | ||||||
02 122 | 0571 1B39 0103 | Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - No Município de Goiânia - GO | 1.291.569 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 1.291.569 | |||
TOTAL – FISCAL | 1.291.569 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.291.569 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15120 - Tribunal Regional do Trabalho da 19a. Região - Alagoas | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 400.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 400.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 400.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 400.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 400.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15121 - Tribunal Regional do Trabalho da 20a. Região - Sergipe | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 2.184.547 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 2.184.547 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 2.184.547 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 2.184.547 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.184.547 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.184.547 | ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15123 - Tribunal Regional do Trabalho da 22a. Região - Piauí | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 900.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 900.000 | ||||||
02 061 | 0571 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 900.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 300.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 600.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 900.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 900.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0567 | Prestação Jurisdicional no Distrito Federal | 3.900.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
02 061 | 0567 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal | 3.900.000 | ||||||
02 061 | 0567 4234 0053 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal | 3.900.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 150 | 900.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 180 | 3.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 3.900.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.900.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 10.200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
04 122 | 0750 2000 | Administração da Unidade | 10.200.000 | ||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10.200.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 10.200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0152 | Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE | 500.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
14 243 | 0152 8794 | Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação | 500.000 | ||||||
14 243 | 0152 8794 0001 | Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação - Nacional | 500.000 | ||||||
3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||||
0154 | Garantia e Acesso a Direitos | 1.080.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
14 422 | 0154 2A56 | Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia | 1.070.000 | ||||||
14 422 | 0154 2A56 0001 | Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia - Nacional | 1.070.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 816.000 | |||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 254.000 | |||
14 422 | 0154 8810 | Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia | 10.000 | ||||||
14 422 | 0154 8810 0001 | Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia - Nacional | 10.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000 | |||
0750 | Apoio Administrativo | 3.180.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
14 122 | 0750 2000 | Administração da Unidade | 3.180.000 | ||||||
14 122 | 0750 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 3.180.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 2.150.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 388 | 1.030.000 | |||
1402 | Educação em Direitos Humanos | 670.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
14 128 | 1402 8814 | Capacitação em Direitos Humanos | 630.000 | ||||||
14 128 | 1402 8814 0001 | Capacitação em Direitos Humanos - Nacional | 630.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 340.000 | |||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 388 | 290.000 | |||
14 422 | 1402 8816 | Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos | 40.000 | ||||||
14 422 | 1402 8816 0001 | Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos - Nacional | 40.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 40.000 | |||
1404 | Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | 30.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
14 128 | 1404 8813 | Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | 20.000 | ||||||
14 128 | 1404 8813 0001 | Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Nacional | 20.000 | ||||||
3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 20.000 | ||||
14 241 | 1404 8819 | Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa | 10.000 | ||||||
14 241 | 1404 8819 0001 | Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa - Nacional | 10.000 | ||||||
3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000 | ||||
TOTAL – FISCAL | 4.930.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 530.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.460.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20125 - Controladoria-Geral da União | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
1173 | Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção | 2.876.696 | |||||||
Atividades | |||||||||
04 122 | 1173 2272 | Gestão e Administração do Programa | 2.571.696 | ||||||
04 122 | 1173 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 2.571.696 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.571.696 | |||
Projetos | |||||||||
04 122 | 1173 110C | Reforma, Adaptação e Modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União | 305.000 | ||||||
04 122 | 1173 110C 0001 | Reforma, Adaptação e Modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União - Nacional | 305.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 305.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 2.876.696 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.876.696 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20128 - Secretaria de Portos | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 11.200.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
26 784 | 0909 00HZ | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) | 11.200.000 | ||||||
26 784 | 0909 00HZ 0033 | Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro | 11.200.000 | ||||||
F | 5 | 3 | 90 | 0 | 100 | 11.200.000 | |||
1458 | Vetor Logístico Leste | 8.600.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
26 784 | 1458 12DG | Dragagem de Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ) | 8.600.000 | ||||||
26 784 | 1458 12DG 0033 | Dragagem de Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro | 8.600.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 40 | 0 | 100 | 8.600.000 | |||
1461 | Vetor Logístico Centro-Sudeste | 1.102.259 | |||||||
Projetos | |||||||||
26 784 | 1461 122E | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP) | 1.102.259 | ||||||
26 784 | 1461 122E 0035 | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo | 1.102.259 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.102.259 | |||
1462 | Vetor Logístico Sul | 36.197.081 | |||||||
Projetos | |||||||||
26 784 | 1462 122F | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC) | 23.497.081 | ||||||
26 784 | 1462 122F 0042 | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC) - No Estado de Santa Catarina | 23.497.081 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 23.497.081 | |||
26 784 | 1462 122M | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC) | 12.700.000 | ||||||
26 784 | 1462 122M 0042 | Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC) - No Estado de Santa Catarina | 12.700.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 12.700.000 | |||
1470 | Gestão da Política Portuária | 34.450.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
26 121 | 1470 122X | Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado | 19.250.000 | ||||||
26 121 | 1470 122X 0001 | Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado - Nacional | 19.250.000 | ||||||
F | 3 | 3 | 90 | 0 | 100 | 19.250.000 | |||
26 121 | 1470 12KS | Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos | 15.200.000 | ||||||
26 121 | 1470 12KS 0001 | Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos - Nacional | 15.200.000 | ||||||
F | 3 | 3 | 90 | 0 | 100 | 15.200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 91.549.340 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
