Artigo 3º do Decreto de 1º de Outubro de 2002
Abre crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Planejamento, Orçamento e Gestão, no valor global de R$ 9.554.300,00, para reforço de dotações constantes dos orçamentos vigentes.
Acessar conteúdo completoArt. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
Texto
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 3.054.300 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
20 301 | 0791 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 2.704.300 | |||||||||||||||||
20 301 | 0791 2004 0001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL | 2.704.300 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.704.300 | ||||||||||||||
20 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 350.000 | |||||||||||||||||
20 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 350.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 350.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 350.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.704.300 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.054.300 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 6.500.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 6.500.000 | |||||||||||||||||
28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 6.500.000 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 143 | 6.500.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 6.500.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 6.500.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0357 CONTROLE DE FRONTEIRAS PARA PROTECAO DA AGROPECUARIA | 1.500.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
20 604 | 0357 2139 | VIGILANCIA E FISCALIZACAO DO TRANSITO INTERESTADUAL DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS | 1.500.000 | |||||||||||||||||
20 604 | 0357 2139 0001 | VIGILANCIA E FISCALIZACAO DO TRANSITO INTERESTADUAL DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS - NACIONAL | 1.500.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 1.500.000 | ||||||||||||||
0360 GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA | 70.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
20 606 | 0360 2152 | PROMOCAO DO ASSOCIATIVISMO RURAL E DO COOPERATIVISMO | 70.000 | |||||||||||||||||
20 606 | 0360 2152 0001 | PROMOCAO DO ASSOCIATIVISMO RURAL E DO COOPERATIVISMO - NACIONAL | 70.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 40 | 0 | 100 | 70.000 | ||||||||||||||
0361 PRODUTIVIDADE DE CEREAIS | 54.300 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
20 603 | 0361 3652 | PREVENCAO E CONTROLE DE PRAGAS NOS CEREAIS | 54.300 | |||||||||||||||||
20 603 | 0361 3652 0001 | PREVENCAO E CONTROLE DE PRAGAS NOS CEREAIS - NACIONAL | 54.300 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 54.300 | ||||||||||||||
0373 PRODUTIVIDADE DA CITRICULTURA | 117.000 | |||||||||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||||||||
20 603 | 0373 1092 | PREVENCAO E CONTROLE DE PRAGAS DA CITRICULTURA | 117.000 | |||||||||||||||||
20 603 | 0373 1092 0001 | PREVENCAO E CONTROLE DE PRAGAS DA CITRICULTURA - NACIONAL | 117.000 | |||||||||||||||||
F | 4 | P | 30 | 0 | 100 | 117.000 | ||||||||||||||
0375 QUALIDADE DOS INSUMOS AGRICOLAS | 163.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
20 601 | 0375 2909 | FISCALIZACAO DA PRODUCAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS | 163.000 | |||||||||||||||||
20 601 | 0375 2909 0001 | FISCALIZACAO DA PRODUCAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS - NACIONAL | 163.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 30 | 0 | 100 | 163.000 | ||||||||||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.150.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
20 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 240.000 | |||||||||||||||||
20 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 240.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 240.000 | ||||||||||||||
20 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 910.000 | |||||||||||||||||
20 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 910.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 910.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 3.054.300 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.054.300 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 6.500.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 6.500.000 | |||||||||||||||||
28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 6.500.000 | |||||||||||||||||
F | 2 | F | 90 | 0 | 144 | 6.500.000 | ||||||||||||||
TOTAL - FISCAL | 6.500.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL | 6.500.000 | |||||||||||||||||||