Decreto nº 9.943 de 30 de Julho de 2019
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019, e o Decreto nº 9.702, de 8 de fevereiro de 2019, que delega a competência ao Ministro de Estado da Economia para a prática dos atos que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º , caput , da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 55, art. 58, § 1º , e art. 59, § 2º , da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de julho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 8º (...) I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos II a Anexo V e no Anexo XIII, até o valor de R$ 1.632.447.000,00 (um bilhão seiscentos e trinta e dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil reais); (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II , III , IV , V , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XVI , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.711, de 2019 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII e XIV a este Decreto .
Art. 3º
O Decreto nº 9.702, de 8 de fevereiro de 2019 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 1º (...) IV - a abertura de créditos especiais ao Orçamento de Investimento para o atendimento de despesas relativas a ações em execução no exercício de 2018, mediante a utilização, em favor da correspondente empresa estatal e da respectiva programação, de saldo de recursos do Tesouro Nacional repassados em exercícios anteriores ou inscritos em restos a pagar no âmbito dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, de que trata o art. 53 da Lei nº 13.707, de 2018; V - a transposição, o remanejamento ou a transferência, total ou parcial, das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, da transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e de entidades da administração pública federal, além de alterações de suas competências ou de suas atribuições, de que trata o art. 54 da Lei no 13.707, de 2018 ; e VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos entre categorias de programação no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação , de que trata o § 5º do art. 167 da Constituição ." (NR)
Art. 4º
Fica revogado o Decreto nº 8.582, de 4 de dezembro de 2015.
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2019 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
( Anexo I ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Despesas Discricionárias | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 53.965.061 | 625.187 | 0 | 477.009.546 | 531.599.795 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 355.439.944 | 129.315.900 | 1.429.221.242 | 1.913.977.086 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 282.992.697 | 19.166.344 | 0 | 2.904.240.254 | 3.206.399.295 |
25000 | Ministério da Economia | 25.287.572 | 9.592.787 | 0 | 8.196.153.853 | 8.231.034.213 |
26000 | Ministério da Educação | 23.865.125 | 299.412.689 | 765.775.345 | 17.571.531.226 | 18.660.584.385 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 83.937.966 | 452.194.600 | 2.726.409.471 | 3.262.542.037 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 56.308.688 | 0 | 0 | 826.151.279 | 882.459.966 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.163.934.693 | 1.163.934.693 |
36000 | Ministério da Saúde | 386.844.900 | 4.284.163.213 | 1.464.698.547 | 19.060.084.404 | 25.195.791.064 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 86.588.946 | 86.588.946 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 7.488.901.343 | 284.800 | 212.355.869 | 1.171.381.534 | 8.872.923.547 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 1.935.110 | 0 | 623.500.528 | 625.435.638 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.254.697.442 | 190.506.442 | 0 | 4.139.108.635 | 7.584.312.519 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 6.136.804.525 | 1.267.573.303 | 529.139.043 | 1.481.984.384 | 9.415.501.255 |
54000 | Ministério do Turismo | 25.761.285 | 158.772.814 | 8.500.000 | 216.004.713 | 409.038.812 |
55000 | Ministério da Cidadania | 135.372.928 | 443.089.260 | 19.506.240 | 2.991.272.303 | 3.589.240.731 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 6.900.001 | 6.900.001 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 327.801.978 | 327.801.978 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 0 | 37.673.628 | 7.837.000 | 303.333.286 | 348.843.914 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 26.432.368 | 0 | 0 | 26.432.368 | |
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
TOTAL | 17.870.801.567 | 7.178.605.855 | 3.589.322.554 | 65.702.612.277 | 94.341.342.253 |
Obs.: Não inclui despesas à conta de receitas próprias, de convênios e de doações das instituições federais de ensino, no valor de R$ 1.036.858.280,00 (art. 59, § 12, inciso I, da LDO-2019).
ANEXO II
( Anexo II ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | ||||||
ÓRGÃOS | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 399.156 | 433.151 | 467.146 | 501.141 | 535.136 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 966.625 | 1.059.906 | 1.153.188 | 1.246.469 | 1.339.750 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 1.586.432 | 1.782.299 | 1.978.167 | 2.174.034 | 2.369.902 |
25000 | Ministério da Economia | 3.523.575 | 3.682.710 | 3.816.349 | 3.906.035 | 4.079.708 |
26000 | Ministério da Educação | 11.501.530 | 12.721.177 | 13.940.824 | 15.160.471 | 16.380.118 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.644.560 | 1.831.123 | 2.017.685 | 2.204.248 | 2.390.810 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 403.315 | 459.175 | 515.035 | 560.895 | 600.755 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 890.722 | 1.018.055 | 1.065.388 | 1.112.721 | 1.160.055 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.475.023 | 14.915.713 | 16.356.404 | 17.797.094 | 19.237.785 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 61.175 | 68.279 | 75.382 | 82.486 | 86.589 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 699.313 | 766.702 | 834.352 | 902.241 | 969.879 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 272.938 | 308.177 | 343.414 | 378.653 | 413.891 |
52000 | Ministério da Defesa | 2.273.086 | 2.518.655 | 2.764.224 | 3.009.792 | 3.255.361 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 1.087.531 | 1.167.195 | 1.246.860 | 1.326.524 | 1.406.189 |
54000 | Ministério do Turismo | 222.106 | 226.717 | 231.328 | 235.939 | 240.550 |
55000 | Ministério da Cidadania | 2.159.672 | 2.319.445 | 2.461.426 | 2.603.408 | 2.745.389 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 4.485 | 5.089 | 5.693 | 6.296 | 6.900 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 227.714 | 257.460 | 287.206 | 316.951 | 346.697 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 201.855 | 236.968 | 272.081 | 307.195 | 342.308 |
Total | 41.600.813 | 45.777.996 | 49.832.152 | 53.832.593 | 57.907.772 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7)
ANEXO III
( Anexo III ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)
R$ mil | ||||||
ÓRGÃOS | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 61.305 | 68.323 | 75.340 | 82.357 | 89.374 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 113.236 | 122.073 | 130.910 | 139.747 | 148.585 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 343.400 | 391.134 | 438.868 | 486.603 | 534.337 |
25000 | Ministério da Economia | 3.108.591 | 3.361.889 | 3.770.276 | 3.962.312 | 4.107.379 |
26000 | Ministério da Educação | 707.899 | 791.277 | 874.656 | 958.034 | 1.041.413 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 48.453 | 54.985 | 61.517 | 68.049 | 74.581 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 359.380 | 451.134 | 532.888 | 544.642 | 562.396 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2.929 | 3.167 | 3.405 | 3.642 | 3.880 |
36000 | Ministério da Saúde | 21.703 | 24.352 | 27.001 | 29.651 | 32.300 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 153.607 | 165.834 | 177.798 | 189.525 | 201.502 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 148.314 | 163.637 | 178.961 | 194.285 | 209.609 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.039.919 | 1.112.701 | 1.185.483 | 1.258.266 | 1.331.048 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 125758 | 135.803 | 145.848 | 155.892 | 165.937 |
54000 | Ministério do Turismo | 863 | 939 | 1.015 | 1.091 | 1.168 |
55000 | Ministério da Cidadania | 29877 | 31329 | 32780 | 34.232 | 35.683 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 820 | 891 | 962 | 1.034 | 1.105 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 7.591 | 8.449 | 9.308 | 10.166 | 11.025 |
Subtotal | 6.273.645 | 6.887.917 | 7.647.016 | 8.119.528 | 8.551.322 | |
Receitas Próprias, de convênios e doações (art. 59, § 12, inciso I, da LDO-2019) | 691.239 | 777.644 | 864.048 | 950.453 | 1.036.858 | |
Total | 6.964.884 | 7.665.561 | 8.511.064 | 9.069.981 | 9.588.180 |
(1) Fontes: 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2) Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
ANEXO IV
( Anexo IV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)
R$ mil | ||||||
ÓRGÃOS | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 26.737 | 26.912 | 27.087 | 27.262 | 27.437 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 269.406 | 277.457 | 285.509 | 293.560 | 301.612 |
25000 | Ministério da Economia | 16.958 | 17.068 | 17.179 | 17.290 | 17.401 |
26000 | Ministério da Educação | 24.219 | 26.647 | 29.074 | 31.502 | 36.380 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 40.885 | 41.067 | 41.250 | 41.432 | 41.614 |
36000 | Ministério da Saúde | 257.897 | 290.134 | 322.371 | 354.608 | 386.845 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 4.827.173 | 5.392.199 | 5.957.225 | 6.453.850 | 6.707.476 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.750.599 | 1.800.653 | 1.850.706 | 1.900.762 | 2.323.333 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 4.566.198 | 4.805.382 | 4.894.566 | 4.983.749 | 5.072.933 |
54000 | Ministério do Turismo | 31.227 | 31.431 | 31.635 | 31.839 | 32.044 |
55000 | Ministério da Cidadania | 94.441 | 104.863 | 105.284 | 105.705 | 106.127 |
Total | 11.905.740 | 12.813.813 | 13.561.886 | 14.241.559 | 15.053.202 |
(1) Exclui emendas impositivas.
ANEXO V
( Anexo V ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E A RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA ESTADUAL DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
R$ mil | |||||
EMENDAS | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. |
Emendas Impositivas Individuais | 4.785.737 | 5.383.954 | 5.982.172 | 6.580.389 | 7.178.606 |
Emendas Impositivas de Bancada | 2.392.881 | 2.691.992 | 2.991.102 | 3.290.212 | 3.589.323 |
Total | 7.178.618 | 8.075.946 | 8.973.274 | 9.870.601 | 10.767.929 |
ANEXO VI
( Anexo IX ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2019 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 182.589 | 158.148 | 140.452 | 146.477 | 150.712 | 160.859 | 939.237 |
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PARA O RGPS | 63.973 | 65.253 | 65.460 | 66.333 | 66.577 | 87.391 | 414.988 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 639 | 588 | 2.085 | 4.620 | 387 | 8.748 | 17.067 |
COMPLEMENTO PARA O FGTS | 475 | 1.364 | 971 | 827 | 806 | 879 | 5.322 |
CONT. PLANO DE SEG. DO SERVIDOR | 2.137 | 2.203 | 2.176 | 2.166 | 2.163 | 3.280 | 14.125 |
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.900 | 3.316 | 3.635 | 3.576 | 3.571 | 3.777 | 21.775 |
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 12.855 | 13.531 | 6.127 | 13.511 | 14.270 | 6.076 | 66.369 |
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES | 4 | 3.155 | 3.170 | 722 | 464 | 934 | 8.449 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS | 198 | 180 | 176 | 209 | 169 | 197 | 1.129 |
RECEITA PRÓPRIA E DE CONVÊNIOS | 3.023 | 2.498 | 2.769 | 2.352 | 2.378 | 2.442 | 15.462 |
DEMAIS | 5.652 | 8.523 | 4.272 | 6.046 | 5.878 | 6.242 | 36.612 |
TOTAL | 275.445 | 258.758 | 231.294 | 246.838 | 247.375 | 280.826 | 1.540.536 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO VII
( Anexo X ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2019 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.998 | 6.753 | 6.792 | 7.319 | 8.098 | 6.642 | 42.602 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 12 | 3 | 31 | 9 | 8 | 9 | 72 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 8.334 | 8.587 | 8.752 | 9.061 | 9.507 | 9.984 | 54.225 |
I.P.I. – FUMO | 1.156 | 940 | 844 | 877 | 805 | 842 | 5.463 |
I.P.I. – BEBIDAS | 833 | 533 | 480 | 427 | 314 | 585 | 3.172 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 945 | 1.056 | 932 | 1.092 | 1.091 | 1.137 | 6.252 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 3.021 | 2.979 | 3.091 | 3.325 | 3.813 | 3.121 | 19.350 |
I.P.I. – OUTROS | 2.380 | 3.079 | 3.405 | 3.340 | 3.485 | 4.299 | 19.988 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 85.237 | 71.578 | 54.739 | 54.953 | 57.022 | 69.486 | 393.015 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.535 | 10.998 | 6.908 | 5.585 | 5.283 | 4.555 | 36.863 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 37.766 | 22.012 | 8.549 | 20.082 | 20.537 | 15.597 | 124.543 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 43.936 | 38.568 | 39.282 | 29.286 | 31.203 | 49.334 | 231.609 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 24.623 | 23.860 | 18.370 | 13.419 | 15.685 | 23.846 | 119.803 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.364 | 6.960 | 12.997 | 7.393 | 7.395 | 14.834 | 58.943 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 7.427 | 5.824 | 5.602 | 6.044 | 5.919 | 7.929 | 38.745 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 2.523 | 1.923 | 2.313 | 2.430 | 2.204 | 2.724 | 14.117 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 6.299 | 6.638 | 6.317 | 6.385 | 6.494 | 7.176 | 39.307 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 61 | 52 | 48 | 49 | 1.185 | 278 | 1.674 |
CONVENIADO | 55 | 46 | 44 | 44 | 1.067 | 251 | 1.506 |
NÃO CONVENIADO | 6 | 5 | 5 | 5 | 119 | 28 | 167 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 39.012 | 37.436 | 39.133 | 40.963 | 41.167 | 41.842 | 239.554 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11.008 | 10.317 | 10.985 | 11.268 | 11.088 | 11.620 | 66.285 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 21.323 | 13.340 | 9.352 | 12.802 | 12.352 | 9.987 | 79.156 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 511 | 439 | 464 | 287 | 435 | 517 | 2.652 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 117 | 151 | 188 | 219 | 220 | 250 | 1.145 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 3.676 | 2.857 | 3.649 | 3.212 | 3.135 | 3.070 | 19.599 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 1.071 | 745 | 1.201 | 840 | 815 | 724 | 5.395 |
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR | 1.061 | 800 | 799 | 804 | 750 | 776 | 4.990 |
DEMAIS | 1.544 | 1.312 | 1.649 | 1.569 | 1.570 | 1.570 | 9.214 |
INCENTIVOS FISCAIS | 0 | - | - | (49) | (0) | (0) | (49) |
RECEITA ADMINISTRADA | 182.589 | 158.148 | 140.452 | 146.477 | 150.712 | 160.859 | 939.237 |
ANEXO VIII
( Anexo XI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
R$ milhões | ||
VALORES ACUMULADOS | ||
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRE | |
II | III | |
I – Receitas | 22.332 | 38.319 |
II – Despesas | 23.478 | 37.473 |
Investimentos | 1.797 | 2.927 |
Demais Despesas (*) | 21.681 | 34.546 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II) | (1.146) | 847 |
(*) Inclui ajuste metodológico |
ANEXO IX
( Anexo XII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
R$ milhões | ||
DISCRIMINAÇÃO | Jan.-Ago. | Jan.-Dez. |
1. RECEITA TOTAL | 1.012.335 | 1.540.536 |
1.1 Receita Administrada pela RFB (exceto RGPS) | 627.715 | 939.286 |
1.2. Incentivos Fiscais | (49) | (49) |
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS | 261.020 | 414.988 |
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB | 123.649 | 186.310 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 185.320 | 276.155 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 142.123 | 210.909 |
2.2 Demais | 43.196 | 65.245 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 827.016 | 1.264.381 |
4. DESPESAS | 901.664 | 1.403.381 |
4.1 Benefícios Previdenciários | 391.234 | 630.860 |
4.2 Pessoal e Encargos Sociais | 204.984 | 324.594 |
4.2 Outras Despesas Obrigatórias | 141.333 | 209.312 |
4.3 Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 164.113 | 238.616 |
5. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (3-4) | (74.648) | (139.000) |
5.1 RESULTADO DO TESOURO E BANCO CENTRAL | 55.566 | 76.872 |
5.2 RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | (130.215) | (215.872) |
6. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (1.146) | 847 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (5+6) | (75.795) | (138.153) |
ANEXO X
( Anexo XIII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO, DE QUE TRATA O ANEXO VIII
R$ mil | ||||||
ÓRGÃOS | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 64.611 | 72.688 | 80.764 | 88.841 | 96.917 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 614.885 | 691.745 | 768.606 | 845.466 | 922.327 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 62.395 | 70.233 | 78.070 | 85.908 | 93.745 |
25000 | Ministério da Economia | 1.201.799 | 1.351.985 | 1.502.172 | 1.652.359 | 1.802.546 |
26000 | Ministério da Educação | 6.602.278 | 7.427.563 | 8.252.847 | 9.078.132 | 9.903.417 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 961.009 | 1.130.382 | 1.299.756 | 1.469.129 | 1.638.503 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 105.840 | 119.070 | 132.300 | 145.531 | 158.761 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 330.928 | 372.294 | 413.660 | 455.027 | 496.393 |
36000 | Ministério da Saúde | 57.431.237 | 64.610.141 | 71.789.046 | 78.967.950 | 86.146.855 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 12.753 | 14.347 | 15.941 | 17.535 | 19.129 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 85.594 | 96.294 | 106.993 | 117.692 | 128.392 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 38.015 | 42.767 | 47.518 | 52.270 | 57.022 |
52000 | Ministério da Defesa | 6.179.152 | 6.951.546 | 7.723.939 | 8.496.333 | 9.268.727 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 108.894 | 122.505 | 136.117 | 149.729 | 163.341 |
54000 | Ministério do Turismo | 2.751 | 3.095 | 3.438 | 3.782 | 4.126 |
55000 | Ministério da Cidadania | 21.776.213 | 24.498.239 | 27.220.266 | 29.942.292 | 32.664.319 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 176 | 198 | 221 | 243 | 265 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 53.169 | 59.815 | 66.462 | 73.108 | 79.754 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 14.643 | 16.474 | 18.304 | 20.134 | 21.965 |
Total | 95.646.342 | 107.651.381 | 119.656.420 | 131.661.461 | 143.666.504 |
ANEXO XI
( Anexo XIV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2019
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
DESPESAS | 210.418 | 233.667 | 209.800 | 247.779 | 230.305 | 271.412 | 1.403.381 |
Benefícios Previdenciários | 92.857 | 101.467 | 95.364 | 101.546 | 113.913 | 125.712 | 630.860 |
Pessoal e Encargos Sociais | 49.958 | 51.293 | 48.071 | 55.662 | 48.687 | 70.923 | 324.594 |
Outras Desp. Obrigatórias | 36.747 | 43.067 | 25.751 | 35.769 | 29.650 | 38.328 | 209.312 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.710 | 9.437 | 6.505 | 11.006 | 9.228 | 8.945 | 56.831 |
Anistiados | 27 | 25 | 24 | 50 | 40 | 109 | 275 |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 41 | 168 | 108 | 152 | 156 | 276 | 900 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 9.729 | 10.096 | 9.852 | 9.993 | 9.975 | 10.244 | 59.888 |
Complemento para o FGTS | 475 | 1.364 | 971 | 827 | 806 | 879 | 5.322 |
Créditos Extraordinários | 2.164 | 237 | 194 | 757 | 751 | 754 | 4.857 |
Compensação ao RGPS pela Desoneração da Folha | 1.578 | 3.031 | 1.508 | 1.359 | 1.596 | 1.315 | 10.387 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 26 | 138 | 144 | 223 | 191 | 229 | 951 |
FUNDEB (Complem. União) | 4.159 | 2.634 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | 14.922 |
Fundo Constitucional do DF (Custeio e Capital) | 156 | 262 | 264 | 297 | 273 | 361 | 1.612 |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU (Custeio e Capital) | 1.479 | 1.836 | 1.893 | 2.049 | 2.209 | 3.866 | 13.331 |
Sentenças Judiciais e Precatórios (Custeio e Capital) | 247 | 13.412 | 430 | 538 | 411 | 1.016 | 16.054 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 4.760 | 317 | 505 | 5.373 | 1.528 | 6.795 | 19.278 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 14 | 18 | 34 | 49 | 57 | 120 | 294 |
Transferência Multas ANEEL | 67 | 171 | 169 | 135 | 146 | 243 | 930 |
Impacto Primário do FIES | 116 | -79 | 1.118 | 928 | 253 | 1.143 | 3.480 |
Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 30.857 | 37.840 | 40.614 | 54.802 | 38.055 | 36.449 | 238.616 |
Emendas de Execução Obrigatória | 198 | 930 | 984 | 5.067 | 1.795 | 1.795 | 10.768 |
Obrigatórias com Controle de Fluxo | 19.680 | 22.837 | 23.517 | 29.613 | 24.010 | 24.010 | 143.667 |
Discricionárias | 10.979 | 14.073 | 16.113 | 20.122 | 12.250 | 10.644 | 84.182 |
ANEXO XII
( Anexo XVI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 )
