Decreto nº 9.809 de 30 de Maio de 2019
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 58, § 1º, e art. 59, § 2º, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de maio de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 8º (...) I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 1.559.961.201,00 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e um reais), e nos Anexos II ao V e no Anexo XIII, até o valor de R$ 4.203.306.000,00 (quatro bilhões, duzentos e três milhões, trezentos e seis mil reais); (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II , III , IV , V , VI , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XVI , XVII e XVIII ao Decreto no 9.711, de 2019 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV e XV a este Decreto .
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2019 - Edição extra
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Discricionárias | |||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
Individuais | Bancada | ||||||
20000 | Presidência da República | 53.965.061 | 625.187 | 0 | 467.009.546 | 521.599.795 | |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 355.589.944 | 129.315.900 | 1.483.916.059 | 1.968.821.903 | |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 286.154.749 | 19.106.344 | 0 | 2.960.860.905 | 3.266.121.998 | |
25000 | Ministério da Economia | 34.187.572 | 9.592.787 | 0 | 8.468.445.348 | 8.512.225.708 | |
26000 | Ministério da Educação | 23.865.125 | 298.905.650 | 748.091.696 | 17.770.002.724 | 18.840.865.195 | |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 84.037.966 | 452.194.600 | 2.726.809.471 | 3.263.042.037 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 56.308.688 | 0 | 0 | 826.151.279 | 882.459.966 | |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.196.820.904 | 1.196.820.904 | |
36000 | Ministério da Saúde | 386.844.900 | 4.287.763.426 | 1.482.382.196 | 19.060.091.397 | 25.217.081.919 | |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 86.588.946 | 86.588.946 | |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 7.428.901.343 | 284.800 | 212.355.869 | 1.171.381.534 | 8.812.923.547 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 1.935.110 | 0 | 633.696.722 | 635.631.832 | |
52000 | Ministério da Defesa | 3.254.697.442 | 190.595.642 | 0 | 4.139.108.635 | 7.584.401.719 | |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 5.546.804.525 | 1.260.932.703 | 529.139.043 | 1.481.984.384 | 8.818.860.655 | |
54000 | Ministério do Turismo | 55.761.285 | 158.772.814 | 8.500.000 | 286.004.713 | 509.038.812 | |
55000 | Ministério da Cidadania | 142.838.508 | 443.677.073 | 19.506.240 | 3.602.972.832 | 4.208.994.653 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 6.900.001 | 6.900.001 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 327.801.978 | 327.801.978 | |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 0 | 38.254.041 | 7.837.000 | 298.333.286 | 344.424.327 | |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 28.532.368 | 0 | 0 | 28.532.368 | ||
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
TOTAL | 17.270.329.199 | 7.178.605.855 | 3.589.322.554 | 66.994.880.665 | 95.033.138.273 |
Obs.: Não inclui despesas à conta de receitas próprias, de convênios e de doações das instituições federais de ensino, no valor de R$ 1.036.858.280,00 (art. 59, § 12, inciso I, da LDO-2019).
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | ||||||||
Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | ||
20000 | Presidência da República | 296.666 | 310.161 | 323.656 | 337.151 | 350.646 | 364.141 | 377.636 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 743.609 | 842.230 | 940.850 | 1.039.470 | 1.138.091 | 1.236.711 | 1.335.331 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 1.183.372 | 1.390.564 | 1.597.756 | 1.804.947 | 2.012.139 | 2.219.331 | 2.426.523 |
25000 | Ministério da Economia | 2.689.742 | 3.100.261 | 3.458.982 | 3.689.793 | 3.901.492 | 4.008.387 | 4.109.645 |
26000 | Ministério da Educação | 8.992.542 | 10.281.883 | 11.571.224 | 12.860.566 | 14.149.907 | 15.439.248 | 16.728.589 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.281.650 | 1.469.213 | 1.657.775 | 1.846.338 | 2.034.900 | 2.223.463 | 2.412.025 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 291.596 | 337.456 | 383.315 | 429.175 | 475.035 | 520.895 | 560.755 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 629.478 | 723.388 | 817.299 | 911.209 | 1.005.120 | 1.099.030 | 1.192.941 |
36000 | Ministério da Saúde | 9.663.640 | 11.224.332 | 12.785.024 | 14.345.716 | 15.906.408 | 17.467.100 | 19.027.792 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 43.968 | 51.072 | 58.175 | 65.279 | 72.382 | 79.486 | 86.589 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 564.536 | 631.924 | 699.313 | 766.702 | 834.352 | 902.241 | 969.879 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 225.422 | 262.700 | 299.977 | 337.255 | 374.532 | 411.810 | 449.087 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.871.409 | 2.027.517 | 2.183.626 | 2.339.735 | 2.495.844 | 2.651.952 | 2.808.061 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 838.061 | 917.725 | 997.390 | 1.077.054 | 1.156.719 | 1.236.383 | 1.316.048 |
54000 | Ministério do Turismo | 173.171 | 191.782 | 210.393 | 229.004 | 247.615 | 266.226 | 284.837 |
55000 | Ministério da Cidadania | 1.545.661 | 1.850.099 | 2.155.537 | 2.460.975 | 2.766.413 | 3.071.851 | 3.377.290 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 3.278 | 3.881 | 4.485 | 5.089 | 5.693 | 6.296 | 6.900 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 172.223 | 197.968 | 223.714 | 249.460 | 275.206 | 300.951 | 326.697 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 142.628 | 166.742 | 190.855 | 214.968 | 239.081 | 263.195 | 287.308 |
Total | 31.352.652 | 35.980.898 | 40.559.346 | 45.009.886 | 49.441.575 | 53.768.697 | 58.083.933 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7)
ANEXO III
(Anexo III ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | ||||||||
Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | ||
20000 | Presidência da República | 47.271 | 54.288 | 61.305 | 68.323 | 75.340 | 82.357 | 89.374 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 95.561 | 104.398 | 113.236 | 122.073 | 130.910 | 139.747 | 148.585 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 247.931 | 295.666 | 343.400 | 391.134 | 438.868 | 486.603 | 534.337 |
25000 | Ministério da Economia | 2.758.872 | 3.012.011 | 3.268.502 | 3.520.837 | 3.912.725 | 4.133.336 | 4.358.801 |
26000 | Ministério da Educação | 541.142 | 624.520 | 707.899 | 791.277 | 874.656 | 958.034 | 1.041.413 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 34.390 | 41.922 | 48.453 | 54.985 | 61.517 | 68.049 | 74.581 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 188.872 | 200.626 | 212.380 | 224.134 | 235.888 | 247.642 | 265.396 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2.453 | 2.691 | 2.929 | 3.167 | 3.405 | 3.642 | 3.880 |
36000 | Ministério da Saúde | 16.404 | 19.054 | 21.703 | 24.352 | 27.001 | 29.651 | 32.300 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 129.154 | 141.380 | 153.607 | 165.834 | 177.798 | 189.525 | 201.502 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 92.666 | 107.990 | 123.314 | 138.637 | 153.961 | 169.285 | 184.609 |
52000 | Ministério da Defesa | 894.354 | 967.137 | 1.039.919 | 1.112.701 | 1.185.483 | 1.258.266 | 1.331.048 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 105.669 | 115.713 | 125.758 | 135.803 | 145.848 | 155.892 | 165.937 |
54000 | Ministério do Turismo | 710 | 786 | 863 | 939 | 1.015 | 1.091 | 1.168 |
55000 | Ministério da Cidadania | 25.974 | 28.425 | 29.877 | 31.329 | 32.780 | 34.232 | 35.683 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 677 | 749 | 820 | 891 | 962 | 1.034 | 1.105 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 5.874 | 6.732 | 7.591 | 8.449 | 9.308 | 10.166 | 11.025 |
Subtotal | 5.187.974 | 5.724.088 | 6.261.556 | 6.794.865 | 7.467.465 | 7.968.552 | 8.480.744 | |
Receitas Próprias, de convênios e doações (art. 59, §12, inciso I da LDO-2019) | 518.429 | 604.834 | 691.239 | 777.644 | 864.048 | 950.453 | 1.036.858 | |
Total | 5.706.403 | 6.328.922 | 6.952.795 | 7.572.509 | 8.331.513 | 8.919.005 | 9.517.602 |
1. Fontes: 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
ANEXO IV
(Anexo IV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)
R$ mil | ||||||||
Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | ||
20000 | Presidência da República | 26.388 | 26.563 | 26.737 | 26.912 | 27.087 | 27.262 | 27.437 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 252.671 | 261.355 | 270.038 | 278.722 | 287.406 | 296.090 | 304.774 |
25000 | Ministério da Economia | 16.736 | 16.847 | 16.958 | 17.068 | 17.179 | 17.290 | 17.401 |
26000 | Ministério da Educação | 12.983 | 15.411 | 17.839 | 20.267 | 22.694 | 25.122 | 30.000 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 27.520 | 27.703 | 27.885 | 28.067 | 28.250 | 28.432 | 28.614 |
36000 | Ministério da Saúde | 193.422 | 225.660 | 257.897 | 290.134 | 322.371 | 354.608 | 386.845 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 3.637.122 | 4.202.148 | 4.767.173 | 5.332.199 | 5.897.225 | 6.393.850 | 6.647.476 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.650.491 | 1.700.545 | 1.750.599 | 1.800.653 | 1.850.706 | 1.900.762 | 2.323.333 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 3.777.831 | 4.017.015 | 4.256.198 | 4.495.382 | 4.584.566 | 4.673.749 | 4.762.933 |
54000 | Ministério do Turismo | 30.819 | 31.023 | 31.227 | 31.431 | 31.635 | 31.839 | 32.044 |
55000 | Ministério da Cidadania | 63.599 | 64.020 | 64.441 | 64.863 | 65.284 | 65.705 | 66.127 |
Total | 9.689.582 | 10.588.290 | 11.486.992 | 12.385.698 | 13.134.403 | 13.814.709 | 14.626.984 |
1. Exclui emendas impositivas.
ANEXO V
(Anexo V ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA ESTADUAL DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
R$ mil | |||||||
Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | |
Emendas Impositivas Individuais | 3.589.303 | 4.187.520 | 4.785.737 | 5.383.954 | 5.982.172 | 6.580.389 | 7.178.606 |
Emendas Impositivas de Bancada | 1.794.661 | 2.093.771 | 2.392.882 | 2.691.992 | 2.991.102 | 3.290.212 | 3.589.323 |
Total | 5.383.964 | 6.281.291 | 7.178.619 | 8.075.946 | 8.973.274 | 9.870.601 | 10.767.929 |
ANEXO VI
(Anexo VI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
DEMONSTRATIVO DO MONTANTE DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS (CONSIDERADOS OS IDENTIFICADORES DE RESULTADO PRIMÁRIO - RP "1" DE QUE TRATA O ANEXO VIII, "2", "3", "6" E "7")
R$ mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL | |
20000 | Presidência da República | 4.381 | 414.204 | 418.585 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 296.943 | 2.339.526 | 2.636.468 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 424.507 | 1.044.267 | 1.468.774 |
25000 | Ministério da Economia | 92.074 | 3.990.567 | 4.082.641 |
26000 | Ministério da Educação | 364.781 | 10.434.300 | 10.799.081 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 42.005 | 1.667.153 | 1.709.159 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 27.199 | 419.698 | 446.897 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 4.772 | 116.492 | 121.264 |
36000 | Ministério da Saúde | 632.032 | 7.786.885 | 8.418.917 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 1.513 | 27.177 | 28.690 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 42.791 | 588.217 | 631.008 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 34.976 | 224.593 | 259.569 |
52000 | Ministério da Defesa | 556.041 | 3.062.055 | 3.618.096 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 334.655 | 3.939.594 | 4.274.248 |
54000 | Ministério do Turismo | 216.091 | 1.808.811 | 2.024.902 |
55000 | Ministério da Cidadania | 341.170 | 2.418.089 | 2.759.259 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 50 | 50 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 4.183 | 120.109 | 124.292 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 11.685 | 278.184 | 289.869 |
SUBTOTAL | 3.431.799 | 40.679.970 | 44.111.769 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 1.217.364 | 22.985.674 | 24.203.038 | |
OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO | 1.187.955 | 8.512.761 | 9.700.716 | |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) | 288.910 | 10.210.773 | 10.499.683 | |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) | 94.807 | 4.176.317 | 4.271.124 | |
TOTAL | 6.220.835 | 86.565.496 | 92.786.331 |
Obs: Dados SIAFI 27/05/2019
ANEXO VII
(Anexo IX ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2019 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 182.589 | 158.148 | 141.674 | 148.508 | 151.575 | 162.694 | 945.188 |
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PARA O RGPS | 63.973 | 65.253 | 63.598 | 66.354 | 67.214 | 87.119 | 413.511 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 639 | 588 | 2.413 | 4.362 | 467 | 8.741 | 17.209 |
COMPLEMENTO PARA O FGTS | 475 | 1.364 | 878 | 867 | 848 | 933 | 5.366 |
CONT. PLANO DE SEG. DO SERVIDOR | 2.137 | 2.203 | 2.186 | 2.181 | 2.181 | 3.329 | 14.217 |
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.900 | 3.316 | 3.615 | 3.571 | 3.547 | 3.594 | 21.542 |
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 12.855 | 13.531 | 5.125 | 13.352 | 14.143 | 6.257 | 65.263 |
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES | 4 | 3.155 | 3.031 | 747 | 497 | 942 | 8.376 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS | 198 | 177 | 169 | 209 | 169 | 202 | 1.124 |
RECEITA PRÓPRIA E DE CONVÊNIOS | 3.023 | 2.498 | 2.600 | 2.383 | 2.445 | 2.475 | 15.423 |
DEMAIS | 5.649 | 8.516 | 5.584 | 5.761 | 5.502 | 7.600 | 38.613 |
TOTAL | 275.442 | 258.749 | 230.871 | 248.295 | 248.587 | 283.887 | 1.545.832 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
ANEXO VIII
(Anexo X ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2019 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.998 | 6.753 | 7.417 | 7.830 | 7.785 | 6.594 | 43.376 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 12 | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 58 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 8.334 | 8.587 | 8.771 | 9.345 | 9.342 | 9.972 | 54.352 |
I.P.I. - FUMO | 1.156 | 940 | 751 | 881 | 808 | 846 | 5.381 |
I.P.I. - BEBIDAS | 833 | 533 | 563 | 434 | 310 | 620 | 3.294 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 945 | 1.056 | 1.196 | 1.146 | 1.146 | 1.211 | 6.698 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 3.021 | 2.979 | 3.335 | 3.559 | 3.661 | 3.098 | 19.652 |
I.P.I. - OUTROS | 2.380 | 3.079 | 2.927 | 3.326 | 3.417 | 4.197 | 19.326 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 85.237 | 71.578 | 55.318 | 55.062 | 57.375 | 70.390 | 394.960 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.535 | 10.998 | 6.753 | 5.618 | 5.314 | 4.586 | 36.803 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 37.766 | 22.012 | 10.333 | 20.468 | 20.896 | 15.899 | 127.375 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 43.936 | 38.568 | 38.231 | 28.975 | 31.166 | 49.905 | 230.782 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 24.623 | 23.860 | 17.681 | 13.145 | 15.718 | 23.981 | 119.008 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.364 | 6.960 | 12.774 | 7.565 | 7.587 | 15.528 | 59.778 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 7.427 | 5.824 | 5.408 | 5.806 | 5.634 | 7.642 | 37.741 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 2.523 | 1.923 | 2.369 | 2.459 | 2.227 | 2.754 | 14.254 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 6.299 | 6.638 | 6.610 | 6.451 | 6.560 | 7.252 | 39.809 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 61 | 52 | 31 | 50 | 1.187 | 280 | 1.661 |
CONVENIADO | 55 | 46 | 28 | 45 | 1.068 | 252 | 1.495 |
NÃO CONVENIADO | 6 | 5 | 3 | 5 | 119 | 28 | 166 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 39.012 | 37.436 | 41.537 | 42.101 | 42.262 | 42.951 | 245.299 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11.008 | 10.317 | 11.411 | 11.474 | 11.280 | 11.819 | 67.308 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 21.323 | 13.340 | 7.152 | 12.773 | 12.300 | 9.909 | 76.797 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 511 | 439 | 424 | 305 | 453 | 534 | 2.665 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 117 | 151 | 208 | 220 | 221 | 251 | 1.167 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 3.676 | 2.857 | 2.834 | 2.886 | 2.800 | 2.732 | 17.785 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 1.071 | 745 | 912 | 839 | 814 | 724 | 5.104 |
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR | 1.061 | 800 | 668 | 818 | 758 | 781 | 4.887 |
DEMAIS | 1.544 | 1.312 | 1.254 | 1.229 | 1.228 | 1.228 | 7.794 |
INCENTIVOS FISCAIS | 0 | - | (49) | (0) | (0) | (0) | (49) |
RECEITA ADMINISTRADA | 182.589 | 158.148 | 141.674 | 148.508 | 151.575 | 162.694 | 945.188 |
ANEXO IX
(Anexo XI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – 2019
R$ milhões | ||
VALORES ACUMULADOS | ||
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES | |
II | III | |
I - Receitas | 23.325 | 39.712 |
II - Despesas | 24.437 | 38.831 |
Investimentos | 2.201 | 3.731 |
Demais Despesas (*) | 22.236 | 35.100 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II) | (1.112) | 881 |
(*) Inclui ajuste metodológico |
ANEXO X
(Anexo XII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
R$ milhões | ||
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 1.013.358 | 1.545.832 |
1.1 Receita Administrada pela RFB (exceto RGPS) | 630.969 | 945.238 |
1.2. Incentivos Fiscais | (49) | (49) |
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS | 259.178 | 413.511 |
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB | 123.260 | 187.133 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 184.537 | 275.494 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 141.412 | 211.771 |
2.2 Demais | 43.125 | 63.723 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 828.821 | 1.270.338 |
4. DESPESAS | 908.117 | 1.409.119 |
4.1 Benefícios Previdenciários | 391.231 | 630.158 |
4.2 Pessoal e Encargos Sociais | 205.463 | 325.005 |
4.2 Outras Despesas Obrigatórias | 145.394 | 213.085 |
4.3 Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 166.028 | 240.871 |
5. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (3-4) | (79.296) | (138.781) |
5.1 RESULTADO DO TESOURO E BANCO CENTRAL | 52.757 | 77.866 |
5.2 RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | (132.053) | (216.647) |
6. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (1.112) | 881 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DA META DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS (5+6) | (80.408) | (137.900) |
8. COMPENSAÇÃO DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS NOS TERMOS DO §3º DO ART. 2º DA LDO-2019 | - | (4.600) |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (80.408) | (142.500) |
ANEXO XI
(Anexo XIII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO, DE QUE TRATA O ANEXO VIII
R$ mil | ||||||||
Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | ||
20000 | Presidência da República | 48.458 | 56.535 | 64.611 | 72.688 | 80.764 | 88.841 | 96.917 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 461.164 | 538.024 | 614.885 | 691.745 | 768.606 | 845.466 | 922.327 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 46.720 | 54.558 | 62.395 | 70.233 | 78.070 | 85.908 | 93.745 |
25000 | Ministério da Economia | 901.425 | 1.051.612 | 1.201.798 | 1.351.985 | 1.502.172 | 1.652.359 | 1.802.546 |
26000 | Ministério da Educação | 4.951.709 | 5.776.993 | 6.602.278 | 7.427.563 | 8.252.847 | 9.078.132 | 9.903.417 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 621.223 | 791.635 | 962.047 | 1.132.459 | 1.302.871 | 1.473.283 | 1.643.694 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 79.380 | 92.610 | 105.840 | 119.070 | 132.301 | 145.531 | 158.761 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 248.196 | 289.562 | 330.928 | 372.294 | 413.661 | 455.027 | 496.393 |
36000 | Ministério da Saúde | 43.073.428 | 50.252.332 | 57.431.237 | 64.610.141 | 71.789.046 | 78.967.950 | 86.146.855 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 9.565 | 11.159 | 12.753 | 14.347 | 15.941 | 17.535 | 19.129 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 64.196 | 74.895 | 85.595 | 96.294 | 106.993 | 117.692 | 128.392 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 28.511 | 33.263 | 38.015 | 42.766 | 47.518 | 52.270 | 57.022 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.634.364 | 5.406.758 | 6.179.152 | 6.951.545 | 7.723.939 | 8.496.333 | 9.268.727 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 81.671 | 95.282 | 108.894 | 122.506 | 136.117 | 149.729 | 163.341 |
54000 | Ministério do Turismo | 2.063 | 2.407 | 2.750 | 3.094 | 3.438 | 3.782 | 4.126 |
