As áreas de terra, referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes da planta de situação nº DPI16.383, aprovada mediante ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo nº 27100.001331/86-93, e delimitadas pelos perímetros assim descritos:
Área «C» = 9.480m2
Subestação de São José
|
Coordenadas U.T.M. |
|
Marcos da Poligonal Envolvente |
N (m) E (m) |
A 7.483.324,83 670.971,31
K 7.483.309,88 670.955,35
M - 17 7 483.223,6S 670.949,24
M.- 18 7.483.238,47 670.930,94
M -19 7.483.243 31 670.897 29
M -l9A 7.483.256 65 670.985 22
M -20 7.483.264,06 670.984,07
M -21 7.483.277,66 670.888 71
M -21A 7.483.275,63 670.883 18
M -22 7.483.269,81 670.870,95
M -23 23 7.483.316,46 670.849,13
Área «D» = 6,6481ha
Subestação de São José
|
Coordenadas U.T.M. |
|
Marcos da Poligonal Envolvente |
N (m} E (m} |
M - 23 7.483.316,46 670.849,13
M - 24 7.483.333,67 670.823,96
M - 25 7.483.400,51 670.828,65
M - 26 7.483.404,01 670.778,77
M - 27 7.483.537,18 670.787,92
M - 28 7.483.548,84 670.791,42
M - 29 7.483.668,46 670.798,82
M - 30 7.483.660,54 670.920,31
M - 31 7.483.665,97 670.929,87
M - 32 7.483.670,74 670.940,92
M - 33 7.483.672 59 670.961,64
M - 34 7.483.671 69 670.963,19
M - 35 7.483.649,54 671.073,03
A 7.483.324,83 670.971,31
Área «E» = 31,8800ha
Subestação de São José
|
Coordenadas U.T.M. |
|
Marcos da Poligonal Envolvente |
N (m) E (m) |
M. - 35 7.483.649,54 671.073,03
M.- 36 7.483.847,54 671.136,05
M - 37 7.483.847,97 671.170,06
M - 38 7.483.794,78 671.179,40
M - 39 7.483.801,70 671.218,80
M - 40 7.483.798,75 671.219,32
M - 41 7.483.811,21 671.290,23
M - 42 7.483.799,39 671.292,31
M - 43 7.483.792,29 671.297,02
M - 44 7.483.788,36 671.304,88
M - 46 7.483.790,03 671.313,36
M - 46 7.483.796,36 671.319,79
M - 47 7.483.802,16 671.322,20
M - 48 7.483.814,74 671.330,62
M - 49 7.483.825,11 671.341,73
M - 50 7.483.833,47 671.364,21
M - 51 7.483.838,72 671.368,47
M - 52 7.483.840,66 671.383,22
M - 53 7.483.840,37 671.398,86
M - 54 7.483.836,99 671.413,02
M - 55 7.483.831,06 671.426,39
M - 56 7.483.828,52 671.430,07
M - 57 7.483.821,06 671.439,39
M - 58 7.483.780,61 671.478,28
M - 59 7.483.765,55 671.489,62
M - 60 7.483.751,30 671.497,86
M -61 7.483.687,73 671.626,36
M - 62 7.483.672,48 671.636,03
M - 63 7.483.659,17 671.648,40
M - 64 7.483.623,55 671.677,80
M - 65 7.483.557,68 671.676,17
M - 66 7.483.138,88 671.668,62
M - 67 7.483.130,48 671.647,46
M - 68 7.483.122,76 671.534,25
M - 69 7.483.116,63 671.519,86
M - 70 7.483.111,21 671.499,21
M - 71 7.483.098,84 671.428,30
M - 72 7.483.096,44 671.410,01
M - 1A 7.483.076,63 671.408,54
B 7.483.091,22 671.396,96
A 7.483.324,83 670.971,31