ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
| | | | | | R$ 1,00 |
| | Despesas Discricionárias (*) |
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total |
| | Individuais | Bancada |
20000 | Presidência da República | 59.265.061 | 0 | 0 | 512.809.546 | 572.074.608 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 1.629.516.059 | 1.629.516.059 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 286.154.749 | 0 | 0 | 2.660.860.905 | 2.947.015.654 |
25000 | Ministério da Economia | 37.587.572 | 0 | 0 | 8.952.245.348 | 8.989.832.921 |
26000 | Ministério da Educação | 23.865.125 | 0 | 0 | 17.770.002.724 | 17.793.867.849 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 2.994.309.471 | 2.994.309.471 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 61.808.688 | 0 | 0 | 907.251.279 | 969.059.966 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.314.220.904 | 1.314.220.904 |
36000 | Ministério da Saúde | 386.844.900 | 0 | 0 | 19.060.091.397 | 19.446.936.297 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 95.088.946 | 95.088.946 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 5.628.901.343 | 0 | 0 | 971.381.534 | 6.600.282.878 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 633.696.722 | 633.696.722 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.573.997.442 | 0 | 0 | 4.545.208.635 | 8.119.206.077 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 4.746.804.525 | 0 | 0 | 1.481.984.384 | 6.228.788.909 |
54000 | Ministério do Turismo | 61.261.285 | 0 | 0 | 314.004.713 | 375.265.998 |
55000 | Ministério da Cidadania | 142.838.508 | 0 | 0 | 3.102.972.832 | 3.245.811.340 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 7.600.001 | 7.600.001 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 360.001.978 | 360.001.978 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 0 | 0 | 0 | 296.333.286 | 296.333.286 |
| Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 7.178.605.855 | 0 | 0 | 7.178.605.855 |
| Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 3.589.322.554 | 0 | 3.589.322.554 |
| TOTAL | 15.009.329.199 | 7.178.605.855 | 3.589.322.554 | 67.609.580.665 | 93.386.838.274 |
(*) Não inclui despesas à conta de receitas próprias, de convênios e de doações das instituições federais de ensino, no valor de R$ 1.036.858.280,00 (art. 59, § 12, inciso I, da LDO-2019).
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
| | | | | | | | | | R$ mil |
| ÓRGÃOS | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 | Presidência da República | 211.643 | 237.021 | 262.400 | 287.778 | 313.157 | 338.535 | 363.914 | 389.292 | 414.671 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 547.500 | 665.989 | 784.478 | 902.967 | 1.021.457 | 1.139.946 | 1.258.435 | 1.376.924 | 1.489.413 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 829.110 | 1.011.447 | 1.193.784 | 1.376.120 | 1.558.457 | 1.740.794 | 1.923.131 | 2.105.468 | 2.287.804 |
25000 | Ministério da Economia | 2.034.001 | 2.477.575 | 2.921.150 | 3.364.724 | 3.808.298 | 4.251.873 | 4.695.447 | 5.139.021 | 5.582.596 |
26000 | Ministério da Educação | 6.413.860 | 7.703.201 | 8.992.542 | 10.281.884 | 11.571.225 | 12.860.566 | 14.149.907 | 15.439.248 | 16.728.589 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 849.841 | 1.068.488 | 1.287.136 | 1.505.783 | 1.724.430 | 1.943.078 | 2.161.725 | 2.380.372 | 2.599.020 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 209.989 | 270.736 | 331.484 | 392.231 | 452.978 | 513.726 | 574.473 | 635.221 | 695.968 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 424.825 | 535.567 | 646.309 | 757.050 | 867.792 | 978.534 | 1.089.276 | 1.200.018 | 1.309.960 |
36000 | Ministério da Saúde | 6.542.256 | 8.102.948 | 9.663.640 | 11.224.332 | 12.785.024 | 14.345.715 | 15.906.407 | 17.467.099 | 19.027.792 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 28.547 | 36.865 | 45.182 | 53.500 | 61.818 | 70.136 | 78.453 | 86.771 | 95.089 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 485.403 | 529.409 | 573.416 | 617.422 | 661.429 | 705.435 | 749.441 | 793.448 | 837.454 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 150.867 | 188.145 | 225.422 | 262.700 | 299.977 | 337.255 | 374.532 | 411.810 | 449.087 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.781.544 | 2.008.718 | 2.235.892 | 2.463.066 | 2.690.240 | 2.917.414 | 3.144.588 | 3.371.763 | 3.598.937 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 678.732 | 758.396 | 838.061 | 917.725 | 997.390 | 1.077.054 | 1.156.719 | 1.236.383 | 1.316.048 |
54000 | Ministério do Turismo | 131.965 | 154.560 | 177.155 | 199.749 | 222.344 | 244.939 | 267.534 | 290.128 | 312.723 |
55000 | Ministério da Cidadania | 1.029.967 | 1.270.823 | 1.511.679 | 1.752.535 | 1.993.390 | 2.234.246 | 2.475.102 | 2.715.958 | 2.956.814 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.970 | 2.674 | 3.378 | 4.081 | 4.785 | 5.489 | 6.193 | 6.896 | 7.600 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 116.344 | 146.677 | 177.010 | 207.343 | 237.676 | 268.009 | 298.342 | 328.675 | 359.008 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 92.644 | 116.515 | 140.385 | 165.956 | 189.826 | 213.697 | 237.567 | 261.438 | 285.308 |
| Total | 22.561.008 | 27.285.754 | 32.010.503 | 36.736.946 | 41.461.693 | 46.186.441 | 50.911.186 | 55.635.933 | 60.353.881 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7)
ANEXO III
(Anexo III ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2)
| | | | | | | | | | R$ mil | |
| ÓRGÃOS | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez | |
20000 | Presidência da República | 31.984 | 40.254 | 48.522 | 56.792 | 65.061 | 73.331 | 81.600 | 89.870 | 98.139 | |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 55.098 | 65.724 | 76.349 | 86.974 | 97.600 | 108.226 | 118.852 | 129.477 | 140.103 | |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 135.197 | 164.930 | 194.662 | 224.395 | 254.127 | 283.859 | 313.592 | 343.324 | 373.056 | |
25000 | Ministério da Economia | 1.627.721 | 1.845.462 | 2.063.203 | 2.280.944 | 2.498.685 | 2.716.427 | 2.934.168 | 3.151.909 | 3.369.650 | |
26000 | Ministério da Educação | 374.384 | 457.763 | 541.141 | 624.520 | 707.899 | 791.278 | 874.656 | 958.035 | 1.041.413 | |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 17.941 | 22.458 | 26.974 | 31.491 | 36.007 | 40.524 | 45.040 | 49.556 | 54.073 | |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 143.666 | 152.118 | 160.570 | 169.022 | 177.474 | 185.927 | 194.379 | 202.831 | 211.283 | |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.922 | 2.215 | 2.507 | 2.799 | 3.092 | 3.384 | 3.677 | 3.969 | 4.261 | |
36000 | Ministério da Saúde | 11.106 | 13.755 | 16.404 | 19.054 | 21.703 | 24.352 | 27.001 | 29.650 | 32.300 | |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 77.627 | 84.665 | 91.702 | 98.740 | 105.777 | 112.815 | 119.852 | 126.890 | 133.927 | |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 62.018 | 77.342 | 92.665 | 107.989 | 123.314 | 138.637 | 153.961 | 169.285 | 184.609 | |
52000 | Ministério da Defesa | 468.423 | 528.154 | 587.885 | 647.616 | 707.347 | 767.079 | 826.810 | 886.541 | 946.272 | |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 85.579 | 95.624 | 105.669 | 115.713 | 125.758 | 135.802 | 145.847 | 155.892 | 165.937 | |
54000 | Ministério do Turismo | 541 | 634 | 726 | 819 | 911 | 1.004 | 1.097 | 1.189 | 1.282 | |
55000 | Ministério da Cidadania | 19.316 | 23.922 | 28.527 | 33.132 | 37.737 | 42.343 | 46.948 | 51.553 | 56.159 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 322 | 406 | 490 | 575 | 659 | 743 | 826 | 910 | 994 | |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 4.157 | 5.015 | 5.874 | 6.732 | 7.591 | 8.450 | 9.308 | 10.167 | 11.025 | |
| Subtotal | 3.117.002 | 3.580.441 | 4.043.870 | 4.507.307 | 4.970.742 | 5.434.181 | 5.897.614 | 6.361.048 | 6.824.483 | |
Receitas Próprias, de convênios e doações (art. 59, §12, inciso I da LDO-2019) | 345.619 | 432.024 | 518.429 | 604.834 | 691.239 | 777.644 | 864.049 | 950.453 | 1.036.858 | |
| Total | 3.462.621 | 4.012.465 | 4.562.299 | 5.112.141 | 5.661.981 | 6.211.825 | 6.761.663 | 7.311.501 | 7.861.341 | |
1. Fontes: 150, 163, 180, 181, 196, 250, 263, 280, 281, 293 e 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
ANEXO IV
(Anexo IV ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)
| | | | | | | | | | R$ mil |
| ÓRGÃOS | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 | Presidência da República | 19.315 | 26.213 | 26.388 | 26.563 | 26.737 | 26.912 | 27.087 | 27.262 | 27.437 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 235.303 | 243.987 | 252.671 | 261.355 | 270.038 | 278.722 | 287.406 | 296.090 | 304.774 |
25000 | Ministério da Economia | 12.250 | 16.625 | 16.736 | 16.847 | 16.958 | 17.068 | 17.179 | 17.290 | 17.401 |
26000 | Ministério da Educação | 7.778 | 10.556 | 13.333 | 16.111 | 18.889 | 21.667 | 24.444 | 27.222 | 30.000 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 20.144 | 27.338 | 27.520 | 27.703 | 27.885 | 28.067 | 28.250 | 28.432 | 28.614 |
36000 | Ministério da Saúde | 128.948 | 161.185 | 193.422 | 225.660 | 257.897 | 290.134 | 322.371 | 354.608 | 386.845 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 2.263.650 | 3.072.096 | 3.325.722 | 3.579.348 | 3.832.973 | 4.086.599 | 4.340.225 | 4.593.850 | 4.847.476 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.179.269 | 1.600.437 | 1.703.708 | 1.806.979 | 1.910.250 | 2.013.521 | 2.116.791 | 2.220.062 | 2.323.333 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 2.136.372 | 2.738.648 | 2.977.831 | 3.217.015 | 3.456.198 | 3.695.382 | 3.784.566 | 3.873.749 | 3.962.933 |
54000 | Ministério do Turismo | 22.558 | 30.614 | 30.819 | 31.023 | 31.227 | 31.431 | 31.635 | 31.839 | 32.044 |
55000 | Ministério da Cidadania | 46.552 | 63.178 | 63.599 | 64.020 | 64.441 | 64.863 | 65.284 | 65.705 | 66.127 |
| Total | 6.072.139 | 7.990.877 | 8.631.749 | 9.272.624 | 9.913.493 | 10.554.366 | 11.045.238 | 11.536.109 | 12.026.984 |
1. Exclui emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
ANEXO V
(Anexo V ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA ESTADUAL DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
| | | | | | | | | R$ mil |
EMENDAS | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
Emendas Impositivas Individuais | 2.392.869 | 2.991.086 | 3.589.303 | 4.187.520 | 4.785.737 | 5.383.954 | 5.982.172 | 6.580.389 | 7.178.605 |
Emendas Impositivas de Bancada | 1.196.441 | 1.495.551 | 1.794.661 | 2.093.771 | 2.392.882 | 2.691.992 | 2.991.102 | 3.290.212 | 3.589.323 |
Total | 3.589.310 | 4.486.637 | 5.383.964 | 6.281.291 | 7.178.619 | 8.075.946 | 8.973.274 | 9.870.601 | 10.767.928 |
ANEXO VI
(Anexo VI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
DEMONSTRATIVO DO MONTANTE DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS
(CONSIDERADOS OS IDENTIFICADORES DE RESULTADO PRIMÁRIO - RP "1" DE QUE TRATA O ANEXO VIII, "2", "3", "6" E "7")
| | | | R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
20000 | Presidência da República | 4.381 | 414.204 | 418.585 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 296.908 | 2.329.808 | 2.626.716 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 172.917 | 886.399 | 1.059.316 |
25000 | Ministério da Economia | 92.054 | 3.962.992 | 4.055.047 |
26000 | Ministério da Educação | 364.495 | 10.415.941 | 10.780.436 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 42.004 | 1.667.153 | 1.709.157 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 27.199 | 419.698 | 446.897 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 4.772 | 116.492 | 121.264 |
36000 | Ministério da Saúde | 632.032 | 7.785.535 | 8.417.567 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 1.513 | 27.175 | 28.688 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 42.791 | 588.217 | 631.008 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 34.959 | 223.092 | 258.051 |
52000 | Ministério da Defesa | 555.393 | 3.012.126 | 3.567.519 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 334.654 | 3.939.549 | 4.274.202 |
54000 | Ministério do Turismo | 216.091 | 1.808.811 | 2.024.902 |
55000 | Ministério da Cidadania | 341.170 | 2.418.089 | 2.759.259 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 50 | 50 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 4.183 | 120.109 | 124.292 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 11.338 | 271.810 | 283.148 |
| SUBTOTAL | 3.178.855 | 40.407.249 | 43.586.104 |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 1.217.364 | 22.985.674 | 24.203.038 |
| OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO | 1.187.955 | 8.512.761 | 9.700.716 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) | 288.910 | 10.210.773 | 10.499.683 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) | 94.807 | 4.176.317 | 4.271.124 |
| TOTAL | 5.967.891 | 86.292.775 | 92.260.666 |
ANEXO VII
(Anexo IX ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2019 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
| | | | | | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 182.589 | 163.032 | 141.809 | 147.702 | 152.005 | 163.510 | 950.648 |
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PARA O RGPS | 63.973 | 64.412 | 64.240 | 65.504 | 66.948 | 88.005 | 413.082 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 639 | 2.178 | 782 | 4.312 | 307 | 8.704 | 16.923 |
COMPLEMENTO PARA O FGTS | 475 | 982 | 966 | 954 | 935 | 1.034 | 5.346 |
CONT. PLANO DE SEG. DO SERVIDOR | 2.137 | 2.247 | 2.257 | 2.246 | 2.242 | 3.392 | 14.522 |
CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.900 | 3.276 | 3.274 | 3.268 | 4.145 | 4.110 | 21.972 |
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 12.855 | 9.822 | 5.289 | 13.159 | 13.911 | 6.644 | 61.681 |
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES | 4 | 1.048 | 4.065 | 500 | 123 | 980 | 6.720 |
OPERAÇÕES COM ATIVOS | 198 | 169 | 169 | 209 | 169 | 201 | 1.115 |
RECEITA PRÓPRIA E DE CONVÊNIOS | 3.021 | 2.544 | 2.458 | 2.214 | 2.274 | 2.326 | 14.837 |
DEMAIS | 5.640 | 9.883 | 5.413 | 5.559 | 5.227 | 6.556 | 38.276 |
TOTAL | 275.431 | 259.593 | 230.721 | 245.627 | 248.285 | 285.464 | 1.545.121 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | | |
ANEXO VIII
(Anexo X ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2019 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
| | | | | | | R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.998 | 6.858 | 6.890 | 6.433 | 7.725 | 6.487 | 41.391 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 12 | 4 | 3 | 2 | 55 | 55 | 130 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 8.334 | 9.535 | 8.907 | 9.115 | 9.896 | 10.461 | 56.248 |
I.P.I. - FUMO | 1.156 | 784 | 697 | 827 | 794 | 832 | 5.088 |
I.P.I. - BEBIDAS | 833 | 580 | 502 | 344 | 355 | 674 | 3.288 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 945 | 850 | 748 | 732 | 1.395 | 1.422 | 6.092 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 3.021 | 2.953 | 3.097 | 2.929 | 3.634 | 3.050 | 18.685 |
I.P.I. - OUTROS | 2.380 | 4.368 | 3.863 | 4.283 | 3.718 | 4.483 | 23.095 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 85.237 | 71.190 | 54.559 | 54.359 | 53.960 | 67.444 | 386.749 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.535 | 10.979 | 6.750 | 5.590 | 5.359 | 4.620 | 36.832 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 37.766 | 24.181 | 15.206 | 25.337 | 19.298 | 14.321 | 136.110 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 43.936 | 36.030 | 32.603 | 23.432 | 29.303 | 48.502 | 213.807 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 24.623 | 21.517 | 14.645 | 10.081 | 14.760 | 23.236 | 108.861 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.364 | 7.559 | 11.643 | 6.419 | 6.923 | 15.097 | 57.006 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 7.427 | 4.998 | 4.213 | 4.732 | 5.433 | 7.454 | 34.258 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 2.523 | 1.956 | 2.102 | 2.199 | 2.187 | 2.715 | 13.681 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 6.299 | 6.382 | 6.441 | 6.331 | 6.497 | 7.195 | 39.145 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 61 | 24 | 24 | 43 | 1.180 | 273 | 1.606 |
CONVENIADO | 55 | 22 | 22 | 39 | 1.062 | 246 | 1.445 |
NÃO CONVENIADO | 6 | 2 | 2 | 4 | 118 | 27 | 161 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 39.012 | 41.520 | 42.200 | 42.917 | 45.045 | 45.759 | 256.455 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11.008 | 11.251 | 11.364 | 11.468 | 11.541 | 12.087 | 68.720 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 21.323 | 12.935 | 8.077 | 13.695 | 12.000 | 9.593 | 77.624 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 511 | 425 | 419 | 314 | 481 | 563 | 2.714 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 117 | 75 | 59 | 71 | 72 | 103 | 498 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 3.676 | 2.832 | 2.866 | 2.953 | 3.552 | 3.491 | 19.370 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 1.071 | 732 | 905 | 832 | 806 | 717 | 5.063 |
CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR | 1.061 | 646 | 493 | 655 | 753 | 779 | 4.387 |
DEMAIS | 1.544 | 1.454 | 1.468 | 1.467 | 1.993 | 1.996 | 9.921 |
INCENTIVOS FISCAIS | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
RECEITA ADMINISTRADA | 182.589 | 163.032 | 141.809 | 147.702 | 152.005 | 163.510 | 950.648 |
ANEXO IX
(Anexo XI ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
| | | R$ milhões |
| VALORES ACUMULADOS |
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES |
| I | II | III |
I - Receitas | 10.915 | 23.920 | 39.907 |
II - Despesas | 11.638 | 24.916 | 38.910 |
Investimentos | 730 | 2.542 | 3.672 |
Demais Despesas (*) | 10.908 | 22.374 | 35.238 |
| | | |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II) | (723) | (996) | 997 |
(*) Inclui ajuste metodológico | | | |
ANEXO X
(Anexo XII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2019
| | | R$ milhões |
| | | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Abr | Jan-Ago | Jan-Dez |
| | | |
| | | |
1. RECEITA TOTAL | 535.023 | 1.011.372 | 1.545.121 |
1.1 Receita Administrada pela RFB (exceto RGPS) | 345.621 | 635.132 | 950.648 |
1.2. Incentivos Fiscais | | | |
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS | 128.385 | 258.129 | 413.082 |
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB | 61.017 | 118.111 | 181.391 |
| | | |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 93.530 | 183.170 | 271.599 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 74.383 | 142.762 | 208.742 |
2.2 Demais | 19.147 | 40.408 | 62.857 |
| | | |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 441.493 | 828.202 | 1.273.521 |
| | | |
4. DESPESAS | 465.101 | 911.901 | 1.412.521 |
4.1 Benefícios Previdenciários | 194.339 | 391.155 | 631.158 |
4.2 Pessoal e Encargos Sociais | 101.854 | 206.511 | 326.153 |
4.2 Outras Despesas Obrigatórias | 82.520 | 146.258 | 212.736 |
4.3 Despesas Sujeitas à Programação Financeira do Poder Executivo | 86.388 | 167.977 | 242.475 |
| | | |
5. RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL (3-4) | (23.608) | (83.699) | (139.000) |
5.1 RESULTADO DO TESOURO E BANCO CENTRAL | 42.346 | 49.327 | 79.076 |
5.2 RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | (65.954) | (133.026) | (218.076) |
| | | |
6. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (723) | (996) | 997 |
| | | |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (5+6) | (24.331) | (84.695) | (138.003) |
| | | |
ANEXO XI
(Anexo XIII ao Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019)
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO, DE QUE TRATA O ANEXO VIII
| | | | | | | | | | R$ mil |
| ÓRGÃOS | Até Abr | Até Mai | Até Jun | Até Jul | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 | Presidência da República | 32.306 | 40.382 | 48.459 | 56.535 | 64.612 | 72.688 | 80.764 | 88.841 | 96.917 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 307.442 | 384.303 | 461.163 | 538.024 | 614.885 | 691.745 | 768.606 | 845.466 | 922.327 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 31.106 | 38.883 | 46.660 | 54.436 | 62.213 | 69.990 | 77.766 | 85.543 | 93.319 |
25000 | Ministério da Economia | 600.991 | 751.238 | 901.486 | 1.051.734 | 1.201.981 | 1.352.229 | 1.502.476 | 1.652.724 | 1.802.972 |
26000 | Ministério da Educação | 3.301.139 | 4.126.424 | 4.951.708 | 5.776.993 | 6.602.278 | 7.427.563 | 8.252.847 | 9.078.132 | 9.903.417 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 360.649 | 450.811 | 540.973 | 631.136 | 721.298 | 811.460 | 901.622 | 991.784 | 1.081.947 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 52.920 | 66.150 | 79.380 | 92.610 | 105.840 | 119.071 | 132.301 | 145.531 | 158.761 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 165.464 | 206.830 | 248.196 | 289.562 | 330.929 | 372.295 | 413.661 | 455.027 | 496.393 |
36000 | Ministério da Saúde | 28.715.618 | 35.894.523 | 43.073.428 | 50.252.332 | 57.431.237 | 64.610.141 | 71.789.046 | 78.967.950 | 86.146.854 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 6.376 | 7.971 | 9.565 | 11.159 | 12.753 | 14.347 | 15.941 | 17.535 | 19.129 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 42.797 | 53.497 | 64.196 | 74.895 | 85.594 | 96.294 | 106.993 | 117.692 | 128.392 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 19.007 | 23.759 | 28.511 | 33.263 | 38.015 | 42.766 | 47.518 | 52.270 | 57.022 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.089.576 | 3.861.970 | 4.634.363 | 5.406.757 | 6.179.151 | 6.951.545 | 7.723.939 | 8.496.333 | 9.268.727 |
