Decreto nº 9.695 de 30 de Janeiro de 2019
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Economia, e o Decreto nº 9.680, de 2 de janeiro de 2019, que aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
Art. 5º
O Decreto nº 9.680, de 2 de janeiro de 2019 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 6º Os apostilamentos decorrentes das alterações promovidas no Estatuto da Enap deverão ocorrer até a data de entrada em vigor deste Decreto. (...)" (NR) "Art. 9º-A Enquanto não entrar em vigor o novo Estatuto da Enap, a Escola de Administração Fazendária:
I
manterá a estrutura e as competências previstas no Decreto nº 9.003, de 2017 ; e
II
integrará a Enap." (NR) "Art. 12 . Este Decreto entra em vigor em 20 de fevereiro de 2019." (NR)
Art. 6º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JAIR MESSIAS BOLSONARO Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.1.2019 - Edição extra Nº 21-A
Anexo
(Anexo V ao Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019) Revogado pelo Decreto nº 9.745, de 2019 (Vigência)
REMANEJAMENTO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG EM 31 DE JULHO DE 2019
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA A SEGES/ME | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FG-1 | 0,20 | 527 | 105,40 |
FG-2 | 0,15 | 200 | 30,00 |
FG-3 | 0,12 | 250 | 30,00 |
TOTAL | 977 | 165,40 |
(Anexo II ao Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019) (Revogado pelo Decreto nº 9.745, de 2019) (Vigência)
".....
a) .....
..... | |||
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
2 | Assistente | DAS 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | Secretário Especial | NE |
1 | Secretário Especial Adjunto | DAS 101.6 | |
2 | Diretor de Programa | DAS 101.5 | |
3 | Assessor | DAS 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente | DAS 102.2 | |
SUBSECRETARIA GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | Subsecretário-Geral | DAS 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
2 | Assistente | DAS 102.2 | |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Equipe | 6 | Chefe | FG-1 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | FCPE 101.3 |
Corregedoria | 1 | Corregedor | DAS 101.4 |
1 | Corregedor Adjunto | DAS 101.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
Escritório de Corregedoria | 10 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 3 | Assistente Técnico | FCPE 101.1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Assessoria Especial | 1 | Chefe de Assessoria | FCPE 101.4 |
2 | Assistente | DAS 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Assessoria de Relações Internacionais | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Organização e Avaliação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Escritório | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Escritório | 10 | Chefe | DAS 101.2 |
Núcleo | 5 | Chefe | FCPE 101.1 |
Seção Especial | 1 | Chefe | FG-1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Laboratório | 1 | Chefe | FG-1 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Assessoria de Comunicação Institucional | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Assessoria de Cooperação e Integração Fiscal | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros | 1 | Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, CADASTROS E ATENDIMENTO | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | FCPE 101.2 |
Coordenação-Geral de Atendimento | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | FCPE 101.2 |
Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | FCPE 101.2 |
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Tributação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 12 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Programação e Estudos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | DAS 101.2 |
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | FCPE 101.2 |
Centro | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Gerência | 3 | Gerente | FG-1 |
Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Centro | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
Centro | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Programação e Logística | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 6 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 8 | Chefe | FG-1 |
Equipe | 16 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 2 | Chefe | FG-1 |
83 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
26 | FG-3 | ||
Unidades Descentralizadas da Receita Federal do Brasil: Superintendência, Delegacia, Inspetoria, Alfândega e Agência | 10 | Superintendente | DAS 101.4 |
90 | Superintendente Adjunto e Delegado | DAS 101.3 | |
76 | Delegado e Delegado Adjunto | DAS 101.2 | |
271 | Delegado Adjunto, Presidente de Turma e Chefe de Divisão | FCPE 101.2 | |
561 | Delegado, Delegado Adjunto, Inspetor-Chefe, Presidente de Turma, Agente, Chefe de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Serviço e de Equipe | FCPE 101.1 | |
10 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
1920 | Delegado Adjunto, Inspetor-Chefe, Agente, Chefe de Seção, de Centro de Atendimento ao Contribuinte e de Equipe e Assistente | FG-1 | |
565 | Agente, Chefe de Setor e de Equipe e Assistente | FG-2 | |
597 | Agente, Chefe de Posto de Atendimento ao Contribuinte, de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Equipe e de Núcleo e Assistente | FG-3 | |
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS | 1 | Presidente | DAS 101.5 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | FCPE 101.2 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-1 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
Equipe | 3 | Chefe | FG-3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
Equipe | 2 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | FCPE 101.1 |
Equipe | 4 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Gestão e Julgamento | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | FCPE 101.2 |
Equipe | 3 | Chefe | FG-1 |
Presidente de Câmara | 6 | Presidente | FCPE 101.3 |
Presidente de Turma | 15 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 6 | Chefe | FCPE 101.1 |
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO | 1 | Secretário Especial | NE |
..... |
.....
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA:
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO NOVA | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 10 | 64,10 |
DAS 101.6 | 6,27 | 29 | 181,83 |
DAS 101.5 | 5,04 | 146 | 735,84 |
DAS 101.4 | 3,84 | 290 | 1.113,60 |
DAS 101.3 | 2,10 | 333 | 699,30 |
DAS 101.2 | 1,27 | 301 | 382,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 115 | 115,00 |
DAS 102.6 | 6,27 | - | - |
DAS 102.5 | 5,04 | 11 | 55,44 |
DAS 102.4 | 3,84 | 58 | 222,72 |
DAS 102.3 | 2,10 | 98 | 205,80 |
DAS 102.2 | 1,27 | 113 | 143,51 |
DAS 102.1 | 1,00 | 75 | 75,00 |
SUBTOTAL 1 | 1.579 | 3.994,41 | |
FCPE 101.4 | 2,30 | 139 | 319,70 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 253 | 318,78 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 676 | 513,76 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 826 | 495,60 |
FCPE 102.4 | 2,30 | 5 | 11,50 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 10 | 12,60 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 82 | 62,32 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 52 | 31,20 |
SUBTOTAL 2 | 2.043 | 1.765,46 | |
FG-1 | 0,20 | 2.507 | 501,40 |
FG-2 | 0,15 | 1.311 | 196,65 |
FG-3 | 0,12 | 774 | 92,88 |
SUBTOTAL 3 | 4.592 | 790,93 | |
TOTAL | 8.214 | 6.550,80 |
" (NR)
(Anexo III ao Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019) (Revogado pelo Decreto nº 9.745, de 2019) (Vigência)
"a) .....
.....
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O MINISTÉRIO DA ECONOMIA (f) | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 29 | 181,83 |
DAS 101.5 | 5,04 | 146 | 735,84 |
DAS 101.4 | 3,84 | 290 | 1113,60 |
DAS 101.3 | 2,10 | 333 | 699,30 |
DAS 101.2 | 1,27 | 301 | 382,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 115 | 115,00 |
DAS 102.5 | 5,04 | 11 | 55,44 |
DAS 102.4 | 3,84 | 58 | 222,72 |
DAS 102.3 | 2,10 | 98 | 205,80 |
DAS 102.2 | 1,27 | 113 | 143,51 |
DAS 102.1 | 1,00 | 75 | 75,00 |
SUBTOTAL | 1.569 | 3.930,31 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (g = f - e - d- c - b - a) | -243 | -240,44 |
.....
c) .....
.....
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O MINISTÉRIO DA ECONOMIA (f) | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FG-1 | 0,20 | 2.507 | 501,40 |
FG-2 | 0,15 | 1.311 | 196,65 |
FG-3 | 0,12 | 774 | 92,88 |
SUBTOTAL | 4.592 | 790,93 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (g = f - e - d - c - b - a) | -1.378 | -220,07 |
" (NR)
(Anexo II ao Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019) (Vigência) (Revogado pelo Decreto nº 9.745, de 2019) (Vigência)
"a) .....
..... | |||
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | Secretário Especial | NE |
1 | Secretário Especial Adjunto | DAS 101.6 | |
2 | Diretor de Programa | DAS 101.5 | |
3 | Assessor | DAS 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente | DAS 102.2 | |
SUBSECRETARIA GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | Subsecretário-Geral | DAS 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
2 | Assistente | DAS 102.2 | |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Equipe | 6 | Chefe | FG-1 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | FCPE 101.3 |
Corregedoria | 1 | Corregedor | DAS 101.4 |
1 | Corregedor Adjunto | DAS 101.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
Escritório de Corregedoria | 10 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 3 | Assistente Técnico | FCPE 101.1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Assessoria Especial | 1 | Chefe de Assessoria | FCPE 101.4 |
2 | Assistente | DAS 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Assessoria de Relações Internacionais | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Organização e Avaliação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Escritório | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Escritório | 10 | Chefe | DAS 101.2 |
Núcleo | 5 | Chefe | FCPE 101.1 |
Seção Especial | 1 | Chefe | FG-1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Laboratório | 1 | Chefe | FG-1 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Assessoria de Comunicação Institucional | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Assessoria de Cooperação e Integração Fiscal | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros | 1 | Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO, CADASTROS E ATENDIMENTO | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | FCPE 101.2 |
Coordenação-Geral de Atendimento | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | FCPE 101.2 |
Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | FCPE 101.2 |
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Tributação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 12 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | DAS 101.2 |
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | DAS 101.2 |
Coordenação-Geral de Programação e Estudos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | DAS 101.2 |
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | FCPE 101.2 |
Centro | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Gerência | 3 | Gerente | FG-1 |
Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Centro | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 |
Centro | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Seção | 3 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Programação e Logística | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 6 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 8 | Chefe | FG-1 |
Equipe | 16 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Seção | 2 | Chefe | FG-1 |
43 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
15 | FG-3 | ||
Unidades Descentralizadas da Receita Federal do Brasil: Superintendência, Delegacia, Inspetoria, Alfândega e Agência | 10 | Superintendente | DAS 101.4 |
90 | Superintendente Adjunto e Delegado | DAS 101.3 | |
76 | Delegado e Delegado Adjunto | DAS 101.2 | |
271 | Delegado Adjunto, Presidente de Turma e Chefe de Divisão | FCPE 101.2 | |
561 | Delegado, Delegado Adjunto, Inspetor-Chefe, Presidente de Turma, Agente, Chefe de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Serviço e de Equipe | FCPE 101.1 | |
10 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
1433 | Delegado Adjunto, Inspetor-Chefe, Agente, Chefe de Seção, de Centro de Atendimento ao Contribuinte e de Equipe e Assistente | FG-1 | |
367 | Agente, Chefe de Setor e de Equipe e Assistente | FG-2 | |
358 | Agente, Chefe de Posto de Atendimento ao Contribuinte, de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Equipe e de Núcleo e Assistente | FG-3 | |
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS | 1 | Presidente | DAS 101.5 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | FCPE 101.2 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Seção | 1 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-1 |
Equipe | 1 | Chefe | FG-2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
Equipe | 3 | Chefe | FG-3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
Equipe | 2 | Chefe | FG-1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | FCPE 101.1 |
Equipe | 4 | Chefe | FG-1 |
Coordenação-Geral de Gestão e Julgamento | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | FCPE 101.2 |
Equipe | 3 | Chefe | FG-1 |
Presidente de Câmara | 6 | Presidente | FCPE 101.3 |
Presidente de Turma | 15 | Chefe | FCPE 101.1 |
Serviço | 6 | Chefe | FCPE 101.1 |
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO | 1 | Secretário Especial | NE |
..... |
.....
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA: (Vigência)
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 10 | 64,10 | 10 | 64,10 |
DAS 101.6 | 6,27 | 29 | 181,83 | 29 | 181,83 |
DAS 101.5 | 5,04 | 146 | 735,84 | 146 | 735,84 |
DAS 101.4 | 3,84 | 290 | 1.113,60 | 290 | 1.113,60 |
DAS 101.3 | 2,10 | 333 | 699,30 | 333 | 699,30 |
DAS 101.2 | 1,27 | 301 | 382,27 | 301 | 382,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 115 | 115,00 | 115 | 115,00 |
DAS 102.6 | 6,27 | - | - | ||
DAS 102.5 | 5,04 | 11 | 55,44 | 11 | 55,44 |
