Decreto nº 9.452 de 30 de Julho de 2018
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2018.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 55, § 1º, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 , passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 8º (...) I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I , até o valor de R$ 9.782.262.261 ,00 (nove bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais), e, nos Anexos II a V e XIV , até o valor de R$ 12.379.422.000,00 (doze bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais); (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I , II , III , IV , V , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.276, de 2018 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII e XIV a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Eduardo Refinetti Guardia Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2018 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
( Anexo I ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Despesas Discricionárias | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 18.909.001 | 100.331.092 | 0 | 1.867.085.374 | 1.986.325.467 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 377.132.260 | 313.240.007 | 1.519.448.776 | 2.209.821.043 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 499.867.625 | 27.395.750 | 0 | 3.659.608.975 | 4.186.872.350 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 6.636.169.480 | 6.636.169.480 |
26000 | Ministério da Educação | 190.247.296 | 360.585.820 | 312.366.234 | 22.470.601.712 | 23.333.801.062 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 0 | 6.450.000 | 0 | 823.921.413 | 830.371.413 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 167.314.645 | 135.273.247 | 2.777.325.932 | 3.079.913.824 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 67.352.486 | 700.000 | 0 | 667.063.750 | 735.116.236 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.264.325.382 | 1.264.325.382 |
36000 | Ministério da Saúde | 520.225.798 | 4.854.380.307 | 817.868.587 | 19.529.452.638 | 25.721.927.330 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 95.843.061 | 95.843.061 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 9.610.287.160 | 5.240.000 | 522.185.976 | 988.682.631 | 11.126.395.767 |
40000 | Ministério do Trabalho | 0 | 8.380.000 | 0 | 667.472.256 | 675.852.256 |
42000 | Ministério da Cultura | 168.000.000 | 95.389.452 | 0 | 555.292.598 | 818.682.050 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 8.583.408 | 0 | 790.862.510 | 799.445.918 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 60.000.000 | 1.486.135 | 0 | 2.732.281.146 | 2.793.767.281 |
51000 | Ministério do Esporte | 49.931.813 | 363.784.239 | 0 | 654.572.479 | 1.068.288.531 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.530.668.044 | 229.085.056 | 50.746.494 | 7.396.821.194 | 12.207.320.788 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.660.737.887 | 556.018.431 | 567.392.323 | 2.189.609.779 | 4.973.758.420 |
54000 | Ministério do Turismo | 105.000.000 | 288.228.245 | 0 | 646.353.380 | 1.039.581.625 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 0 | 109.707.572 | 0 | 4.786.397.902 | 4.896.105.474 |
56000 | Ministério das Cidades | 6.103.882.922 | 1.125.704.832 | 352.082.470 | 1.029.860.082 | 8.611.530.306 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.489.715 | 2.489.715 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 382.450.531 | 382.450.531 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 0 | 82.531.131 | 0 | 199.606.669 | 282.137.800 |
TOTAL | 23.585.110.030 | 8.768.428.375 | 3.071.155.338 | 84.333.599.366 | 119.758.293.109 |
ANEXO II
( Anexo II ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)
R$ mil | |||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL. | ATÉ AGO. | ATÉ SET. | ATÉ OUT. | ATÉ NOV. | ATÉ DEZ. | |
20000 | Presidência da República | 1.094.124 | 1.199.726 | 1.305.328 | 1.410.930 | 1.516.532 | 1.622.134 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 440.461 | 524.961 | 609.461 | 714.611 | 851.500 | 972.419 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 1.546.038 | 1.791.769 | 2.037.499 | 2.283.230 | 2.528.961 | 2.774.692 |
25000 | Ministério da Fazenda | 1.666.779 | 1.914.251 | 2.172.813 | 2.433.075 | 2.693.338 | 2.943.243 |
26000 | Ministério da Educação | 11.356.859 | 12.999.454 | 14.642.050 | 16.284.645 | 17.927.242 | 19.569.836 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 303.879 | 368.092 | 432.305 | 496.518 | 560.730 | 624.942 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.250.172 | 1.420.938 | 1.587.558 | 1.934.016 | 2.280.473 | 2.626.931 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 195.971 | 227.657 | 247.692 | 328.480 | 409.267 | 490.055 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 760.698 | 829.396 | 991.014 | 1.077.828 | 1.170.390 | 1.260.077 |
36000 | Ministério da Saúde | 12.616.773 | 13.806.825 | 14.996.878 | 16.175.598 | 17.370.107 | 18.619.281 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 52.835 | 61.425 | 70.016 | 78.606 | 87.197 | 95.843 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 444.240 | 508.370 | 567.451 | 621.087 | 679.580 | 735.646 |
40000 | Ministério do Trabalho | 172.172 | 195.708 | 214.548 | 234.095 | 252.805 | 271.933 |
42000 | Ministério da Cultura | 266.708 | 323.968 | 374.710 | 429.162 | 484.678 | 539.662 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 236.200 | 289.439 | 339.210 | 382.609 | 428.252 | 472.772 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 846.433 | 913.762 | 962.622 | 1.000.317 | 1.022.035 | 1.043.846 |
51000 | Ministério do Esporte | 300.555 | 340.707 | 372.240 | 412.067 | 456.174 | 498.141 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.853.854 | 4.233.190 | 4.612.526 | 4.991.863 | 5.371.199 | 5.750.536 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.371.055 | 1.435.576 | 1.483.444 | 1.528.871 | 1.584.416 | 1.634.901 |
54000 | Ministério do Turismo | 305.336 | 319.553 | 336.103 | 351.005 | 370.937 | 395.854 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 1.901.855 | 2.243.890 | 2.581.214 | 2.918.538 | 3.255.861 | 3.593.185 |
56000 | Ministério das Cidades | 309.072 | 365.737 | 432.401 | 499.066 | 565.732 | 632.396 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 904 | 1.060 | 1.182 | 1.304 | 1.439 | 1.568 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 235.346 | 269.169 | 289.369 | 325.101 | 351.423 | 382.451 |
71101 | Encargos Financeiros da União - MF | 887.585 | 987.330 | 1.087.074 | 1.186.818 | 1.186.818 | 1.186.818 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 602.155 | 688.253 | 774.352 | 860.451 | 946.549 | 1.032.648 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 7.598 | 8.692 | 9.867 | 11.119 | 12.897 | 14.412 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 916.489 | 983.290 | 1.050.091 | 1.116.892 | 1.183.693 | 1.250.494 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 89.100 | 102.536 | 115.972 | 129.408 | 142.845 | 156.281 |
TOTAL | 44.031.246 | 49.354.724 | 54.696.990 | 60.217.310 | 65.693.070 | 71.192.997 |
(1). Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 194, 195, 196, 250, 263, 280, 281, 293, 294, 295, 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
ANEXO III
( Anexo III ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)
R$ mil | |||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL. | ATÉ AGO. | ATÉ SET. | ATÉ OUT. | ATÉ NOV. | ATÉ DEZ. | |
20000 | Presidência da República | 110.176 | 124.176 | 138.176 | 152.176 | 166.176 | 180.176 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 109.796 | 127.089 | 140.861 | 153.314 | 163.268 | 174.471 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 444.459 | 513.873 | 583.287 | 652.701 | 722.115 | 791.529 |
25000 | Ministério da Fazenda | 505.315 | 581.843 | 658.371 | 734.899 | 811.427 | 880.312 |
26000 | Ministério da Educação | 693.947 | 806.053 | 918.158 | 1.030.264 | 1.142.369 | 1.254.475 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 66.698 | 80.688 | 95.373 | 111.253 | 127.583 | 147.079 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 29.960 | 31.584 | 32.898 | 34.677 | 36.146 | 37.895 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 87.995 | 105.115 | 120.749 | 137.680 | 158.256 | 177.009 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2.316 | 3.292 | 3.599 | 3.951 | 4.031 | 4.248 |
36000 | Ministério da Saúde | 14.838 | 16.932 | 19.026 | 21.120 | 23.214 | 25.308 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 104.951 | 120.210 | 135.469 | 150.728 | 165.987 | 181.245 |
40000 | Ministério do Trabalho | 169.875 | 184.807 | 215.425 | 232.608 | 251.151 | 269.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 7.093 | 8.193 | 9.293 | 10.393 | 11.505 | 12.605 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 91.033 | 110.360 | 134.622 | 152.371 | 172.000 | 190.688 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 73.244 | 96.754 | 98.404 | 98.502 | 99.726 | 100.387 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.008.479 | 1.136.040 | 1.263.601 | 1.391.162 | 1.518.724 | 1.646.285 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 18.429 | 20.698 | 22.261 | 26.055 | 28.946 | 32.288 |
54000 | Ministério do Turismo | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 671.220 | 775.619 | 880.018 | 984.416 | 1.088.815 | 1.193.213 |
56000 | Ministério das Cidades | 137.105 | 161.442 | 175.781 | 190.119 | 204.456 | 218.796 |
71000 | Encargos Financeiros da União - Demais | 263 | 307 | 350 | 393 | 437 | 480 |
71101 | Encargos Financeiros da União - MF | 1.365.796 | 1.435.796 | 1.435.796 | 1.625.796 | 1.625.796 | 1.625.796 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 42.211 | 42.928 | 43.644 | 44.360 | 45.077 | 45.593 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 218.786 | 254.793 | 290.801 | 326.808 | 362.816 | 398.823 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 3.360 | 3.913 | 4.466 | 5.019 | 5.572 | 6.125 |
TOTAL | 5.977.615 | 6.742.829 | 7.420.807 | 8.271.197 | 8.936.079 | 9.594.379 |
(1). Fontes: 150, 163, 180, 250, 263, 280, 293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
ANEXO IV
( Anexo IV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)
R$ mil | |||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL. | ATÉ AGO. | ATÉ SET. | ATÉ OUT. | ATÉ NOV. | ATÉ DEZ. | |
20000 | Presidência da República | 20.586 | 23.067 | 25.548 | 28.029 | 30.510 | 32.990 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 461.371 | 492.855 | 524.339 | 555.822 | 587.306 | 618.790 |
26000 | Ministério da Educação | 354.500 | 406.875 | 459.250 | 511.625 | 564.000 | 616.371 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 32.940 | 39.530 | 46.236 | 52.942 | 59.648 | 66.354 |
36000 | Ministério da Saúde | 308.616 | 368.270 | 427.924 | 487.578 | 547.232 | 606.886 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 5.672.278 | 6.599.255 | 7.526.233 | 8.453.210 | 9.380.188 | 10.304.165 |
42000 | Ministério da Cultura | 68.184 | 88.980 | 109.776 | 130.572 | 151.368 | 167.964 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 46.136 | 46.636 | 47.136 | 47.636 | 48.136 | 48.636 |
51000 | Ministério do Esporte | 30.776 | 35.720 | 40.664 | 45.608 | 50.552 | 55.496 |
52000 | Ministério da Defesa | 2.576.095 | 2.820.476 | 3.181.228 | 3.541.981 | 3.902.733 | 4.263.486 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.020.000 | 1.170.000 | 1.290.000 | 1.410.000 | 1.530.000 | 1.650.000 |
54000 | Ministério do Turismo | 46.408 | 47.408 | 48.408 | 49.408 | 50.408 | 51.408 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
56000 | Ministério das Cidades | 2.035.796 | 2.505.592 | 2.975.387 | 3.445.183 | 3.914.979 | 4.384.775 |
TOTAL | 12.722.086 | 14.693.064 | 16.750.529 | 18.807.994 | 20.865.460 | 22.915.721 |
(1) Não inclui emendas impositivas individuais e emendas impositivas de bancada.
ANEXO V
( Anexo V ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVO A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA ESTADUAL
R$ mil | ||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
Emendas Impositivas Individuais | 7.371.938 | 7.651.236 | 7.930.534 | 8.209.832 | 8.489.130 | 8.768.428 |
Emendas Impositivas de Bancada | 2.236.935 | 2.346.131 | 2.455.327 | 2.564.523 | 2.843.719 | 3.071.155 |
TOTAL | 9.608.873 | 9.997.367 | 10.385.861 | 10.774.355 | 11.332.849 | 11.839.583 |
ANEXO VI
( Anexo IX ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2018 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 192.160 | 170.349 | 151.133 | 158.225 | 178.389 | 172.703 | 1.022.960 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 177.119 | 153.127 | 134.122 | 138.354 | 147.264 | 151.405 | 901.391 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 9.864 | 10.567 | 5.029 | 13.099 | 14.490 | 5.784 | 58.832 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.085 | 2.184 | 2.139 | 2.292 | 2.076 | 3.152 | 13.929 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 560 | 411 | 1.634 | 609 | 11.665 | 8.235 | 23.114 |
DEMAIS | 2.533 | 4.060 | 8.208 | 3.871 | 2.896 | 4.127 | 25.694 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 70.275 | 74.733 | 74.476 | 70.208 | 72.808 | 96.721 | 459.221 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 58.845 | 62.259 | 60.784 | 62.265 | 63.363 | 84.984 | 392.500 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.456 | 3.195 | 3.200 | 3.284 | 3.357 | 3.417 | 20.909 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.139 | 2.397 | 2.869 | 2.413 | 2.034 | 2.650 | 14.503 |
DEMAIS | 4.834 | 6.882 | 7.623 | 2.247 | 4.054 | 5.670 | 31.310 |
TOTAL | 262.435 | 245.082 | 225.609 | 228.433 | 251.197 | 269.423 | 1.482.180 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO VII
( Anexo X ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2018 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.076 | 6.331 | 6.805 | 7.660 | 7.923 | 7.451 | 42.246 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 21 | 29 | 19 | 10 | 4 | 5 | 87 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 9.359 | 8.971 | 8.945 | 9.632 | 10.764 | 10.764 | 58.434 |
I.P.I. - FUMO | 989 | 852 | 748 | 814 | 914 | 777 | 5.094 |
I.P.I. - BEBIDAS | 545 | 446 | 334 | 527 | 814 | 901 | 3.567 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 707 | 848 | 822 | 761 | 871 | 830 | 4.838 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.491 | 2.681 | 3.006 | 3.527 | 3.637 | 3.376 | 18.719 |
I.P.I. - OUTROS | 4.626 | 4.145 | 4.035 | 4.003 | 4.529 | 4.880 | 26.217 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 75.258 | 66.165 | 53.592 | 48.094 | 52.096 | 58.089 | 353.295 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.971 | 10.442 | 6.765 | 5.294 | 5.022 | 3.508 | 34.002 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 34.188 | 21.723 | 15.797 | 20.071 | 21.966 | 16.507 | 130.253 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 38.099 | 34.001 | 31.030 | 22.729 | 25.107 | 38.074 | 189.040 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 21.426 | 20.641 | 13.782 | 10.095 | 12.693 | 18.892 | 97.529 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.332 | 6.998 | 10.841 | 6.055 | 6.054 | 10.877 | 49.158 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 5.989 | 4.790 | 4.163 | 4.535 | 4.360 | 6.135 | 29.971 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 2.352 | 1.571 | 2.244 | 2.044 | 2.001 | 2.170 | 12.382 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.878 | 5.941 | 6.091 | 6.257 | 6.202 | 6.546 | 36.914 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 44 | 22 | 22 | 34 | 1.040 | 225 | 1.387 |
CONVENIADO | 40 | 20 | 19 | 31 | 936 | 202 | 1.248 |
NÃO CONVENIADO | 4 | 2 | 2 | 3 | 104 | 22 | 139 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 42.416 | 38.192 | 40.973 | 41.108 | 42.626 | 43.861 | 249.176 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11.556 | 10.352 | 10.646 | 10.896 | 11.200 | 11.689 | 66.338 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 20.614 | 12.698 | 9.226 | 11.714 | 12.334 | 9.348 | 75.933 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 872 | 869 | 826 | 511 | 518 | 535 | 4.131 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 30 | 70 | 49 | 108 | 90 | 78 | 424 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 4.995 | 3.488 | (3.071) | 2.330 | 2.468 | 2.815 | 13.025 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 1.069 | 692 | 867 | 893 | 947 | 1.121 | 5.589 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 726 | 608 | 510 | 587 | 595 | 585 | 3.610 |
DEMAIS | 3.201 | 2.188 | (4.447) | 851 | 926 | 1.108 | 3.826 |
RECEITA ADMINISTRADA | 177.119 | 153.127 | 134.122 | 138.354 | 147.264 | 151.405 | 901.391 |
ANEXO VIII
( Anexo XI ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
R$ milhões | ||
VALORES ACUMULADOS | ||
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES | |
II | III | |
I - Receitas | 24.089 | 39.596 |
II - Despesas | 23.296 | 38.369 |
Investimentos | 1.193 | 2.315 |
Demais Despesas (*) | 22.103 | 36.054 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (1.482) | (788) |
IV - Juros | 265 | 603 |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I - II + III - IV) | (953) | (164) |
(*) Inclui ajuste metodológico |
ANEXO IX
( Anexo XII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
R$ milhões | ||
DISCRIMINAÇÃO | JAN./AGO. | JAN./DEZ. |
1. RECEITA TOTAL | 717.406 | 1.089.681 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 602.722 | 901.391 |
1.2 Receitas Não Administradas | 114.684 | 188.289 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 171.047 | 256.070 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 132.418 | 196.497 |
2.2 Demais | 38.629 | 59.574 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 546.359 | 833.610 |
4. DESPESAS | 515.213 | 790.991 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 194.893 | 302.113 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 320.320 | 488.878 |
4.2.1 Não Discricionárias | 135.813 | 206.321 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 184.507 | 282.557 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 8.254 | 14.885 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 176.253 | 267.672 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 31.146 | 42.619 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (125.090) | (201.619) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 244.153 | 392.500 |
6.2 Benefícios da Previdência | 369.244 | 594.119 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (93.944) | (159.000) |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (953) | (164) |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (94.897) | (159.164) |
ANEXO X
( Anexo XIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
R$ 1,00 | ||||||||
Despesas Discricionárias | Total | |||||||
Órgãos | Obrigatórias | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | Geral | ||
Individuais | Bancada | |||||||
20000 | Presidência da República | 626.926.554 | 18.909.001 | 100.331.092 | 0 | 1.867.085.374 | 1.986.325.467 | 2.613.252.021 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 378.529.690 | 0 | 377.132.260 | 313.240.007 | 1.519.448.776 | 2.209.821.043 | 2.588.350.733 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 161.878.592 | 499.867.625 | 27.395.750 | 0 | 3.659.608.975 | 4.186.872.350 | 4.348.750.942 |
25000 | Ministério da Fazenda | 505.009.568 | 0 | 0 | 0 | 6.636.169.480 | 6.636.169.480 | 7.141.179.048 |
26000 | Ministério da Educação | 9.357.111.364 | 190.247.296 | 360.585.820 | 312.366.234 | 22.470.601.712 | 23.333.801.062 | 32.690.912.426 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 33.358.341 | 0 | 6.450.000 | 0 | 823.921.413 | 830.371.413 | 863.729.754 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.321.636.614 | 0 | 167.314.645 | 135.273.247 | 2.777.325.932 | 3.079.913.824 | 4.401.550.438 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 2.455.645.329 | 67.352.486 | 700.000 | 0 | 667.063.750 | 735.116.236 | 3.190.761.565 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 472.609.069 | 0 | 0 | 0 | 1.264.325.382 | 1.264.325.382 | 1.736.934.451 |
36000 | Ministério da Saúde | 83.316.975.613 | 520.225.798 | 4.854.380.307 | 817.868.587 | 19.529.452.638 | 25.721.927.330 | 109.038.902.943 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 19.339.450 | 0 | 0 | 0 | 95.843.061 | 95.843.061 | 115.182.511 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 131.392.281 | 9.610.287.160 | 5.240.000 | 522.185.976 | 988.682.631 | 11.126.395.767 | 11.257.788.048 |
40000 | Ministério do Trabalho | 87.597.534 | 0 | 8.380.000 | 0 | 667.472.256 | 675.852.256 | 763.449.790 |
42000 | Ministério da Cultura | 33.950.687 | 168.000.000 | 95.389.452 | 0 | 555.292.598 | 818.682.050 | 852.632.737 |
