Decreto nº 94.435 de 11 de Junho de 1987
Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra necessária à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Taquaruçu da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no Estado de São Paulo.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 151, letra "b", do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, e no artigo 5º, letra "f", do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo nº 27100.000080/87-19, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 11 de junho de 1987; 166º da Independência e 99º da República.
Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 12.313,10 ha (doze mil, trezentos e treze hectares e dez ares), necessária à formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Taquaruçu, no rio Paranapanema, localizado nos Municípios de Sandovalina, Pirapozinho, Narandiba e Taciba, Estado de São Paulo, e nos Municípios de Itaguajé, Santa Inês, Santo Inácio, Cafeara, Lupionópolis, Centenário do Sul e Porecatu, Estado do Paraná.
RESERVATÓRIO DA USINA DE TAQUARUÇU 1/2 | ||||
MARCOS DA POLIGONAL ENVOLVENTE | COORDENADAS | |||
UTM | GEOGRÁFICAS | |||
N (m) | E (m) | LAT. | LONG: WG | |
1 = M-18 | 7.506.366,778 | 398.068,984 | -22º32'46" | 51º59'29" |
2 = E-0/1 | 7.507.367,820 | 398.325,400 | -22º32'13" | 51º59'19" |
3 = E-46A | 7.506.057,000 | 400.525,000 | -22º32'56" | 51º58'03" |
4 = P-192A | 7.504.660,000 | 407.035,000 | -22º33'43" | 51º54'15" |
5 = P-330A/1 | 7.500.396,000 | 411.090,000 | -22º36'02" | 51º51'54" |
6 = P-331A/1 | 7.500.406,000 | 441.111,000 | -22º36'07" | 51º34'23" |
7 = P-355A | 7.499.328,000 | 409.374,000 | -22º36'37" | 51º52'54" |
8 = E-363A | 7.499.076,000 | 409.504,000 | -22º36'45" | 51º52'50" |
9 = E-515A | 7.498.358,000 | 416.316,000 | -22º37'10" | 51º48'51" |
10 = E-638/1 | 7.500.853,110 | 422.778,810 | -22º35'50" | 51º45'05" |
11 = P-709/1 | 7.504.290,710 | 424.075,380 | -22º33'58" | 51º44'19" |
12 = P-709/2 | 7.504.279,360 | 424.079,720 | -22º33'58" | 51º44'18" |
13 = E-814A | 7.498.164,000 | 423,827,000 | -22º37'17" | 51º44'28" |
14 = P-917/1 | 7.499.721,080 | 428.736,620 | -22º36'27" | 51º41'36" |
15 = P-918/1 | 7.499.714,070 | 428.748,050 | -22º36'28" | 51º41'36" |
16 = E-1053A | 7.493.422,000 | 426.450,000 | -22º39'52" | 51º42'57" |
17 = E-1164 | 7.495.137,910 | 433.081,770 | -22º38'57" | 51º39'05" |
18 = E-1253 | 7.494.882,970 | 435.358,450 | -22º39'06" | 51º37'45" |
19 = E-1277 | 7.495.707,330 | 436.448,370 | -22º38'39" | 51º37'07" |
20 = E-1374 | 7.492.760,780 | 438.613,020 | -22º40'15" | 51º35'51" |
21 = E-1455 | 7.490.923,750 | 441.459,020 | -22º41'15" | 51º34'12" |
22 = E-1480 | 7.490.727,950 | 443.482,970 | -22º41'22" | 51º33'01" |
23 = E-1725 | 7.491.489 400 | 449.864,900 | -22º40'58" | 51º29'17" |
24 = E-2023 | 7.495.373 470 | 453.485,420 | -22º38'52" | 51º27'10" |
25 = E-2114 | 7.499.144,660 | 453.294,130 | -22º36'49" | 51º27'15" |
26 = E-2115 | 7.499.134,500 | 453.324,260 | -22º36'49" | 51º27'15" |
27 = E-2256 | 7.494.161,280 | 458.549,040 | -22º39'32" | 51º24'12" |
28 = E-2279A | 7.494.335,000 | 460.152,000 | -22º39'26" | 51º23'16" |
29 = E-2340 | 7.496.266,050 | 461.478,860 | -22º38'23" | 51º22'30" |
30 = P-775/6 | 7.495.963,000 | 461.588,000 | -22º38'33" | 51º22'26" |
31 = P-775/5 | 7.495.923,000 | 461.618,000 | -22º38'35" | 51º22'25" |
32 = P-775/4 | 7.495.025,000 | 461.822,000 | -22º39'04" | 51º22'18" |
33 = P-775/3 | 7.494.473,000 | 461.875,000 | -22º39'22" | 51º22'16" |
34 = P-1075/5 | 7.494.031,160 | 462.322,100 | -22º39'36" | 51º22'00" |
35 = E-2530 | 7.493.774,161 | 462.262,402 | -22º39'45" | 51º22'02" |
36 = E-2504 | 7.493.466,964 | 460.918,292 | -22º39'54" | 51º22'49" |
37 = E-2484 | 7.492.473,770 | 459.623,796 | -22º40'27" | 51º23'35" |
38 = E-2343 | 7.494.372,089 | 454.384,181 | -22º39'24" | 51º26'38" |
39 = P-1277/3 | 7.489.368,110 | 453.879,020 | -22º42'07" | 51º26'57" |
40 = P-1277/2 | 7.489.370,130 | 453.866,120 | -22º42'07" | 51º26'57" |
41 = E-2154 | 7.489.955,713 | 450.108,078 | -22º41'48" | 51º29'09" |
42 = P-1275/2 | 7.488.112,000 | 447.690,000 | -22º42'47" | 51º30'34" |
43 = E-2016 | 7.489.893,306 | 444.662,415 | -22º41'49" | 51º32'20" |
44 = P-1968/7 | 7.485.871,900 | 440.501,300 | -22º43'59" | 51º34'46" |
45 = P-1968/5 | 7.485.873,730 | 440.498,000 | -22º43'59" | 51º34'46" |
46 = E-1825 | 7.489.525,611 | 440.770,010 | -22º42'01" | 51º34'36" |
47 = E-1695 | 7.491.763,020 | 438.055,839 | -22º40'47" | 51º36'11" |
48 = E-1617 | 7.493.353,149 | 435.717,102 | -22º39'55" | 51º37'33" |
49 = E-1608A | 7.493.907,000 | 435.482,000 | -22º39'37" | 51º37"41" |
50 = E-1556 | 7.493.963,580 | 433.421,270 | -22º39'35" | 51º38'53" |
51 = P-1262/4 | 7.489.292,880 | 425.885,000 | -22º42'06" | 51º43'18" |
52 = P-1262/3 | 7.489.131,120 | 425.593,000 | -22º42'11" | 51º43'28" |
53 = E-1282 | 7.491.199,187 | 425.836,575 | -22º41'04" | 51º43'19" |
54 = E-1114A | 7.497.428,000 | 423.469,000 | -22º37'41" | 51º44'41" |
55 = E-884A | 7,497.316,540 | 416.732,520 | -22º37'44" | 51º48'37" |
56 = P-2448/10 | 7.497.337,320 | 418.067.160 | -22º37'43" | 51º47'50" |
57 = P-1040/14 | 7.495.424,030 | 411.986,320 | -22º38'44" | 51º51'24" |
58 = E-514A | 7.497.917,000 | 408.961,000 | -22º37'23" | 51º53'09" |
59 = E-419A | 7.498.174,240 | 406.421,260 | -22º37'14" | 51º54'38" |
60 = E-351A | 7.499.905,560 | 406.337,110 | -22º36'17" | 51º54'41" |
61 = E-60/A | 7.504.140,000 | 400.216,000 | -22º33'58" | 51º58'14" |
62 = E-0/1 | 7.505.241 234 | 398.373,294 | -22º33'22" | 51º59'18" |
63 = M4 | 7 505.432 911 | 398.472,438 | -22º33'16" | 51º59'15" |
Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São Paulo, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 , modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 , fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
JOSÉ SARNEY Aureliano Chaves
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.6.1987