Decreto nº 9.205 de 24 de Novembro de 2017
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 57, § 1º, e no art. 58, § 7º e § 12, inciso I, da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 24 de novembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.
Art. 2º
Os Anexos I , II , VII , VIII , IX , X , XI , XII e XIII ao Decreto nº 8.961, de 2017 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII e IX a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.11.2017 - Edição extra e republicado em 27.11.2017
Anexo
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
VALORES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
Demais | ||||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | ||
Individuais | Bancada | |||||
20000 | Presidência da República | 27.300.000 | 92.562.468 | 26.000.000 | 1.886.918.809 | 2.032.781.277 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 238.097.802 | 311.901.650 | 1.291.269.746 | 1.841.269.198 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 495.400.000 | 19.521.984 | 0 | 3.574.682.446 | 4.089.604.430 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 3.618.495.685 | 3.618.495.685 |
26000 | Ministério da Educação | 227.000.000 | 196.608.780 | 167.644.681 | 22.347.575.911 | 22.938.829.372 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 0 | 13.711.749 | 0 | 878.430.359 | 892.142.108 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 0 | 95.433.737 | 262.644.849 | 3.307.349.897 | 3.665.428.483 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 36.800.000 | 0 | 0 | 468.880.866 | 505.680.866 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 42.801 | 0 | 1.337.942.065 | 1.337.984.866 |
36000 | Ministério da Saúde | 872.350.000 | 3.823.156.747 | 953.449.322 | 23.368.914.207 | 29.017.870.276 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 87.095.743 | 87.095.743 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 11.166.900.000 | 740.231 | 473.272.170 | 863.055.922 | 12.503.968.323 |
40000 | Ministério do Trabalho | 0 | 5.934.538 | 0 | 630.192.094 | 636.126.632 |
42000 | Ministério da Cultura | 116.700.000 | 45.967.661 | 0 | 531.138.501 | 693.806.162 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 0 | 6.067.638 | 0 | 725.504.559 | 731.572.197 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 48.700.000 | 0 | 0 | 1.431.240.268 | 1.479.940.268 |
51000 | Ministério do Esporte | 108.520.000 | 280.452.557 | 0 | 593.823.262 | 982.795.819 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.914.000.000 | 188.686.182 | 0 | 6.962.305.598 | 12.064.991.780 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 2.472.031.649 | 374.488.471 | 795.471.076 | 1.978.798.957 | 5.620.790.153 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 178.670.783 | 0 | 456.406.180 | 635.076.963 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 28.900.000 | 64.282.913 | 0 | 4.752.520.207 | 4.845.703.120 |
56000 | Ministério das Cidades | 5.502.600.000 | 1.154.618.588 | 421.046.749 | 598.820.385 | 7.677.085.722 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 445.364.797 | 445.364.797 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 2.003.073.845 | 2.003.073.845 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 12.629.501 | 12.629.501 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 848.605.001 | 848.605.001 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 401.062.532 | 401.062.532 | ||||
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 198.547.162 | 198.547.162 | ||||
TOTAL | 26.017.201.649 | 7.180.108.162 | 3.609.977.659 | 85.003.755.940 | 121.811.043.410 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 Presidência da República | 1.331.227 | 1.603.544 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.037.481 | 1.244.920 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 3.283.000 | 3.981.658 |
25000 Ministério da Fazenda | 3.130.273 | 3.751.704 |
26000 Ministério da Educação | 20.344.664 | 23.036.076 |
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 650.337 | 730.337 |
30000 Ministério da Justiça e Cidadania | 2.747.598 | 2.909.361 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 348.815 | 386.342 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 1.067.464 | 1.127.464 |
36000 Ministério da Saúde | 15.851.094 | 21.652.303 |
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 70.596 | 77.596 |
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 798.551 | 841.357 |
40000 Ministério do Trabalho | 449.082 | 485.976 |
42000 Ministério da Cultura | 419.539 | 525.351 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 513.004 | 580.004 |
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 1.086.967 | 1.204.309 |
51000 Ministério do Esporte | 370.501 | 400.307 |
52000 Ministério da Defesa | 5.777.286 | 7.008.306 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 1.714.195 | 1.766.749 |
54000 Ministério do Turismo | 243.474 | 255.050 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 3.867.520 | 4.752.520 |
56000 Ministério das Cidades | 568.128 | 607.231 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.647 | 2.721 |
63000 Advocacia-Geral da União | 363.116 | 382.224 |
71000 Encargos Financeiros da União - Demais | 525.251 | 725.206 |
71102 Encargos Financeiros da União - MP | 664.408 | 677.408 |
71104 Encargos Financeiros da União - Remun. Agentes Financeiros | 829.652 | 1.085.398 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 15.422 | 15.972 |
74000 Operações Oficiais de Crédito - Demais | 3.600 | 4.800 |
74902 Operações Oficiais de Crédito - FIES | 655.595 | 1.045.004 |
SUBTOTAL | 68.730.487 | 82.867.198 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 20.456.907 | 24.228.850 |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | 6.354.252 | 7.180.108 |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA | 3.057.585 | 3.609.978 |
TOTAL | 98.599.231 | 117.886.134 |
ANEXO III
(Anexo VII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2017
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |||||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total | |||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 166.291 | 156.544 | 135.862 | 145.099 | 154.469 | 175.288 | 933.553 | ||
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 153.722 | 139.838 | 124.468 | 128.795 | 140.535 | 138.815 | 826.173 | ||
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 7.364 | 7.607 | 3.228 | 6.658 | 7.457 | 3.330 | 35.644 | ||
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.031 | 2.052 | 2.208 | 2.107 | 2.108 | 3.252 | 13.758 | ||
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 444 | 1.586 | 571 | 2.182 | 401 | 26.069 | 31.252 | ||
DEMAIS | 2.729 | 5.461 | 5.388 | 5.356 | 3.969 | 3.823 | 26.726 | ||
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.173 | 72.445 | 68.354 | 73.605 | 70.074 | 96.510 | 446.161 | ||
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.299 | 60.138 | 59.333 | 59.935 | 60.308 | 80.267 | 375.280 | ||
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.301 | 3.127 | 3.124 | 3.137 | 3.160 | 3.337 | 20.187 | ||
FONTES PRÓPRIAS | 1.852 | 2.586 | 2.597 | 2.030 | 2.060 | 3.386 | 14.511 | ||
DEMAIS | 3.719 | 6.594 | 3.301 | 8.503 | 4.547 | 9.519 | 36.184 | ||
TOTAL | 231.463 | 228.990 | 204.216 | 218.705 | 224.543 | 271.798 | 1.379.714 | ||
(*) LIQUIDA DE RESTITUÍÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | |||||||||
ANEXO IV
(Anexo VIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2017
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | ||||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | |||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | |||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 4.652 | 4.946 | 5.343 | 5.716 | 5.993 | 5.374 | 32.025 | |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | (16) | 23 | 18 | 27 | 16 | 5 | 72 | |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 6.959 | 7.010 | 7.035 | 7.782 | 9.233 | 8.685 | 46.704 | |
I.P.I. - FUMO | 625 | 956 | 871 | 953 | 974 | 919 | 5.298 | |
I.P.I. - BEBIDAS | 540 | 468 | 431 | 356 | 492 | 610 | 2.898 | |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 623 | 763 | 658 | 793 | 865 | 630 | 4.332 | |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.917 | 2.131 | 2.304 | 2.406 | 2.649 | 2.444 | 13.852 | |
I.P.I. - OUTROS | 3.253 | 2.692 | 2.770 | 3.274 | 4.254 | 4.081 | 20.324 | |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 70.303 | 63.706 | 50.992 | 48.978 | 50.054 | 53.397 | 337.430 | |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.688 | 9.647 | 5.830 | 4.992 | 4.871 | 4.102 | 33.130 | |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 31.614 | 20.944 | 11.785 | 19.946 | 20.104 | 13.310 | 117.704 | |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 35.001 | 33.115 | 33.377 | 24.039 | 25.079 | 35.985 | 186.597 | |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 19.452 | 18.733 | 14.359 | 11.301 | 11.812 | 15.160 | 90.817 | |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.003 | 7.419 | 13.875 | 7.072 | 7.536 | 14.236 | 59.141 | |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.685 | 5.394 | 3.414 | 3.828 | 3.845 | 4.757 | 25.923 | |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.861 | 1.569 | 1.729 | 1.838 | 1.887 | 1.833 | 10.717 | |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.697 | 5.772 | 5.601 | 5.780 | 5.722 | 6.412 | 34.984 | |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 32 | 44 | 41 | 29 | 1.010 | 217 | 1.373 | |
CONVENIADO | 29 | 40 | 37 | 26 | 909 | 195 | 1.235 | |
NÃO CONVENIADO | 3 | 4 | 4 | 3 | 101 | 22 | 137 | |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.441 | 33.178 | 33.893 | 34.506 | 39.056 | 39.492 | 214.567 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.612 | 9.065 | 8.810 | 9.217 | 10.068 | 10.202 | 56.974 | |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 18.980 | 12.396 | 7.302 | 11.020 | 11.572 | 8.598 | 69.868 | |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 927 | 948 | 955 | 1.009 | 1.013 | 1.067 | 5.920 | |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 49 | 72 | 109 | 99 | 82 | 26 | 436 | |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.084 | 2.679 | 4.370 | 4.632 | 6.716 | 5.341 | 25.822 | |
RECEITAS DE LOTERIAS | 850 | 786 | 814 | 891 | 783 | 1.283 | 5.407 | |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 470 | 486 | 486 | 503 | 509 | 459 | 2.913 | |
DEMAIS | 765 | 1.406 | 3.070 | 3.238 | 5.423 | 3.599 | 17.501 | |
RECEITA ADMINISTRADA | 153.722 | 139.838 | 124.468 | 128.795 | 140.535 | 138.815 | 826.173 |
ANEXO V
(Anexo IX ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
DISCRIMINAÇÃO | R$ milhões | % PIB |
I - Receitas | 40.163 | 0,61 |
II - Despesas | 42.311 | 0,64 |
Investimentos | 3.688 | 0,06 |
Demais Despesas(*) | 38.624 | 0,58 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (679) | -0,01 |
IV - Juros | 530 | 0,01 |
V. RESULTADO PRIMÁRIO DEMAIS EMPRESAS (I-II+III-IV) | (3.358) | -0,05 |
VI - Resultado Primário Itaipu | 4.948 | 0,07 |
VII. RESULTADO PRIMÁRIO (V + VI) | 1.590 | 0,02 |
ANEXO VI
(Anexo X ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL- OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 1.004.435 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 826.173 |
1.2 Receitas Não Administradas | 178.261 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 230.120 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 184.306 |
2.2 Demais | 45.815 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 774.314 |
4. DESPESAS | 747.466 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 284.891 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 462.575 |
4.2.1 Não Discricionárias | 195.785 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 266.790 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 14.324 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 252.466 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 26.848 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (185.848) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 375.280 |
6.2 Benefícios da Previdência | 561.128 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (159.000) |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 1.590 |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (157.410) |
ANEXO VII
(Anexo XI ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
R$ 1,00 | ||||||||
Demais | Total | |||||||
Órgãos | Obrigatórias | PAC | Emendas Impositivas | Outras | Total | Geral | ||
Individuais | Bancada | |||||||
20000 | Presidência da República | 626.125.594 | 27.300.000 | 92.562.468 | 26.000.000 | 1.786.918.809 | 1.932.781.277 | 2.558.906.871 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 377.402.809 | 0 | 238.097.802 | 311.901.650 | 1.251.269.746 | 1.801.269.198 | 2.178.672.007 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 174.417.919 | 445.400.000 | 19.521.984 | 0 | 3.274.682.446 | 3.739.604.430 | 3.914.022.349 |
25000 | Ministério da Fazenda | 490.463.166 | 0 | 0 | 0 | 3.278.495.685 | 3.278.495.685 | 3.768.958.851 |
26000 | Ministério da Educação | 9.018.599.824 | 227.000.000 | 196.608.780 | 167.644.681 | 22.047.575.911 | 22.638.829.372 | 31.657.429.196 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 32.357.964 | 0 | 13.711.749 | 0 | 818.430.359 | 832.142.108 | 864.500.072 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 333.131.506 | 0 | 95.433.737 | 262.644.849 | 3.307.349.897 | 3.665.428.483 | 3.998.559.989 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 84.898.592 | 36.800.000 | 0 | 0 | 455.880.866 | 492.680.866 | 577.579.458 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 475.551.723 | 0 | 42.801 | 0 | 1.337.942.065 | 1.337.984.866 | 1.813.536.589 |
36000 | Ministério da Saúde | 78.436.619.928 | 872.350.000 | 3.823.156.747 | 953.449.322 | 23.368.914.207 | 29.017.870.276 | 107.454.490.204 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 19.988.963 | 0 | 0 | 0 | 87.095.743 | 87.095.743 | 107.084.706 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 346.211.308 | 10.096.900.000 | 740.231 | 473.272.170 | 863.055.922 | 11.433.968.323 | 11.780.179.631 |
40000 | Ministério do Trabalho | 89.965.582 | 0 | 5.934.538 | 0 | 623.192.094 | 629.126.632 | 719.092.214 |
42000 | Ministério da Cultura | 36.064.230 | 96.700.000 | 45.967.661 | 0 | 531.138.501 | 673.806.162 | 709.870.392 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 66.242.222 | 0 | 6.067.638 | 0 | 685.504.559 | 691.572.197 | 757.814.419 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 215.309.745 | 48.700.000 | 0 | 0 | 1.431.240.268 | 1.479.940.268 | 1.695.250.013 |
51000 | Ministério do Esporte | 65.152.891 | 88.520.000 | 280.452.557 | 0 | 593.823.262 | 962.795.819 | 1.027.948.710 |
52000 | Ministério da Defesa | 7.014.959.227 | 4.414.000.000 | 188.686.182 | 0 | 6.474.305.598 | 11.076.991.780 | 18.091.951.007 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 59.916.066 | 2.472.031.649 | 374.488.471 | 795.471.076 | 1.978.798.957 | 5.620.790.153 | 5.680.706.219 |
54000 | Ministério do Turismo | 4.348.850 | 0 | 178.670.783 | 0 | 456.406.180 | 635.076.963 | 639.425.813 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 29.401.110.138 | 28.900.000 | 64.282.913 | 0 | 3.652.520.207 | 3.745.703.120 | 33.146.813.258 |
56000 | Ministério das Cidades | 88.025.404 | 4.802.600.000 | 1.154.618.588 | 421.046.749 | 598.820.385 | 6.977.085.722 | 7.065.111.126 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 134.776 | 0 | 0 | 0 | 2.721.131 | 2.721.131 | 2.855.907 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 71.747.764 | 0 | 0 | 0 | 445.364.797 | 445.364.797 | 517.112.561 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724.675.662 | 2.724.675.662 | 2.724.675.662 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 146.586.869 | 0 | 0 | 0 | 12.629.501 | 12.629.501 | 159.216.370 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.195.520 | 494.195.520 | 494.195.520 |
Reserva para Emendas Impositivas Individuais | 0 | 0 | 6.159.785 | 0 | 0 | 6.159.785 | 6.159.785 | |
Reserva para Emendas Impositivas de Bancada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo da Autorização para Ampliação (art. 7º, inciso I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654.762.441 | 1.654.762.441 | 1.654.762.441 | |
Total Avaliação 4º Bimestre | 127.675.333.060 | 23.657.201.649 | 6.785.205.415 | 3.411.430.497 | 84.237.710.717 | 118.091.548.278 | 245.766.881.338 | |
Avaliação 5º Bimestre: | ||||||||
Variação das Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo | -721.967.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -721.967.596 | |
Variação dos Valores Autorizados para Movimentação e Empenho | 0 | 2.360.000.000 | 394.902.747 | 198.547.162 | 4.467.969.454 | 7.421.419.363 | 7.421.419.363 | |
Total | 126.953.365.464 | 26.017.201.649 | 7.180.108.162 | 3.609.977.659 | 88.705.680.171 | 125.512.967.641 | 252.466.333.105 |
ANEXO VIII
(Anexo XII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VI
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 Presidência da República | 561.318 | 626.126 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 347.365 | 377.403 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 158.139 | 174.418 |
25000 Ministério da Fazenda | 444.733 | 490.463 |
26000 Ministério da Educação | 8.206.833 | 8.918.635 |
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 29.628 | 32.358 |
30000 Ministério da Justiça e Cidadania | 303.884 | 333.132 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 77.654 | 84.899 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 435.927 | 475.552 |
36000 Ministério da Saúde | 73.601.921 | 78.416.615 |
37000 Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União | 18.487 | 19.989 |
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 310.266 | 346.211 |
40000 Ministério do Trabalho | 82.709 | 89.966 |
42000 Ministério da Cultura | 32.955 | 36.064 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 60.708 | 66.242 |
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 214.025 | 215.310 |
51000 Ministério do Esporte | 58.268 | 65.153 |
52000 Ministério da Defesa | 6.369.151 | 7.012.959 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 55.895 | 59.916 |
54000 Ministério do Turismo | 4.061 | 4.349 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 27.011.346 | 28.801.110 |
56000 Ministério das Cidades | 80.795 | 88.025 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 123 | 135 |
63000 Advocacia-Geral da União | 65.544 | 71.748 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 131.475 | 146.587 |
TOTAL | 118.663.210 | 126.953.365 |
ANEXO IX
(Anexo XIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2017
R$ milhões |
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
DESPESAS | 196.112 | 194.435 | 213.584 | 210.892 | 210.581 | 282.990 | 1.308.594 |
Benefícios da Previdência | 82.220 | 85.220 | 90.197 | 90.340 | 102.255 | 110.896 | 561.128 |
Pessoal e Encargos Sociais | 46.101 | 42.797 | 47.749 | 49.282 | 42.959 | 56.003 | 284.891 |
Outras Desp. Obrigatórias | 38.552 | 29.955 | 34.975 | 34.676 | 27.920 | 44.031 | 210.109 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.228 | 10.053 | 6.869 | 9.089 | 9.033 | 11.614 | 57.885 |
Anistiados | 31 | 37 | 26 | 30 | 26 | 46 | 196 |
Auxílio à CDE | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 93 | 96 | 99 | 95 | 94 | 245 | 723 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 8.693 | 8.912 | 9.100 | 9.020 | 9.113 | 9.564 | 54.401 |
Complemento do FGTS | 473 | 831 | 887 | 888 | 1.305 | 687 | 5.071 |
Créditos Extraordinários | 170 | 114 | 143 | 103 | 103 | 1.529 | 2.161 |
Desoneração Leis nº 12.546, de 2011, nº 12.715, de 2012, e nº 12.794, de 2013 | 2.079 | 3.899 | 2.297 | 2.031 | 2.034 | 1.769 | 14.109 |
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) | 33 | 47 | 46 | 45 | 51 | 545 | 767 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 34 | 161 | 145 | 223 | 207 | 110 | 881 |
Fundef/Fundeb - Complementação | 3.534 | 2.152 | 1.838 | 2.022 | 1.746 | 1.746 | 13.037 |
Fundo Constitucional do DF | 240 | 257 | 229 | 221 | 261 | 192 | 1.400 |
Fundos FDA, FDNE e FDCO | - | - | - | - | - | - | - |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU | 1.304 | 1.857 | 2.032 | 1.892 | 1.845 | 5.393 | 14.324 |
Lei Kandir | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 2.235 | 3.860 |
Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC | 196 | 313 | 9.175 | 384 | 281 | 443 | 10.793 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 8.970 | 242 | 435 | 7.674 | 593 | 5.180 | 23.094 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 23 | 52 | 48 | 62 | 40 | 52 | 277 |
Transferência Multas ANEEL | 157 | 154 | 140 | 143 | 146 | 184 | 924 |
Concessão de Financiamento de FIES | 970 | 453 | 1.140 | 429 | 718 | 2.483 | 6.194 |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 29.240 | 36.463 | 40.662 | 36.594 | 37.447 | 72.061 | 252.466 |