Art. 1º
O Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º (...)
I - ampliar os valores estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II, até o montante de R$ 4.854.584.794,00 (quatro bilhões, oitocentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais) e de R$ 4.624.365.794,00 (quatro bilhões, seiscentos e vinte de quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais), respectivamente, para cada Anexo;
(...)
IV - estabelecer normas, procedimentos e critérios necessários ao disciplinamento da execução orçamentária e financeira do exercício.
(...)" (NR)
Art. 2º
A "Reserva para Emendas Impositivas Individuais" e a "Reserva para Emendas Impositivas de Bancada", constantes do Anexo I do Decreto nº 8.961, de 2017 , ficam ampliadas em R$ 168.184.886,00 (cento e sessenta e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais) e R$ 84.559.127,00 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e sete reais), respectivamente.
Art. 3º
O Decreto nº 8.961, de 2017, passa a vigorar acrescido do Anexo XIII , na forma do Anexo VI a este Decreto , do qual consta o fluxo bimestral das despesas primárias realizadas e a previsão de pagamentos.
Art. 4º
Os Anexos II , VII, VIII , IX e X do Decreto nº 8.961, de 2017 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV e V deste Decreto .
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2017 - Edição extra.
Anexo
ANEXO I
( Anexo II ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 | Presidência da República | 602.756 | 702.756 | 802.756 | 902.756 | 1.002.756 | 1.102.756 | 1.202.756 | 1.235.396 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 416.482 | 487.504 | 558.526 | 629.548 | 700.570 | 771.592 | 842.614 | 873.263 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 1.520.000 | 1.820.000 | 2.120.000 | 2.420.000 | 2.720.000 | 2.790.000 | 2.860.000 | 2.928.658 |
25000 | Ministério da Fazenda | 1.314.769 | 1.596.198 | 1.877.627 | 2.159.056 | 2.440.485 | 2.721.914 | 3.003.343 | 3.284.772 |
26000 | Ministério da Educação | 8.666.861 | 10.516.861 | 12.366.861 | 14.216.861 | 16.066.861 | 17.916.861 | 19.766.861 | 21.562.273 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 189.771 | 242.771 | 295.771 | 348.771 | 401.771 | 454.771 | 507.771 | 560.771 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 1.153.628 | 1.403.628 | 1.643.628 | 1.823.628 | 2.003.628 | 2.183.628 | 2.304.920 | 2.384.920 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 160.692 | 187.692 | 214.692 | 241.692 | 260.692 | 277.692 | 294.692 | 310.880 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 614.864 | 694.864 | 774.864 | 854.864 | 914.864 | 974.864 | 1.034.864 | 1.094.864 |
36000 | Ministério da Saúde | 7.692.303 | 9.692.303 | 11.692.303 | 13.692.303 | 15.692.303 | 17.692.303 | 19.692.303 | 21.692.303 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle | 38.596 | 43.096 | 47.596 | 52.096 | 56.596 | 61.096 | 65.596 | 70.096 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 422.210 | 483.851 | 524.492 | 565.133 | 605.774 | 646.358 | 686.358 | 726.358 |
40000 | Ministério do Trabalho | 236.792 | 268.792 | 300.792 | 332.792 | 364.792 | 396.792 | 428.792 | 444.792 |
42000 | Ministério da Cultura | 198.038 | 230.038 | 262.038 | 294.038 | 326.038 | 358.038 | 385.038 | 412.038 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 306.504 | 342.504 | 378.504 | 414.504 | 441.504 | 461.504 | 481.504 | 501.504 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 382.915 | 500.257 | 617.599 | 734.941 | 852.283 | 969.625 | 1.086.967 | 1.204.309 |
51000 | Ministério do Esporte | 171.773 | 200.373 | 228.973 | 257.573 | 286.173 | 314.773 | 343.373 | 371.973 |
52000 | Ministério da Defesa | 2.259.474 | 2.696.443 | 3.133.412 | 3.570.381 | 4.007.350 | 4.346.319 | 4.684.288 | 5.022.257 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 836.167 | 1.016.167 | 1.196.167 | 1.226.167 | 1.256.167 | 1.286.167 | 1.316.167 | 1.346.167 |
54000 | Ministério do Turismo | 97.256 | 107.256 | 117.256 | 127.256 | 132.256 | 137.256 | 142.256 | 147.256 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 1.716.220 | 1.986.220 | 2.171.220 | 2.356.220 | 2.541.220 | 2.626.220 | 2.711.220 | 2.796.220 |
56000 | Ministério das Cidades | 194.845 | 245.845 | 274.845 | 303.845 | 332.845 | 361.845 | 390.845 | 418.920 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 847 | 1.147 | 1.447 | 1.747 | 2.047 | 2.347 | 2.647 | 2.721 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 190.465 | 216.965 | 243.465 | 269.965 | 279.462 | 288.959 | 298.456 | 307.953 |
71000 | Encargos Financeiros da União - Demais | 120.251 | 180.251 | 240.251 | 300.251 | 360.251 | 420.251 | 480.251 | 536.061 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 259.000 | 272.000 | 285.000 | 298.000 | 311.000 | 324.000 | 337.000 | 350.000 |
71104 | Encargos Financeiros da União - Remun. Agentes Financeiros | 331.652 | 414.652 | 497.652 | 580.652 | 663.652 | 746.652 | 829.652 | 907.000 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 8.622 | 9.172 | 9.722 | 10.272 | 10.822 | 11.372 | 11.922 | 12.472 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito - Demais | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 97.737 |
74902 | Operações Oficiais de Crédito - FIES | 155.000 | 190.000 | 225.000 | 260.000 | 295.000 | 330.000 | 365.000 | 400.000 |
SUBTOTAL | 30.278.753 | 36.779.606 | 43.142.459 | 49.295.312 | 55.389.162 | 61.045.955 | 66.637.456 | 72.003.934 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 9.785.115 | 13.877.674 | 16.470.233 | 19.162.792 | 21.855.351 | 22.855.352 | 23.855.353 | 24.855.350 |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | 3.843.741 | 4.461.697 | 5.079.653 | 5.697.609 | 6.315.565 | 6.333.521 | 6.351.477 | 6.537.620 |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA | 1.334.325 | 1.601.191 | 1.868.057 | 2.134.923 | 2.401.789 | 2.668.655 | 2.935.521 | 3.286.950 |
TOTAL | 45.241.934 | 56.720.168 | 66.560.402 | 76.290.636 | 85.961.867 | 92.903.483 | 99.779.807 | 106.683.854 |
ANEXO II
( Anexo VII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2017 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | Total |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 166.291 | 156.545 | 134.888 | 164.771 | 146.397 | 180.898 | 949.790 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 153.722 | 139.838 | 124.650 | 148.076 | 132.507 | 141.571 | 840.364 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 7.364 | 7.607 | 3.622 | 7.887 | 7.709 | 3.686 | 37.876 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.031 | 2.052 | 2.092 | 2.132 | 2.249 | 3.807 | 14.363 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 444 | 1.586 | 501 | 2.882 | 365 | 22.174 | 27.952 |
DEMAIS | 2.729 | 5.462 | 4.023 | 3.795 | 3.567 | 9.660 | 29.235 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.236 | 72.460 | 66.551 | 69.511 | 68.165 | 94.310 | 436.234 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.299 | 60.138 | 58.591 | 61.009 | 60.013 | 80.549 | 375.599 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.301 | 3.127 | 3.142 | 3.109 | 3.217 | 3.196 | 20.093 |
FONTES PRÓPRIAS | 1.916 | 2.601 | 2.438 | 2.812 | 2.214 | 2.324 | 14.305 |
DEMAIS | 3.719 | 6.594 | 2.380 | 2.581 | 2.722 | 8.241 | 26.238 |
TOTAL | 231.527 | 229.005 | 201.439 | 234.282 | 214.563 | 275.208 | 1.386.024 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | | |
ANEXO III
( Anexo VIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2017 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 4.652 | 4.946 | 5.161 | 6.335 | 7.195 | 6.426 | 34.716 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | (16) | 23 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 6.959 | 7.010 | 7.669 | 7.962 | 8.854 | 9.214 | 47.667 |
I.P.I. - FUMO | 625 | 956 | 840 | 897 | 886 | 919 | 5.123 |
I.P.I. - BEBIDAS | 540 | 468 | 461 | 436 | 513 | 624 | 3.043 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 623 | 763 | 666 | 535 | 554 | 575 | 3.716 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.917 | 2.131 | 2.194 | 2.625 | 3.033 | 2.924 | 14.823 |
I.P.I. - OUTROS | 3.253 | 2.692 | 3.508 | 3.469 | 3.868 | 4.173 | 20.963 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 70.303 | 63.706 | 48.860 | 54.034 | 47.938 | 56.422 | 341.263 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 3.688 | 9.647 | 5.642 | 4.967 | 4.781 | 4.226 | 32.951 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 31.614 | 20.944 | 13.716 | 27.478 | 20.504 | 14.787 | 129.044 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 35.001 | 33.115 | 29.502 | 21.589 | 22.653 | 37.409 | 179.268 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 19.452 | 18.733 | 13.059 | 10.091 | 9.942 | 15.401 | 86.679 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 9.003 | 7.419 | 11.615 | 6.267 | 6.899 | 15.218 | 56.422 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.685 | 5.394 | 3.176 | 3.547 | 4.034 | 4.883 | 25.719 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.861 | 1.569 | 1.651 | 1.684 | 1.778 | 1.906 | 10.449 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.697 | 5.772 | 6.020 | 6.119 | 6.140 | 6.660 | 36.408 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 32 | 44 | 38 | 33 | 1.000 | 217 | 1.363 |
CONVENIADO | 29 | 40 | 34 | 30 | 900 | 195 | 1.227 |
NÃO CONVENIADO | 3 | 4 | 4 | 3 | 100 | 22 | 136 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.441 | 33.178 | 33.863 | 34.471 | 35.052 | 36.982 | 207.988 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.612 | 9.065 | 9.074 | 9.150 | 9.396 | 9.801 | 56.097 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 18.980 | 12.396 | 7.972 | 12.485 | 11.859 | 9.464 | 73.156 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 927 | 948 | 1.003 | 935 | 1.013 | 1.081 | 5.907 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 149 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.112 | 2.726 | 4.962 | 16.525 | 4.031 | 5.273 | 35.629 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 850 | 786 | 970 | 1.024 | 1.231 | 1.699 | 6.559 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 470 | 486 | 469 | 399 | 431 | 472 | 2.727 |
DEMAIS | 793 | 1.454 | 3.523 | 15.102 | 2.368 | 3.103 | 26.343 |
RECEITA ADMINISTRADA | 153.722 | 139.838 | 124.650 | 148.076 | 132.507 | 141.571 | 840.364 |
ANEXO IV
( Anexo IX ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
R$ milhões |
| VALORES ACUMULADOS |
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES |
| II | III |
I - Receitas | 23.167 | 37.569 |
II - Despesas | 23.973 | 39.234 |
Investimentos | 1.416 | 2.369 |
Demais Despesas (1) | 22.556 | 36.865 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (1.219) | (1.006) |
IV - Juros | 211 | 573 |
| | |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II+III-IV) | (2.235) | (3.243) |
(1) Inclui ajuste metodológico | | |
ANEXO V
( Anexo X ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL- OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2017
R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
| | |
1. RECEITA TOTAL | 661.215 | 1.010.425 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 566.287 | 840.364 |
1.2 Receitas Não Administradas | 94.929 | 170.061 |
| | |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 160.245 | 234.916 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 128.487 | 187.721 |
2.2 Demais | 31.759 | 47.195 |
| | |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 500.970 | 775.509 |
| | |
4. DESPESAS | 490.968 | 730.096 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 185.339 | 283.073 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 305.629 | 447.023 |
4.2.1 Não Discricionárias | 135.955 | 195.031 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 169.675 | 251.992 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 7.688 | 14.224 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 161.987 | 237.768 |
| | |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 10.002 | 45.413 |
| | |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (116.238) | (184.171) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 235.038 | 375.599 |
6.2 Benefícios da Previdência | 351.275 | 559.770 |
| | |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (106.236) | (138.757) |
| | |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (2.235) | (3.243) |
| | |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (108.471) | (142.000) |
ANEXO VI
( Anexo XIII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 )
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2017
R$ milhões |
DESPESAS | REALIZADA | | PREVISTA | | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
DESPESAS | 195.220 | 194.048 | 230.617 | 222.359 | 212.732 | 234.890 | 1.289.865 |
Benefícios da Previdência | 82.220 | 85.220 | 92.096 | 91.739 | 101.110 | 107.385 | 559.770 |
Pessoal e Encargos Sociais | 46.101 | 42.797 | 47.646 | 48.795 | 42.178 | 55.556 | 283.073 |
Outras Despesas Obrigatórias | 37.658 | 29.561 | 36.803 | 39.622 | 30.199 | 35.413 | 209.255 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.228 | 10.053 | 7.576 | 10.476 | 9.826 | 9.748 | 58.907 |
Anistiados | 31 | 37 | 39 | 37 | 33 | 74 | 250 |
Auxílio à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 95 | 99 | 132 | 132 | 133 | 195 | 786 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 8.693 | 8.912 | 9.029 | 8.967 | 9.052 | 8.982 | 53.635 |
Complemento do FGTS | 473 | 831 | 867 | 836 | 881 | 1.380 | 5.268 |
Créditos Extraordinários | 170 | 114 | 444 | 444 | 444 | 497 | 2.114 |
Complementação ao RGPS pelas Desonerações da Folha | 2.079 | 3.899 | 2.341 | 2.169 | 2.069 | 1.266 | 13.822 |
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) | 31 | 47 | 178 | 76 | 111 | 325 | 767 |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 34 | 161 | 84 | 119 | 253 | 230 | 881 |
Fundef / Fundeb - Complementação | 3.534 | 2.152 | 1.838 | 1.838 | 1.838 | 1.838 | 13.037 |
Fundo Constitucional do DF - OCC | 240 | 257 | 312 | 312 | 312 | 440 | 1.874 |
Fundos FDA, FDNE e FDCO | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU - OCC | 1.304 | 1.857 | 2.309 | 2.218 | 2.363 | 4.173 | 14.224 |
Lei Kandir | 325 | 325 | 484 | 643 | 643 | 1.439 | 3.860 |
Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC | 196 | 313 | 9.875 | 271 | 271 | 346 | 11.273 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 9.045 | 299 | 1.090 | 10.387 | 1.785 | 4.169 | 26.775 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 23 | 52 | 40 | 49 | 46 | 132 | 341 |
Transferência Multas ANEEL | 157 | 154 | 164 | 149 | 139 | 166 | 928 |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 29.242 | 36.470 | 54.072 | 42.203 | 39.245 | 36.537 | 237.768 |